Дипломная работа: Маркетинговый анализ прожиточного минимума

Таблица 2.2. Набор продуктов питания для детей (одному ребенку килограммов на год), по Украине [3]

Наименование продукта Возраст ребенка, лет Цена, ед Итого
0-6 6-18 0-6 6-18
Хлебопродукты:
хлеб пшеничный 29,2 51,1 2,35 68,62 120,09
хлеб ржаной 14,6 28 2,22 32,41 62,16
мука пшеничная 4,6 7,9 3,75 17,25 29,63
Крахмал 0,7 1,1 2,27 1,59 2,50
Крупы, бобовые, макаронные изделия:
крупы: 11,1 15,3
рисовая 1,3 1,8 4,8 6,24 8,64
манная 0,9 1,2 4,1 3,69 4,92
пшенная 1,7 2,3 4,4 7,48 10,12
гречневая 2,4 3,4 4,7 11,28 15,98
овсяная 0,7 0,9 3,1 2,17 2,79
другие крупы 4,1 5,7 2,7 11,07 15,39
бобовые 0,6 0,8 5,4 3,24 4,32
макаронные изделия 2,9 4 7,2 20,88 28,80
Картофель 73 93,7 3,5 255,50 327,95
Овощи различные:
капуста 16,4 21,9 3,75 61,50 82,13
помидоры 16,4 21,9 4,2 68,88 91,98
морковь 8,2 10,9 3,8 31,16 41,42
огурцы 6,6 8,7 2,8 18,48 24,36
свекла 6,6 8,7 2,75 18,15 23,93
лук 6,6 8,7 2,45 16,17 21,32
другие овощи и бахчевые 21,3 28,5 2,2 46,86 62,70
фрукты различные:
яблоки 27,4 30,4 3,8 104,12 115,52
ягоды и виноград 8,2 9,1 8,7 71,34 79,17
цитрусовые и прочие тропические плоды 5,5 6,1 5,7 31,35 34,77
косточковые 5,5 6,1 5,2 28,60 31,72
груши 2,7 3 4,8 12,96 14,40
другие фрукты и орехи 5,5 6,1 11,75 64,63 71,68
Соки плодово-ягодные и овощные 45,6 54,8 5,75 262, 20 315,10
Сухофрукты 3,65 5,5 7,7 28,11 42,35
Сахар 18,25 23,1 5,1 93,08 117,81
Мед 1,1 1,1 57,75 63,53 63,53
Кондитерские изделия 5,5 6,1 8,45 46,48 51,55
Масло сливочное 7,7 12,8 8 61,60 102,40
Масло растительное 3 5,1 7,75 23,25 39,53
Яйца, штук 182,5 365 1,35 246,38 492,75
Молоко, молокопродукты:
молоко цельное 91,3 82,1 3,75 342,38 307,88
кисломолочные напитки 91,3 82,1 2,45 223,69 201,15
творог 18,25 20,7 3,5 63,88 72,45
сметана 2,7 7,3 4,25 11,48 31,03
сыр твердый 1,8 4,3 27,25 49,05 117,18
Мясо, мясопродукты:
мясо:
говядина, баранина, телятина 11,7 18,3 34 397,80 622, 20
свинина постная 5,8 9,2 38 220,40 349,60
птица, кроль 5,8 9,2 18 104,40 165,60
субпродукты (печень, язык, мозги) 5,9 9,1 22 129,80 200, 20
мясопродукты:
колбаса вареная, сосиски, сардельки 4 6,3 27 108,00 170,10
колбаса полукопченая 1,3 2,1 35 45,50 73,50
балык мясной, ветчина, карбонат 1 1,5 44 44,00 66,00
сало 1 1,5 27 27,00 40,50
Рыба, рыбопродукты:
рыба свежая, свежемороженая 8,6 14,6 22 189, 20 321, 20
рыбопродукты 4,2 7,3 17 71,40 124,10
Чай 0,073 0,1 26 1,90 2,60
Какао 0,365 0,365 28 10,22 10,22
Дрожжи 0,365 0,365 2 0,73 0,73
Соль 1,8 3,3 0,95 1,71 3,14
Специи (лавровый лист) 0,073 0,1 0,75 0,05 0,08
ВСЕГО 3882,79 5432,79

Таблица 2.3. Набор продуктов питания для трудоспособного населения (килограммов/год на одного человека), по Украине

Наименование продукта Количество Цена, ед Итого
Хлебопродукты:
мука ржаная 0,4 3,75 1,50
мука пшеничная 9 3,25 29,25
хлеб ржаной 39 2,22 86,58
хлеб пшеничный 62 2,35 145,70
макаронные изделия 4 7,2 28,80
рис 2,5 4,8 12,00
пшено 1 4,4 4,40
гречневая крупа 2 4,7 9,40
овсяная крупа 1,1 3,1 3,41
бобовые 1,9 5,4 10,26
другие 0,5 2,7 1,35
Картофель 95 3,5 332,50
Овощи, бахчевые:
капуста 28 3,75 105,00
помидоры, огурцы 25 4,2 105,00
морковь, свекла 18 3,8 68,40
лук, чеснок 10 2,45 24,50
бахчевые 16 2,2 35, 20
другие 13 1,7 22,10
Фрукты и ягоды:
фрукты, ягоды свежие 60 4,7 282,00
сухофрукты 4 7,7 30,80
Сахар, кондитерские изделия:
сахар 24 5,1 122,40
кондитерские изделия 13 8,45 109,85
Масло растительное 7,1 7,75 55,03
Маргарин 2 8,25 16,50
Мясопродукты:
говядина 14 34 476,00
баранина 2 36 72,00
кроль 2 38 76,00
свинина 8 38 304,00
субпродукты 4 22 88,00
птица домашняя 12 18 216,00
сало 2 27 54,00
колбасные изделия 9 34 306,00
Рыбопродукты:
рыба свежая 7 22 154,00
селедка 4 16 64,00
другие 2 17 34,00
Молокопродукты:
молоко цельное 60 3,75 225,00
молоко с малым содержимым жира 65 3,25 211,25
масло сливочное 5 8 40,00
сыр твердый 3,5 27,25 95,38
сыр мягкий 10 16,5 165,00
сметана 5 4,25 21,25
Яйца, штук 220 1,35 297,00
ВСЕГО 4540,8

Таблица 2.4. Набор продуктов питания для нетрудоспособного населения (килограммов/год на одного человека), по Украине [3]

Наименование продукта Количество Цена, ед Итого
Хлебопродукты:
мука ржаная 0,3 3,75 1,13
мука пшеничная 8,8 3,25 28,60
хлеб ржаной 38 2,22 84,36
хлеб пшеничный 62 2,35 145,70
макаронные изделия 4,1 7,2 29,52
рис 2,3 4,8 11,04
пшено 0,9 4,4 3,96
гречневая крупа 0,9 4,7 4,23
овсяная крупа 2 3,1 6, 20
бобовые 1,1 5,4 5,94
другие 1,9 2,7 5,13
Картофель 0,6 3,5 2,10
Овощи, бахчевые:
капуста 108 3,75 405,00
помидоры, огурцы 27,5 4,2 115,50
морковь, свекла 22 3,8 83,60
лук, чеснок 16 2,45 39, 20
бахчевые 8 2,2 17,60
другие 14,5 1,7 24,65
Фрукты и ягоды:
фрукты, ягоды свежие 10 4,7 47,00
сухофрукты 3,1 7,7 23,87
Сахар, кондитерские изделия:
сахар 1,8 5,1 9,18
кондитерские изделия 22,5 8,45 190,13
Масло растительное 6,7 7,75 51,93
Маргарин 1,5 8,25 12,38
Мясопродукты: 0,
говядина 12 34 408,00
баранина 0,9 36 32,40
свинина 9,5 38 361,00
субпродукты 2 22 44,00
птица домашняя 5 18 90,00
сало 2 27 54,00
колбасные изделия 6,6 34 224,40
Рыбопродукты:
рыба свежая 2,5 22 55,00
селедка 0,7 16 11, 20
другие 83 17 1411,00
Молокопродукты: ,00
молоко цельное 22 3,75 82,50
молоко с малым содержимым жира 3,9 3,25 12,68
масло сливочное 7,6 8 60,80
сметана 4 4,25 17,00
Яйца, штук 187,5 1,35 253,13
ВСЕГО 4465,03

Таблица 2.5. Минимальный набор предметов гардероба для мужчин трудоспособного возраста и пенсионеров (на одного человека), по Украине

Наименование товара Мужчина трудоспособного возраста Пенсионер

количество

предметов,

штук

цена с учетом

лет

использования

количество

предметов,

штук

цена с учетом

лет использования

Верхняя зимняя одежда 1 137,50 1 110,00
Верхняя демисезонная одежда 1 85,00 1 53,13
Костюм (двойка) 1 86,00 1 61,43
Рубашка из смешанной ткани 5 93,75 3 45,00
Брюки: 1 35,00 1 21,00
Джемпер, свитер 1 116,67 1 58,33
Спортивный костюм 1 30,00 1 22,50
Нательное белье:
трусы 5 12,50 4 10,00
майка 2 7,00 2 7,00
плавки 1 0,70 -
Чулочно-носочные изделия: 7 17,50 5 6,25
Головные уборы:
фуражка из шерстяной ткани 1 9,17 1 7,86
шапка, шарф из шерстяной, полушерстяной и синтетической пряжи (комплект) 1 12,50 1 12,50
Галантерейные изделия:
варежки из шерстяной, полушерстяной и синтетической пряжи 1 16,67 1 12,50
галстук 1 5,50 1 5,50
электробритва 1 37,50 1 37,50
Обувь:
зимняя:
сапоги утепленные 1 112,00 1 93,33
осенне-весенняя:
ботинки осенние 2 194,00 1 97,00
летняя и спортивная:
кроссовая обувь 1 50,00 1 50,00
туфли 2 48,00 1 24,00
домашняя 1 1,67 1 1,67
Резиновая 1 1,71 1 2,40
1110,33 738,89

Таблица 2.6. Минимальный набор предметов гардероба для женщин трудоспособного возраста и пенсионеров (на одного человека), по Украине

Наименование товара Женщина трудоспособного возраста Пенсионерка

количество

предметов,

штук

цена с учетом

лет

использования

количество

предметов,

штук

цена с учетом

лет

использования

Верхняя зимняя одежда: 1 112,50 1 90,00
Верхняя демисезонная одежда
пальто 1 71,43 1 62,50
плащ 1 70,00 1 43,75
Платье: 1 24,00 1 20,00
Халат 1 12,00 2 24,00
Блузка 3 66,00 2 36,67
Юбка из шерстяной и полушерстяной ткани 1 20,00 1 16,67
Джемпер, свитер 1 50,00 1 25,00
Спортивный костюм 1 33,33 1 25,00
Нательное белье:
трусы 5 30,00 5 20,00
бюстгальтер 2 25,00 2 12,50
рубашка ночная 2 13,33 2 13,33
комбинация 2 12,50 2 12,50
купальник 1 17,50 -
Чулочно-носочные изделия:
колготки 6 60,00 4 40,00
рейтузы 1 3,75 1 5,00
Головные уборы:
шапка, шарф из шерстяной, полушерстяной и синтетической пряжи (комплект) 1 25,00 1 20,00
платок: 1 12,50 1 12,50
Галантерейные изделия: 2 80,00 1 30,00
Обувь:
зимняя:
сапоги 1 140,00 1 116,67
осенне-весенняя:
туфли (на низком каблуке) 1 150,00 1 85,71
летняя и спортивная:
туфли 1 113,33 1 68,00
спортивная некроссовая 1 25,00 -
домашняя 1 5,00 1 5,00
Резиновая 1 19,00 1 28,50
ВСЕГО 1191,18 813,30

Таблица 2.7. Минимальный набор предметов гардероба для детей от 6 до 18 лет (на одного человека), по Украине [3]

Наименование товара

К-во Просмотров: 255
Бесплатно скачать Дипломная работа: Маркетинговый анализ прожиточного минимума