Дипломная работа: Маркетинговый анализ прожиточного минимума
штук
Цена с учетом лет
использования
Таблица 2.8. Минимальный набор текстильного белья (на одну среднестатистическую семью), по Украине
Наименование товара | Количество, штук |
Срок службы, лет |
Цена с учетом лет использования |
Одеяло: | |||
синтапоновое | 3 | 10 | 30 |
полушерстяное | 3 | 8 | 93,75 |
Подушка | 3 | 15 | 10 |
Пододеяльник | 6 | 5 | 144 |
Простыня | 6 | 4 | 120 |
Наволочка | 6 | 4 | 60 |
Полотенце: | |||
простое | 6 | 3 | 80 |
махровое | 3 | 8 | 26,25 |
Платки носовые | 3 | 1 | 15 |
ВСЕГО | 579 |
Таблица 2.9. Минимальный набор товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения (на одну среднестатистическую семью), по Украине
Наименование товара |
Количество, штук |
Срок службы, лет | Цена с учетом лет использования | ||
Посуда: | |||||
тарелка | 6 | 3 | 126,67 | ||
кастрюля | 4 | 9 | 250,00 | ||
сковорода | 2 | 9 | 162,14 | ||
чайник | 1 | 8 | 11,11 | ||
чайный сервиз (6 персон) | 1 | 5 | 8,00 | ||
столовые приборы: | 1,00 | ||||
ложка | 6 | 10 | 7,50 | ||
вилка | 6 | 10 | 1,10 | ||
нож | 3 | 10 | |||
Бытовые приборы: | 110,00 | ||||
холодильник (однокамерный) | 1 | 15 | 180,00 | ||
телевизор (51 сантиметр по диагонали) | 1 | 10 | 10,00 | ||
стиральная машина (типа "Малютка") | 1 | 14 | 309,00 | ||
электроутюг | 1 | 9 | 50,00 | ||
люстра | 4 | 25 | 14,00 | ||
настольная лампа | 1 | 25 | 126,67 | ||
часы любого вида | 2 | 12 | 250,00 | ||
радиоприемник однопрограммный | 1 | 20 | 162,14 | ||
Мебель: | 11,11 | ||||
шкаф для одежды | 1 | 25 | 8,00 | ||
набор для кухни | 1 | 25 | 1,00 | ||
зеркало для ванной комнаты | 1 | 20 | 7,50 | ||
кровать или диван | 3 | 25 | 1,10 | ||
стол письменный (однотумбовый) | 1 | 25 | |||
стул | 3 | 15 | 110,00 | ||
ВСЕГО | 1240,52 |
Таблица 2.10. Транспортные услуги (в среднем на душу населения на год), в среднем грн., по Украине
Наименование услуги |
Дети до 6 лет |
Дети возрастом от 6 до 18 | Трудоспособные лица |
Лица, утратившие трудоспособность |
Поездки городским автомобильным, электрическим транспортом и метрополитеном | - | 220,5 | 786 | - |
Поездки пригородным автомобильным и железнодорожным транспортом | - | 1485 | 5225 | - |
Теперь, те же самые исчисления проведем для г. Харькова. Необходимо отметить, что цены указанные в вышеприведенных таблицах, равно как и в ниже приведенных таблицах усреднены, то есть принималось во внимание от 3 до 5 ценовых уровне и выводилась средняя цена.
Таблица 2.11. Набор продуктов питания для детей (одному ребенку килограммов на год), по г. Харькову [15]
Наименование продукта | Возраст ребенка, лет | Цена, ед | Итого | ||
0-6 | 6-18 | 0-6 | 6-18 | ||
Хлебопродукты: | |||||
хлеб пшеничный | 29,2 | 51,1 | 2,35 | 80,29 | 140,50 |
хлеб ржаной | 14,6 | 28 | 2,22 | 37,92 | 72,73 |
мука пшеничная | 4,6 | 7,9 | 3,75 | 20,18 | 34,66 |
Крахмал | 0,7 | 1,1 | 2,27 | 1,86 | 2,92 |
Крупы, бобовые, макаронные изделия: | |||||
крупы: | 11,1 | 15,3 | |||
рисовая | 1,3 | 1,8 | 4,8 | 7,30 | 10,11 |
манная | 0,9 | 1,2 | 4,1 | 4,32 | 5,76 |
пшенная | 1,7 | 2,3 | 4,4 | 8,75 | 11,84 |
гречневая | 2,4 | 3,4 | 4,7 | 13, 20 | 18,70 |
овсяная | 0,7 | 0,9 | 3,1 | 2,54 | 3,26 |
другие крупы | 4,1 | 5,7 | 2,7 | 12,95 | 18,01 |
бобовые | 0,6 | 0,8 | 5,4 | 3,79 | 5,05 |
макаронные изделия | 2,9 | 4 | 7,2 | 24,43 | 33,70 |
Картофель | 73 | 93,7 | 3,5 | 298,94 | 383,70 |
Овощи различные: | |||||
капуста | 16,4 | 21,9 | 3,75 | 71,96 | 96,09 |
помидоры | 16,4 | 21,9 | 4,2 | 80,59 | 107,62 |
морковь | 8,2 | 10,9 | 3,8 | 36,46 | 48,46 |
огурцы | 6,6 | 8,7 | 2,8 | 21,62 | 28,50 |
свекла | 6,6 | 8,7 | 2,75 | 21,24 | 27,99 |
лук | 6,6 | 8,7 | 2,45 | 18,92 | 24,94 |
другие овощи и бахчевые | 21,3 | 28,5 | 2,2 | 54,83 | 73,36 |
фрукты различные: | |||||
яблоки | 27,4 | 30,4 | 3,8 | 121,82 | 135,16 |
ягоды и виноград | 8,2 | 9,1 | 8,7 | 83,47 | 92,63 |
цитрусовые и прочие тропические плоды | 5,5 | 6,1 | 5,7 | 36,68 | 40,68 |
косточковые | 5,5 | 6,1 | 5,2 | 33,46 | 37,11 |
груши | 2,7 | 3 | 4,8 | 15,16 | 16,85 |
другие фрукты и орехи | 5,5 | 6,1 | 11,75 | 75,61 | 83,86 |
Соки плодово-ягодные и овощные | 45,6 | 54,8 | 5,75 | 306,77 | 368,67 |
Сухофрукты | 3,65 | 5,5 | 7,7 | 32,88 | 49,55 |
Сахар | 18,25 | 23,1 | 5,1 | 108,90 | 137,84 |
Мед | 1,1 | 1,1 | 57,75 | 74,32 | 74,32 |
Кондитерские изделия | 5,5 | 6,1 | 8,45 | 54,38 | 60,31 |
Масло сливочное | 7,7 | 12,8 | 8 | 72,07 | 119,81 |
Масло растительное | 3 | 5,1 | 7,75 | 27, 20 | 46,24 |
Яйца, штук | 182,5 | 365 | 1,35 | 288,26 | 576,52 |
Молоко, молокопродукты: | |||||
молоко цельное | 91,3 | 82,1 | 3,75 | 400,58 | 360,21 |
кисломолочные напитки | 91,3 | 82,1 | 2,45 | 261,71 | 235,34 |
творог | 18,25 | 20,7 | 3,5 | 74,73 | 84,77 |
сметана | 2,7 | 7,3 | 4,25 | 13,43 | 36,30 |
сыр твердый | 1,8 | 4,3 | 27,25 | 57,39 | 137,09 |
Мясо, мясопродукты: | |||||
мясо: | |||||
говядина, баранина, телятина | 11,7 | 18,3 | 34 | 465,43 | 727,97 |
свинина постная | 5,8 | 9,2 | 38 | 257,87 | 409,03 |
птица, кроль | 5,8 | 9,2 | 18 | 122,15 | 193,75 |
субпродукты (печень, язык, мозги) | 5,9 | 9,1 | 22 | 151,87 | 234,23 |
мясопродукты: | |||||
колбаса вареная, сосиски, сардельки | 4 | 6,3 | 27 | 126,36 | 199,02 |
колбаса полукопченая | 1,3 | 2,1 | 35 | 53,24 | 86,00 |
балык мясной, ветчина, карбонат | 1 | 1,5 | 44 | 51,48 | 77,22 |
сало | 1 | 1,5 | 27 | 31,59 | 47,39 |
Рыба, рыбопродукты: | |||||
рыба свежая, свежемороженая | 8,6 | 14,6 | 22 | 221,36 | 375,80 |
рыбопродукты | 4,2 | 7,3 | 17 | 83,54 | 145, 20 |
Чай | 0,073 | 0,1 | 26 | 2,22 | 3,04 |
Какао | 0,365 | 0,365 | 28 | 11,96 | 11,96 |
Дрожжи | 0,365 | 0,365 | 2 | 0,85 | 0,85 |
Соль | 1,8 | 3,3 | 0,95 | 2,00 | 3,67 |
Специи (лавровый лист) | 0,073 | 0,1 | 0,75 | 0,06 | 0,09 |
ВСЕГО | 4542,87 | 6356,37 |
Таблица 2.12. Набор продуктов питания для трудоспособного населения (килограммов/год на одного человека), по г. Харькову
Наименование продукта | Количество | Цена, ед | Итого |
Хлебопродукты: | |||
мука ржаная | 0,4 | 3,75 | 1,32 |
мука пшеничная | 9 | 3,25 | 33,46 |
хлеб ржаной | 39 | 2,22 | 98,70 |
хлеб пшеничный | 62 | 2,35 | 170,47 |