Дипломная работа: Водопостачання міста за генпланом

------------------------------------------------------------------------

: номер : код : диаметр :длина : расход : скорость : потери :

:участка:участка: трубы,мм участка,м : воды,л/c : воды,м/c : напора,м :

------------------------------------------------------------------------

: 1 : 0- 2 : 600.00 : 430.00 : 291.09 : 1.03 :.97 :

: 2 : 2- 0 : 700.00 : 600.00 : 453.15 : 1.18 : 1.42 :

: 3 : 1- 2 : 400.00 : 610.00 : 111.40 :.89 : 1.77 :

: 4 : 0- 1 : 450.00 : 370.00 : 160.26 : 1.01 : 1.17 :

: 5 : 0- 1 : 450.00 : 620.00 : 150.74 :.95 : 1.74 :

: 6 : 5- 0 : 300.00 : 400.00 : 39.13 :.55 :.71 :

: 7 : 5- 0 : 300.00 : 500.00 : 47.93 :.68 : 1.29 :

: 8 : 4- 5 : 600.00 : 400.00 : 301.65 : 1.07 :.97 :

: 9 : 2- 4 : 350.00 : 470.00 : 76.16 :.79 : 1.31 :

: 10 : 3- 4 : 350.00 : 400.00 : 120.44 : 1.25 : 2.63 :

: 11 : 1- 3 : 250.00 : 390.00 : 31.45 :.64 : 1.15 :

: 12 : 0- 3 : 500.00 : 400.00 : 164.98 :.84 :.79 :

: 13 : 6- 3 : 100.00 : 410.00 : 1.89 :.24 :.69 :

: 14 : 6- 4 : 400.00 : 360.00 : 97.52 :.78 :.82 :

: 15 : 6- 7 : 450.00 : 840.00 : 117.32 :.74 : 1.49 :

: 16 : 4- 7 : 200.00 : 160.00 : 51.94 : 1.65 : 3.79 :

: 17 : 8- 5 : 200.00 : 520.00 : 13.80 :.44 : 1.03 :

: 18 : 7- 8 : 500.00 : 970.00 : 189.22 :.96 : 2.45 :

: 19 : 8- 0 : 300.00 : 1230.00 : 22.41 :.32 :.80 :

: 20 : 0- 6 : 400.00 : 540.00 : 143.49 : 1.14 : 2.51 :

: 21 : 9- 8 : 200.00 : 650.00 : -9.21 :.29 :.62 :

: 22 : 9-10 : 450.00 : 1000.00 : 38.17 :.24 :.23 :

: 23 : 7-10 : 350.00 : 260.00 : 153.68 : 1.60 : 2.78 :

: 24 : 11-10 : 350.00 : 940.00 : 90.65 :.94 : 3.63 :

: 25 : 11- 7 : 350.00 : 230.00 : -18.01 :.19 :.05 :

К-во Просмотров: 574
Бесплатно скачать Дипломная работа: Водопостачання міста за генпланом