Дипломная работа: Водопостачання міста за генпланом

28 350.00 48.31 300.00 c 29 120.00 36.85 200.00 c 30 940.00 28.33 250.00 c

31 250.00 28.32 200.00 c 32 330.00 4.26 200.00 c 33 220.00 40.79 300.00 c

34 500.00 20.37 100.00 c 35 330.00 10.69 200.00 c 36 800.00 10.88 150.00 c

37 720.00 4.26 150.00 c 38 380.00 20.35 150.00 c 39 720.00 207.42 450.00 c

40 1030.00 120.30 350.00 c 41 .00 .00 .00 42 .00 .00 .00

результаты расчета

------------------------------------------------------------------------

: номер : код : диаметр :длина : расход : скорость : потери :

:участка:участка: трубы,мм участка,м : воды,л/c : воды,м/c : напора,м :

------------------------------------------------------------------------

: 1 : 0- 2 : 600.00 : 430.00 : 262.89 :.93 :.80 :

: 2 : 2- 0 : 700.00 : 600.00 : 533.46 : 1.39 : 1.96 :

: 3 : 1- 2 : 400.00 : 610.00 : 111.36 :.89 : 1.77 :

: 4 : 0- 1 : 450.00 : 370.00 : 139.38 :.88 :.90 :

: 5 : 0- 1 : 450.00 : 620.00 : 133.42 :.84 : 1.39 :

: 6 : 5- 0 : 300.00 : 400.00 : 72.66 : 1.03 : 2.22 :

: 7 : 5- 0 : 300.00 : 500.00 : 78.08 : 1.10 : 3.17 :

: 8 : 4- 5 : 600.00 : 400.00 : 388.21 : 1.37 : 1.57 :

: 9 : 4- 2 : 350.00 : 470.00 : -49.97 :.52 :.61 :

: 10 : 3- 4 : 350.00 : 400.00 : 118.33 : 1.23 : 2.53 :

: 11 : 1- 3 : 250.00 : 390.00 : 20.48 :.42 :.53 :

: 12 : 0- 3 : 500.00 : 400.00 : 143.09 :.73 :.60 :

: 13 : 6- 3 : 100.00 : 410.00 : 2.82 :.36 : 1.39 :

: 14 : 6- 4 : 400.00 : 360.00 : 107.64 :.86 :.98 :

: 15 : 6- 7 : 450.00 : 840.00 : 135.53 :.85 : 1.94 :

: 16 : 4- 7 : 200.00 : 160.00 : 42.64 : 1.36 : 2.56 :

: 17 : 8- 5 : 200.00 : 520.00 : 28.29 :.90 : 3.82 :

: 18 : 7- 8 : 500.00 : 970.00 : 294.62 : 1.50 : 5.75 :

: 19 : 8- 0 : 300.00 : 1230.00 : 86.20 : 1.22 : 9.37 :

К-во Просмотров: 502
Бесплатно скачать Дипломная работа: Водопостачання міста за генпланом