Доклад: Открытие туристического агентства
кол-во путе
вок
Октя
брь
Ноя
брь
Дека
брь
Ян
варь
Фев
раль
Ап
рель
Ию
нь
Ию
ль
Ав
густ
Сентя
брь
10.2 Разовые затраты
Табл.II.
№ | Статья затрат | Стоимость |
1 | Орг. техника | 48,000 |
3 | Сайт | 29,000 |
4 | Подключение базы данных | 7,920 |
5 | Подключение телефонных линий | 14,000 |
Подключение интернет | 3,680 | |
6 | Создание локальной сети | 5,000 |
7 | Реклама | 79,680 |
Итого | 187,280 |
10.3 Переменные расходы
Табл.III.
№ | Статья | Стоимость | |
месяц | год | ||
1 | Аренда офисного помещения | 40,000 | 480,000 |
2 | Абонентская плата за телефон | 2,200 | 26,640 |
3 | Абонентская плата за интернет | 2,210 | 26,520 |
6 | Зарплата Генерального Директора | 15,000 | 180,000 |
7 | Зарплата Бухгалтера | 7,000 | 84,000 |
8 | Зарплата Системного Администратора | 1,000 | 12,000 |
9 | Зарплата Менеджера х2 | 18,000 | 216,000 |
10 | Зарплата Уборщицы | 5,000 | 60,000 |
Итого | 90,410 1,084,920 |
10.4 Постоянные расходы
Табл.IV.
№ | Статья | Стоимость | |
месяц | год | ||
1 | НДС 18% | ~ 33,412 | ~ 400,950 |
2 | 1% от продажи тура | ~ 1,856 | ~ 22,275 |
11. Заключение