Доклад: Создание козьей фермы ООО "Млечный путь"

N=2/10*100%= 20% для оборудования N=1,7% в месяц

N=2/20*100% = 10% здания и сооружения N=0,84% в месяц

N=1/10*100%=10%- для земельного участка N=0,84% в месяц

N=2/8*100%=25% для коз N=2,09% в месяц

N=30%N=2.5% в месяц

Амортизация

года оборудование Здания и сооружения земля козы Офисное оборудование
1.12.07 г. 2013500 руб. 3000000 руб. 900000 руб. 450000 руб. 65000 руб.
1.01.08 г. 34230 руб. 25200 руб. 7500 руб. 9405 руб. 1625 руб.
1.02.08 г. 33648 руб. 24988 руб. 7500 руб. 9208 руб. 1625 руб.
1.03.08 г. 33076 руб. 24778 руб. 7500 руб. 9016 руб. 1625 руб.
1.04.08 г. 32513 руб. 24570 руб. 7500 руб. 8828 руб. 1625 руб.
1.05.08 г. 31960 руб. 24364 руб. 7500 руб. 8643 руб. 1625 руб.
1.06.08 г. 31417 руб. 24159 руб. 7500 руб. 8462 руб. 1625 руб.
1.07.08 г. 30883 руб. 23956 руб. 7500 руб. 8286 руб. 1625 руб.
1.08.08 г. 30358 руб. 23755 руб. 7500 руб. 8112 руб. 1625 руб.
1.09.08 г. 29842 руб. 23555 руб. 7500 руб. 7943 руб. 1625 руб.
1.10.08 г. 29335 руб. 23358 руб. 7500 руб. 7777 руб. 1625 руб.
1.11.08 г. 28836 руб. 23161 руб. 7500 руб. 7614 руб. 1625 руб.
1.12.08 г. 28346 руб. 22967 руб. 7500 руб. 7455 руб. 1625 руб.
итого 374444 руб. 288813руб. 90000 руб. 100749 руб. 19500 руб.
года оборудование Здания и сооружения земля козы Офисное оборудование
01.01.09 г. 1639056 руб. 2711187 руб. 810000 руб. 349251руб. 45500 руб.
01.04.09 г. 82179 руб. 67750 руб. 22500 руб. 21444 руб. 4875 руб.
01.07.09 г. 78059 руб. 66057 руб. 22500 руб. 20127 руб. 4875 руб
01.10.09 г. 74145 руб. 64406 руб. 22500 руб. 18891 руб. 4875 руб
01.01.10 г. 70427 руб. 62797 руб. 22500 руб. 1773 руб. 4875 руб
Итого 304810 руб. 261010 руб. 90000руб. 78193 руб. 19500 руб.
года оборудование Здание и сооружения земля козы Офисное оборудование
01.01.10 г. 1334246руб. 2450177 руб. 720000 руб. 271058 руб. 26000 руб.
01.01.11 г. 248125 руб. 235881 руб. 90000руб. 60686,53 19500 руб.
01.01.11 г. 1086121 руб. 2214296 руб. 630000 руб. 210371 руб. 6500 руб.
01.01.12 г. 201982 руб. 213173 руб. 90000 руб. 47100 руб. 6500 руб.
01.01.12 г. 884139 руб. 2001123 руб. 540000 руб. 163271 руб. 0 руб.

Амортизация коз 2008 амортизация коз 2010

год амортизация
01.01.09 г. 375000 руб.
01.04.09 г. 23024,51
01.07.09г. 21610,84
01.10.09г. 20283,96
01.01.10г. 19038,55
Итого 83958
01.01.10 291042
01.01.11 65161
01.01.11 225881
01.01.12 50572
01.01.12 175309
год амортизация
01.01.11 275000
01.01.12 61569
01.01.12 213431

Структура оборотных фондов за 2008 год.

Состав оборотных фондов на: Стоимость

Козы (150голов)150000 руб.

Корм1627050 руб.

Тара178100 руб.

Ремонтный фонд 100000 руб.

Итого 1966550 руб.

Структура рабочей силы

Для бесперебойного производства козьего молока нашей фирме требуется:

Специальность Численность
2007 2008 2009 2010 2011

Директор

(по совместительству бухгалтер)

1 1 1 1 1
Водитель 2 2 2 2 2
Ветеринар 1 1 1 1 1
Рабочий 12 12 12 18 18
Доярка 12 12 12 18 18
Фасовщик 6 6 6 6 6
Техник 2 2 2 2 2
Грузчик 4 4 4 4 4
Уборщица 2 2 2 2 2
Итого 41 41 41 53 53

Планируемый объем производства молока в литрах

Месяц/год 2007 2008 2009 2010 2011
Январь 12400 17050 30070 34100
Февраль 11200 16500 27160 30800
Март 12400 17050 30070 34100
Апрель 12000 16500 29100 33100
Май 12400 17050 30070 34100
Июнь 16500 16500 33100 33100
Июль 17050 17050 34100 34100
Август 17050 17050 34100 34100
Сентябрь 16500 16500 33100 33100
Октябрь 17050 17050 34100 34100
Ноябрь 16500 16500 33100 33100
Декабрь 12400 17050 30070 34100 47740
12400 178100 214870 382170 415540

Стоимость корма и тары

корм Стоимость кг
Сено 15 р.
Отруби 8р.
Корнеплоды 2р.
Витаминно-минеральная добавка «Фелуцен». 500р.
Тара 0,5р.

Затраты на корм

Потребность коз в питательных веществах зависит от возраста. Рацион коз зависит от возраста и от периода, в стойловой период (15.10 по 15.04) взрослой особи необходимо в месяц 83,3 кг сена, 15 кг отрубей, 60 кг корнеплодов и 120 г. витаминно-минеральной добавки «Фелуцен». Козлят первые 6 месяцев кормит коза 1,5 л молока в сутки, а вторые 6 месяцев в их рацион входят 53,3 кг сена, 10 кг отрубей, 60 кг. корнеплодов и 120 г. витаминно-минеральной добавки «Фелуцен». Перевод коз со стойлового содержания на пастбищное проводят постепенно. В летний период основным кормом является зеленая трава, а также витаминно-минеральная добавка «Фелуцен». Коз выгоняют на выпас только после того, как высохнет роса. Поят коз в летний период два раза.

У коз быстро вырабатываются привычки на время доения, кормления и прогулки. Поэтому строгое соблюдение распорядка дня создает условие для получения высоких удоев и поддержания крепкого здоровья.

Стоимость ежедневного рациона взрослой особи.

корм V кг. Стоимость р.
Сено 2,8. 42
Отруби 0,5. 4
Корнеплоды 2,0. 4
Витаминно-минеральная добавка «Фелуцен». 0,004 2
Итого ______ 52

Стоимость ежедневного рациона молодняка

корм V кг. Стоимость р.
Сено 1,7 25,5
Отруби 0,33 2,64
Корнеплоды 2,0 4
Витаминно-минеральная добавка «Фелуцен». 0,004 2
Итого ______ 34,15

Численность поголовья

Год Численность взрослых особей Численность молодняка Численность коз. Численность козлов. Итого поголовье.
2007 100 150 205 45 250
2008 100 150 205 45 250
2009 250 ------------- 205 45 250
2010 250 157 315 92 407
2011 360 ------------- 315 45 360

Из данных таблицы видно, что в 2008 году поголовье козлов увеличилось на 47 голов, но наше хозяйство в них не будет нуждаться, поэтому к 2-х месячному возрасту мы планируем их продать. Так как у нас зааненская порода, которая дорого оценивается, продавать мы их будем по 1000 р. Поэтому их питание мы не учитываем.


Затраты на корм

Месяц/год 2007 2008 2009 2010 2011
Январь 161200 403000 403000 580320
Февраль 150800 364000 364000 524160
Март 161200 403000 403000 580320
Апрель 87000 217500 217500 313200
Май 18600 46500 46500 66960
Июнь 45000 45000 64800 64800
Июль 46500 46500 66960 66960
Август 46500 46500 66960 66960
Сентябрь 45000 45000 64800 64800
Октябрь 177450 217500 283830 313200
Ноябрь 309900 390000 502860 561600
Декабрь 161200 403000 403000 580320 580320
161200 1652150 2627500 3064530 3783600

Смета затрат за 1.01.2007 год.

К-во Просмотров: 386
Бесплатно скачать Доклад: Создание козьей фермы ООО "Млечный путь"