Контрольная работа: Моделирование сети

115 38 ADVANCE 21 0 0

116 39 RELEASE 21 0 0

117 40 TERMINATE 21 0 0

118 A1 SEIZE 27 0 0

119 42 ADVANCE 27 0 0

120 43 RELEASE 27 0 0

121 44 SEIZE 27 0 0

122 45 ADVANCE 27 1 0

123 46 RELEASE 26 0 0

124 47 TERMINATE 26 0 0

125 48 GENERATE 102 0 0

126 49 ASSIGN 102 0 0

127 50 ASSIGN 102 0 0

128 51 SEIZE 102 0 0

130 52 ADVANCE 102 1 0

140 53 RELEASE 101 0 0

150 54 SEIZE 101 0 0

160 55 ADVANCE 101 0 0

170 56 RELEASE 101 0 0

180 57 SEIZE 101 0 0

181 58 ADVANCE 101 0 0

182 59 RELEASE 101 0 0

183 60 TEST 101 1 0

184 61 TEST 73 0 0

185 62 TERMINATE 0 0 0

2000 63 GENERATE 1 0 0

2010 64 TERMINATE 1 0 0

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE._TIME AVAILABLE OWNER PEND INTER RETRY DELAY

PC1 93 0.661 4.96 1 167 0 0 0 0

К-во Просмотров: 1419
Бесплатно скачать Контрольная работа: Моделирование сети