Контрольная работа: по Статистике 9

Студент II курса ИМ

2 курс, вечернее отделение

Герасимов Г. Н.

Вариант № 6-45

Доцент кафедры статистики

канд. экон. наук

СИЛЬЧЕНКО Александр Семенович

Итоговая оценка

__________________________

__________________________

Москва, 2008

ЗАДАНИЯ:

1. Произвести группировку предприятий

по стоимости основных производственных фондов в отчетном году

с целью выявления зависимости между

размером предприятия по стоимости основных производственных фондов и

физическим объемом выработанной продукции.

Результаты представить в виде статистической таблицы, сформулировать выводы.

2. Построить ряд распределения предприятий по физическому объему выпущенной продукции в отчетном году, рассчитав величину интервала по формуле Стерджесса.

Для построенного ряда определить среднюю арифметическую величину, моду, медиану, показатели вариации, показа­тель ассимстрии.

По правилу 3-х сигм проверить соответствие эмпирического распределения нормальному, сформулировать выводы.

3. Используя ранее выполненную группировку предприятий по стоимости основных фондов, (п.1), проверить правило сложения дисперсий по физическому объему выпущенной продукции.

4. Предприятия, по которым имеются отчетные данные, представляют собой десятипроцентную простую случайную выборку из общего числа предприятий данной отрасли.

Требуется определить:

а) среднюю стоимость основных производственных фондов для всех предприятий отрасли в отчетном году, гарантируя результат с вероятностью 0,997;

б) вероятность того, что средняя стоимость основных производственных фондов от­личается от полученной по выборке не более, чем на 1,0млн.руб. (на 10% от выборочной средней).

5. Рассчитав индексы цен Пааше, Ласперса и Фишера. Проанализировать полученные результаты.

6. Определить прирост стоимости произведенной продукции за счет выпуска экспорта в каждом году.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

№ пред-

при-ятия

Выпуск кирпича млн. пп:. Цена 1-ого кирпича Средняя годовая стоимость основных средств, млн.руб
Базисный год Отчетный год Базисный год Отчетный год

Базисный

год

Отчетный

год

всего в т.ч. экс­порт всего в т.ч. экс­порт всего в т.ч. экспорт всего в т.ч. экс­порт
6 35,20 7,20 36,30 7,30 10,00 13,00 11,00 13,00 18,00 18,50
7 29,50 6,00 30,60 6,60 8,00 11,00 9,00 12,00 18,60 18,70
8 29,40 6,40 29,30 6,30 9,00 12,00 9,00 12,00 18,30 18,60
9 40,80 8,80 45,90 9,90 10,00 12,00 11,00 13,00 21,90 23,20
10 39,10 8,10 40,40 8,40 10,00 13,00 12,00 15,00 19,00 19,60
11 38,20 7,20 40,30 8,30 9,00 12,00 10,00 13,00 20,10 22,60
12 34,10 6,10 34,60 6,60 8,00 11,00 9,00 12,00 18,90 19,20
13 27,80 7,80 28,80 5,80 9,00 12,00 9,00 12,00 18,30 18,90
14 34,70 5,70 35,80 7,80 8,00 11,00 9,00 13,00 19,90 21,30
15 27,10 4,90 27,80 5,00 9,00 12,00 10,00 13,00 18,40 18,40
16 32,40 7,40 36,00 6,00 10,00 13,00 12,00 14,00 19,70 21,80
17 29,90 6,90 29,10 6,10 9,00 11,00 10,00 12,00 16,90 17,00
18 30,50 5,50 30,80 6,80 9,00 12,00 10,00 14,00 18,10 19,80
19 38,50 8,50 38,00 8,00 10,00 12,00 11,00 15,00 19,80 19,90
20 34,20 6,20 36,00 7,00 9,00 11,00 11,00 14,00 17,90 18,30
21 34,80 6,90 35,00 7,10 10,00 12,00 11,00 13,00 18,10 18,50
22 39,60 10,60 39,00 9,00 9,00 12,00 10,00 13,00 20,50 22,00
23 31,00 5,00 30,50 6,50 8,00 11,00 9,00 12,00 17,50 17,80
24 34,10 6,10 34,40 6,40 9,00 12,00 9,00 13,00 19,10 21,10
25 35,30 7,30 36,00 7,00 9,00 12,00 10,00 14,00 18,80 19,50
26 29,60 6,60 30,60 5,60 8,00 11,00 9,00 12,00 17,10 17,30
27 33,50 7,50 34,00 5,40 9,00 12,00 10,00 13,00 18,00 18,30
28 35,20 5,20 35,90 8,90 9,00 11,00 10,00 14,00 18,10 18,50
29 39,70 8,70 41,00 9,00 9,00 12,00 10,00 13,00 20,00 21,80
30 30,00 6,00 30,00 6,00 9,00 11,00 10,00 14,00 17,60 17,80
31 40,00 8,00 39,50 8,00 10,00 13,00 12,00 15,00 19,00 19,20
32 29,50 5,50 30,60 6,60 9,00 12,00 10,00 14,00 18,60 19,70
33 28,80 7,80 29,00 6,80 8,00 11,00 9,00 13,00 18,30 18,60
34 40,80 6,80 41,00 8,20 9,00 12,00 10,00 14,00 21,90 22,40
35 39,00 7,00 40,00 7,50 9,00 11,00 11,00 13,00 19,00 19,40
36 38,20 6,20 39,30 7,30 10,00 12,00 12,00 14,00 20,10 22,20
37 34,30 5,30 34,30 6,30 9,00 11,00 10,00 12,00 18,90 19,20
38 27,80 5,80 28,80 6,80 8,00 12,00 9,00 13,00 18,30 18,90
39 34,70 6,70 34,00 6,50 9,00 12,00 11,00 13,00 20,00 21,30
40 27,10 5,10 27,80 5,80 8,00 11,00 9,00 12,00 18,20 18,40
41 32,50 7,50 36,70 7,70 9,00 11,00 10,00 13,00 19,70 21,90
42 29,90 5,90 29,00 6,00 10,00 13,00 12,00 15,00 16,90 17,20
43 30,50 5,50 30,80 6,80 9,00 12,00 10,00 14,00 18,10 19,80
44 38,50 6,50 38,00 7,00 8,00 11,00 9,00 13,00 19,20 19,70
45 34,20 5,20 36,00 6,00 9,00 12,00 10,00 14,00 17,90 18,30

1. Произвести группировку предприятий по стоимости основных производственных фондов в отчетном году

--> ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ <--

К-во Просмотров: 242
Бесплатно скачать Контрольная работа: по Статистике 9