Контрольная работа: Системный подход в управлении качеством
F1 7
1 | 2 | 3 |
F2 11 | Определение этапов проектирования и разработки продукции | Обеспечения определения необходимых этапов проектирования и разработки продукции для эффективного процесса производства |
F2 12 | Определение необходимого анализа, проверки и утверждения на каждом этапе проектирования и разработки продукции | Обеспечение проведения анализа, проверки и утверждения на всех этапах проектирования и разработки продукции |
F2 13 | Распределение ответственности и определение полномочий относительно проектирования и разработки продукции | Обеспечение закрепления ответственности и полномочий за сотрудниками |
F2 21 | Определение содержания функциональных и эксплуатационных требований во входных данных проектирования и разработки продукции | Обеспечение наличия содержания во входных данных проектирования и разработки продукции функциональных и эксплуатационных требований |
F2 22 | Определение содержания применимых регламентирующих и законодательных требований во входных данных проектирования и разработки продукции | Обеспечение наличия содержания во входных данных проектирования и разработки продукции необходимых применимых регламентирующих и законодательных требований |
F2 23 | Определение во входных данных проектирования и разработки продукции других возможных требований, являющихся существенными для проектирования и разработки продукции | Обеспечение наличия других необходимых требований, являющихся существенными для проектирования и разработки продукции |
F2 24 | Проведение анализа входных данных на адекватность | Обеспечение проведения анализа входных данных проектирования и разработки продукции на адекватность, что подтверждает их полноту, недвусмысленность и не противоречивость друг другу |
F2 31 | Соответствие выходных данных проектирования и разработки продукции входным требованиям | Обеспечение соответствия выходных данных проектирования и разработки продукции входным требованиям |
F2 32 | Обеспечение информацией процессы закупки, производства и предоставление услуг | Обеспечение необходимой информацией процессы закупки, производства и предоставление услуг |
1 | 2 | 3 |
F2 33 | Определение критериев принятия продукции | Обеспечение наличия необходимых критериев принятия продукции (или ссылки на них) |
F2 34 | Установление характеристик продукции | Обеспечение установления необходимых характеристик продукции, существенных для ее надлежащего и безопасного использования |
F2 41 | Оценивание соответствия результатов проектирования и разработки требованиям | Обеспечение надлежащей оценки соответствия результатов проектирования и разработки требованиям |
F2 42 | Определение проблем | Обеспечение решения проблем, связанных с пригодностью, адекватностью, результативностью и эффективностью процесса |
F2 43 | Регистрация результатов анализа проектирования и разработки продукции и последующих действий; утверждение использованных протоколов | Обеспечение достоверности протоколов, которые используются |
F2 51 | Обеспечение точности соответствия выходных данных проектирования и разработки продукции входным требованиям | Обеспечение уверенности в том, что выходные данные проектирования и разработки продукции отвечают входным требованиям |
F2 52 | Регистрация результатов проверки и необходимых действий; утверждение использованных протоколов | Обеспечение достоверности протоколов, которые используются |
F2 61 | Проведение утверждения проекта и разработки | Обеспечение уверенности в том, что разработанная продукция способна удовлетворять требования относительно установленного или предусмотренного использования |
F2 62 | Практическое осуществление способности продукции удовлетворять требования относительно установленного или предусмотренного использования | Обеспечение предшествования проведения утверждения проекта и разработки поставке или применению продукции |
F2 63 | Регистрация результатов утверждения проектирования и разработки и необходимых действий; утверждение использованных протоколов | Обеспечение достоверности протоколов, которые используются |
1 | 2 | 3 |
F2 71 | Идентификация и регистрация изменений в проектировании и разработке продукции | Обеспечение надлежащего анализа, проверки, утверждения и принятие к внедрению |
F2 72 | Оценивание влияния изменений в проектировании и разработке на составные единицы продукции | Обеспечение проведения оценивания влияния изменений в проектировании и разработке на составные единицы продукции |
F2 73 | Оценивание влияния изменений в проектировании и разработке на уже поставленную продукцию | Обеспечение проведения оценивания влияния изменений в проектировании и разработке на уже поставленную продукцию |
F2 74 | Регистрация результатов анализа изменений в проектировании и разработке и других необходимых действий; утверждение протоколов, которые используются | Обеспечение достоверности протоколов, которые используются |
1.3 Выделение подсистем и связей между ними в границах заданной системы
функциональный структурный схема проектирование
В этой системе было определено 7 подсистем, согласно п. 7.3 стандарта ДСТУ ISO9001:2001:
а) Планирование проектирования и разработки;
б) Входные данные проектирования и разработки;
в) Выходные данные проектирования и разработки;