Контрольная работа: Выращивание растений в водной культуре на полной питательной смеси и с исключением элементов питания (вариант без азота)
в) обсудить наличие у растений тех или иных признаков в связи с физиологической функцией минерального элемента.
г) нарисовать внешний вид растений.
д) Результаты занести в таблицу 7.
2. Последнее снятие биометрических показателей растений.
а) Провести последнее наблюдение по тем же параметрам, что и раньше.
б) Определить массу надземной части и корней растений, объем корней.
в) Данные последнего наблюдения занести в таблицу 8.
Параметры | № растения | Даты наблюдений | Примечания | |||
03.04.09 | 10.04.09 | 17.04.09 | 24.04.09 | |||
1. Длина надземной части, см | 1 | 5,4 | 18,2 | 23 | 29,2 | Растения по всем параметрам опережают в развитии другие варианты растений. Патологий не наблюдается. |
2 | 4,5 | 12,5 | 20 | 22,1 | ||
3 | 3,7 | 10,0 | 25 | 37 | ||
Среднее | 4,53 | 13,56 | 22,6 | 29,4 | ||
2. Количество листков, шт. | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
2 | 0 | 2 | 3 | 3 | ||
3 | 0 | 2 | 3 | 4 | ||
Среднее | 0 | 2 | 3 | 3 | ||
3. Длина корней, см | 1 | 26 | 37 | 39 | 41,3 | |
2 | 20,5 | 19 | 24 | 23,1 | ||
3 | 16,4 | 32 | 34 | 36,9 | ||
Среднее | 20,96 | 29,3 | 32 | 33,8 | ||
4. количество поглощенного раствора, см3 | 1 |
- |
9 |
12 |
20 | |
2 | ||||||
3 | ||||||
Среднее | ||||||
5. рН | 5 | 5 | 5 | 5 |
Таблица 3. Биометрические показатели растений (кукуруза).
ППС
Параметры | № растения | Даты наблюдения | Примечания | |||
03.04.09 | 10.04.09 | 17.04.09 | 24.04.09 | |||
1. Длина надземной части, см | 1 | 4,4 | 16 | 27 | 29,5 | Растения по всем параметрам опережают в развитии другие варианты растений. Патологий не наблюдается. |
2 | 4,5 | 20,5 | 28,5 | 33,5 | ||
3 | 5 | 22 | 27 | 36,6 | ||
Среднее | 4,3 | 19,5 | 27,5 | 33,2 | ||
2.Количество листков, шт. | 1 | 0 | 6 | 6 | 7 | |
2 | 0 | 5 | 6 | 7 | ||
3 | 0 | 5 | 6 | 7 | ||
Среднее | 0 | 5 | 6 | 7 | ||
3. Длина корней, см. | 1 | 10,5 | 15 | 17 | 28 | |
2 | 8,1 | 13 | 16 | 18,7 | ||
3 | 8,5 | 13 | 15 | 16 | ||
Среднее | 9 | 13,6 | 16 | 20,9 | ||
4. количество поглощенного раствора, см3 | 1 |
- |
30 |
44 |
55 | |
2 | ||||||
3 | ||||||
среднее | ||||||
рН | 5 | 5 | 5 | 5 |
Таблица 4. Биометрические показатели растений (горох).
Вариант без азота.
Параметры | № растения | Даты наблюдения | Примечания | |||
03.04.09 | 10.04.09 | 17.04.09 | 24.04.09 | |||
1. Длина надземной части, см | 1 | 3,6 | 12,3 | 22 | 26,5 | У растений заметны отклонения в росте, отстают в развитии от варианта с ППС. |
2 | 2,5 | 8,1 | 8,5 | Погибло | ||
3 | 3 | 11,4 | 15 | 19,9 | ||
Среднее | 3 | 10,6 | 15,1 | 23,2 | ||
2.Количество листков, шт. | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
2 | 0 | 2 | 2 | - | ||
3 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||
Среднее | 0 | 2 | 2 | 3 | ||
3. Длина корней, см. | 1 | 16 | 17,7 | 19,5 | 20,2 | |
2 | 14 | 18,2 | 19 | - | ||
3 | 9,5 | 12,5 | 13 | 17 | ||
Среднее | 13,2 | 16,1 | 17,1 | 18,6 | ||
4. количество поглощенного раствора, см3 | 1 |
- |
27 |
42 |
55 | |
2 | ||||||
3 | ||||||
среднее | ||||||
рН | 5 | 5 | 5 | 5 |
Таблица 5. Биометрические показатели растений (кукуруза).
Вариант без азота.
Параметры | № растения | Даты наблюдения | Примечания | |||
03.04.09 | 10.04.09 | 17.04.09 | 24.04.09 | |||
1. Длина надземной части, см | 1 | 3,5 | 11,7 | 23 | 31,5 | У растений заметны отклонения в росте, отстают в развитии от варианта с ППС. Листья более бледные, чем у варианта с ППС. |
2 | 5 | 19,5 | 28 | 31 | ||
3 | 3 | 17,2 | 27 | 32,4 | ||
Среднее | 3,8 | 16,1 | 26 | 31,6 | ||
2.Количество листков, шт. | 1 | 0 | 4 | 5 | 6 | |
2 | 0 | 5 | 6 | 7 | ||
3 | 0 | 5 | 6 | 7 | ||
Среднее | 0 | 5 | 6 | 7 | ||
3. Длина корней, см. | 1 | 8 | 8,3 | 9 | 10,6 | |
2 | 8 | 7,3 | 8 | 8,5 | ||
3 | 5,6 | 9 | 10 | 10 | ||
Среднее | 7,2 | 8,2 | 9 | 9,7 | ||
4. количество поглощенного раствора, см3 | 1 |
- |
К-во Просмотров: 265
Бесплатно скачать Контрольная работа: Выращивание растений в водной культуре на полной питательной смеси и с исключением элементов питания (вариант без азота)
|