Курсовая работа: Экспертная оценка бизнес-проектов
- руководство предприятия в большей степени озабочено проблемой ликвидности, а не прибыльности проекта (тот есть скорость окупаемости);
- инвестиции сопряжены с высокой степенью риска (чем короче срок окупаемости, тем менее рискованный проект).
4. Внутренняя норма прибыли инвестиции (IRR). Внутренняя норма прибыли инвестиции (внутренняя доходность или норма окупаемости) характеризует уровень доходности конкретного инвестиционного проекта, выраженный ставкой дисконтирования, по которой будущая стоимость денежного потока от инвестиций приводится к настоящей стоимости инвестиционных средств. То есть внутренней нормой прибыли инвестиций является ставка дисконтирования, при которой эффект от инвестиций = 0.
IRR = r, при которой NPV=f(r)=0
Если обозначить IC=CF0 , где CF0 – инвестиционный капитал, то
Далее представлен расчет показателей эффективности:
1.
ЗАО «Раевсахар» | |||||||
ставка | 0,280 | NPV | 312 282 403,06 | ||||
срок | 3 | PI | 11,41 | ||||
реин | 0,280 | MIRR | 188% | ||||
даты | платежи | IRR | 631% | ||||
01.01.05 | -30000000 | DPP | |||||
01.01.06 | 190366477,5 | ||||||
01.01.07 | 190258195 | ||||||
01.01.08 | 162692838 | ||||||
Денежный поток | Дисконтированный денежный поток | Дисконтированный период окупаемости | |||||
01.01.05 | -30000000 | -30000000 | 0,05 | ||||
01.01.06 | 190366477,5 | 148688961,6 | |||||
01.01.07 | 190258195 | 116069972,4 | |||||
01.01.08 | 162692838 | 77523469,07 |
NPV >0, следовательно проект принимается;
PI >1, следовательно проект принимается по этому показателю;
IRR >WACC следовательно проект принимается по этому показателю;
MIRR >WACC следовательно проект принимается по этому показателю;
Проект принимается по всем критериям.
2.
ООО «Лакомка» | |||||||
ставка | 0,330 | NPV | 20 332 945,24 | ||||
срок | 3 | PI | 9,13 | ||||
реин | 0,330 | MIRR | 178% | ||||
даты | платежи | IRR | 498% | ||||
01.01.05 | -2500000 | DPP | |||||
01.01.06 | 12350703 | ||||||
01.01.07 | 13095003,2 | ||||||
01.01.08 | 14476692 | ||||||
Денежный поток | Дисконтированный денежный поток | Дисконтированный период окупаемости | |||||
01.01.05 | -2500000 | -2500000 | 0,083 | ||||
01.01.06 | 12350703 | 9284148,688 | |||||
01.01.07 | 13095003,2 | 7399569,042 | |||||
01.01.08 | 14476692 | 6149227,509 |
NPV >0, следовательно проект принимается;
PI >1, следовательно проект принимается по этому показателю;
IRR >WACC следовательно проект принимается по этому показателю;
MIRR >WACC следовательно проект принимается по этому показателю;
Проект принимается по всем критериям.
3.
«Лингво-центр«All World» | |||||||
ставка | 0,330 | NPV | 15 016 627,30 | ||||
срок | 3 | PI | 17,69 | ||||
реин | 0,330 | MIRR | 247% | ||||
даты | платежи | IRR | 533% | ||||
01.01.05 | -900000 | DPP | |||||
01.01.06 | 3592854,9 | ||||||
01.01.07 | 10669449 | ||||||
01.01.08 | 16919555 | ||||||
Денежный поток | Дисконтированный денежный поток | Дисконтированный период окупаемости | |||||
01.01.05 | -900000 | -900000 | 0,701 | ||||
01.01.06 | 3592854,9 | 2700785,462 | |||||
01.01.07 | 10669449 | 6028965,653 | |||||
01.01.08 | 16919555 | 7186876,191 |
NPV >0, следовательно проект принимается;
PI >1, следовательно проект принимается по этому показателю;
IRR >WACC следовательно проект принимается по этому показателю;
MIRR >WACC следовательно проект принимается по этому показателю;
Проект принимается по всем критериям.
4.
ООО «Палитра»; | |||||||
ставка | 0,330 | NPV | 2 648 528,80 | ||||
срок | 3 | PI | 5,85 | ||||
реин | 0,330 | MIRR | 140% | ||||
даты | платежи | IRR | 293% | ||||
01.01.05 | -546000 | DPP | |||||
01.01.06 | 1503703,961 | ||||||
01.01.07 | 1959259,56 | ||||||
01.01.08 | 2253148,5 | ||||||
Денежный поток | Дисконтированный денежный поток | Дисконтированный период окупаемости | |||||
01.01.05 | -546000 | -546000 | 0,472 | ||||
01.01.06 | 1503703,961 | 1130349,516 | |||||
01.01.07 | 1959259,56 | 1107115,146 | |||||
01.01.08 | 2253148,5 | 957064,1372 |
NPV >0, следовательно проект принимается;
PI >1, следовательно проект принимается по этому показателю;
IRR >WACC следовательно проект принимается по этому показателю;