Курсовая работа: Математическое моделирование тепловой работы вращающейся печи

54 233.6 0.5483 8.163 0.334 0.306 0.285 3199 1364–2242

56 234.0 0.5356 8.451 0.330 0.308 0.286 3192 1388–2289

58 234.4 0.5231 8.739 0.326 0.310 0.288 3184 1411–2325

60 234.8 0.5108 9.026 0.322 0.312 0.289 3174 1433–2350

62 235.1 0.4986 9.314 0.319 0.314 0.289 3164 1453–2363

64 235.4 0.4867 9.601 0.315 0.316 0.290 3152 1474–2364

66 235.7 0.4749 9.889 0.311 0.317 0.291 3140 1493–2353

68 236.0 0.4633 10.177 0.308 0.319 0.291 3127 1510–2329

70 236.3 0.4518 10.465 0.304 0.320 0.292 3113 1528–2293

72 236.5 0.4406 10.753 0.301 0.321 0.292 3098 1544–2244

74 236.7 0.4295 11.041 0.297 0.323 0.292 3082 1560–2184

76 236.9 0.4185 11.330 0.294 0.324 0.293 3066 1574–2111

78 237.1 0.4078 11.618 0.291 0.325 0.293 3049 1588–2026

80 237.3 0.3971 11.907 0.288 0.326 0.293 3032 1602–1929

82 237.5 0.3867 12.196 0.285 0.327 0.293 3014 1614–1821

84 237.6 0.3764 12.485 0.282 0.327 0.293 2996 1626–1701

86 237.8 0.3662 12.775 0.280 0.328 0.293 2977 1636–1571

88 237.9 0.3562 13.065 0.277 0.329 0.293 2958 1647–1430

90 238.0 0.3464 13.355 0.275 0.329 0.292 2939 1656–1279

92 238.1 0.3367 13.645 0.273 0.330 0.292 2920 1665–1118

94 238.2 0.3271 13.936 0.270 0.330 0.292 2900 1673 -947

96 238.3 0.3177 14.227 0.268 0.331 0.291 2880 1681 -767

98 238.4 0.3085 14.519 0.267 0.331 0.291 2861 1688 -579

100 238.5 0.2994 14.810 0.265 0.331 0.291 2840 1694 -382

102 238.5 0.2904 15.103 0.263 0.332 0.290 2820 1700 -177

104 238.6 0.2816 15.395 0.262 0.332 0.290 2800 1705 36

106 238.6 0.2729 15.689 0.261 0.332 0.289 2780 1710 256

108 238.7 0.2643 15.982 0.259 0.332 0.288 2759 1714 483

110 238.7 0.2559 16.276 0.258 0.332 0.288 2739 1717 716

К-во Просмотров: 1143
Бесплатно скачать Курсовая работа: Математическое моделирование тепловой работы вращающейся печи