Курсовая работа: Оценка инвестиций в муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Жилищно-коммунальное
А4> П4
Таблица 4.
2009 | 2008 | |
А1 +А2 > П1 +П2 | 5048 <6490 | 5151 > 4523 |
А3 > П3 | 983 > 0 | 452 > 0 |
А4 < П4 | 5765> 5306 | 36553 < 37633 |
В 2008 году баланс предприятия нормально ликвиден. Это значит, что предприятие может погасить все свои обязательства, но не сразу и не в полном объеме. Но в 2009 году баланс уже не нормально ликвиден, а абсолютно неликвиден А4> П4 (Таблица 5 ). Это значит, что большая часть внеоборотных активов финансируется не за счет собственного капитала.
Таблица 5
показатель | 2009 | 2008 |
А4 > П4 | 5765>5306 | 36553 <37633 |
Таблица 6. Коэффициенты ликвидности и платежеспособности на МУП «ЖКХ п.Озерки».
Показатель | Рекомендуемое значение | 2009 | 2008 | Динамика |
Коэффициент абсолютной ликвидности А1 /(П1 +П2 ) | >=0.2 | 0.00062 | 0 | +0.00062 |
Коэффициент "критической оценки" (А1 +А2 )/(П1 +П2 ) | >=1.5 | 0.778 | 1.139 | -0.361 |
Коэффициент текущей ликвидности (290–230)/(690–640) | >=2 | 0.93 | 1.24 | -0.31 |
Коэффициент маневренности функционирующего капитала (490+590+640–190)/(490+640) | -0.027 | 0.1138 | -0.1408 | |
Доля оборотных средств в активах (А1 +А2 +А3 )/ст. 300 | >=0.5 | 0..51 | 0.133 | +0.377 |
Коэффициент обеспеченности собственными средствами (П3 +П4 –А4 )/(А1 +А2 +А3 ) | >=0.1 | -0.076 | 0.193 | -0.269 |
Коэффициент утраты платежеспособности | >=1 | 0.426 | 0.676 | -0.25 |
Коэффициент восстановления платежеспособности | >=1 | 0.388 | 0.733 | -0.345 |
1. К абс.лик.= А1 /(П1 +П2 ) = (250+260)/(620+630+610+650+660)
2008 = 0/4523 = 0
2009= 4/6490 = 0.00062
2. К Крит. оц.= (А1 +А2 )/(П1 +П2 ) = (250+260+240+270)/(620+630+610+650+660)
2008.= 5151/4523 = 1.139
2009 = 5048/6490 = 0.778
3. К тек.лик.= (290-230)/(690-640)
2008= 5603/(7005-2482)= 1.24
2009 = 6031/(11708 – 5218) = 0.93
4. К ман.кап. = СОС/СК = (490+640+590-190)/(690+640)
2008 = (35151+2482-36553)/(7005+2482) = 0.1138
2009 = (88+5218-5765)/(11708+5218) = -0.027