Курсовая работа: Планирование продовольственного обеспечения Карагайского района Пермского края
Общая потребность в кормах для производства мяса птицы :
10692*4= 42768ц
Таблица 3 – Потребность в кормах для производства продукции животноводства
Вид корма | Молоко | Мясо КРС | Мясо свиней | Мясо птицы | Яйцо | Питательность 1 ц корма | Корма в нат. выражении, ц | Страх. запас,% | Потребность всего, ц | |||||
Структура рациона, % | Потребность, к.ед. | Структура рациона, % | Потребность, к.ед. | Структура рациона, % | Потребность, к.ед. | Структура рациона, % | Потребность, к.ед. | Структура рациона, % | Потребность, к.ед. | |||||
концентраты | 27,4 | 31828 | 35,4 | 32966 | 75 | 39546 | 91,9 | 39304 | 82,7 | 134 | 1 | 143777 | 8 | 155280 |
сено | 6,5 | 7550 | 0,7 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 18227 | 15 | 20961 | ||
сенаж | 10,2 | 11848 | 36,6 | 34083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 164041 | 15 | 188647 | ||
силос | 23,2 | 26949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 207303 | 15 | 238398 | ||
солома | 2,1 | 2439 | 0,8 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 17691 | 10 | 19460 | ||
корнеплоды | 6,4 | 7434 | 0 | 0 | 25 | 13182 | 0 | 0 | 0,16 | 128852 | 5 | 135294 | ||
зел. корма | 24,2 | 28111 | 26,5 | 24678 | 0 | 0 | 3,8 | 1625 | 3,5 | 6 | 0,19 | 286418 | 0 | 286418 |
Итого | 100 | 116161 | 100 | 93123 | 100 | 52728 | 100 | 42768 | 100 | 162 | Х | Х | Х | Х |
Таблица 4 - Общая потребность в продукции растениеводства, ц
Вид продукции | Продовольственные нужды | Потребность в кормах | Итого |
зерно | 158400 | - | 158400 |
картофель | 36960 | - | 36960 |
овощи | 30888 | - | 30888 |
сено | - | 20961 | 20961 |
солома | - | 19460 | 19460 |
концентраты | - | 155280 | 155280 |
силос | - | 238398 | 238398 |
сенаж | - | 188647 | 188647 |
зеленые корма | - | 286418 | 286418 |
корнеплоды | - | 135294 | 135294 |
Таблица 5- Прогнозирование урожайности
Культура | Урожайность в исходном году, ц/га | Средняя урожайность за 5 лет, ц/га | Прогноз урожайности, ц/га |
Яровые зерновые | 24 | 22 | 24,5 |
Озимые зерновые | 20 | 18 | 20,5 |
Картофель | 130 | 120 | 132,4 |
Овощи | 280 | 260 | 284,9 |
Корнеплоды | 400 | 370 | 407,3 |
Силосные | 190 | 180 | 192,4 |
К-во Просмотров: 299
Бесплатно скачать Курсовая работа: Планирование продовольственного обеспечения Карагайского района Пермского края
|