Курсовая работа: Погляди на мораль, зміни у вимірюванні цінностей
в) наркоманія
11. Як сильно впливає релігія на Ваше життя?
а) сильно
б) незначний вплив
в) зовсім не впливає
12. Який вплив має телебачення на формування Ваших життєвих цінностей?
а) суттєвий
б) частковий
в) ніякий
13. Чи стали Ви більше цікавитись політичним життям через ситуацію в країні, пов’язану з виборами Президента України?
а) так
б) в деякій мірі
в) ні
14. Чи цікавитесь Ви проблемами екології?
а) так
б) частково
в) ні
15. Вкажіть Ваш вік:
а) 19 років
б) 20 років
в) 21 рік
16. Ваша стать:
а) жіноча
б) чоловіча
17. Сімейний стан:
а) одружений (а)
б) неодружений (а)
5. Статистика та обробка інформації
Запитання №1 | ||
Кількість | Відсоток | |
а) | 13 | 65 |
б) | 7 | 35 |
в) | 0 | 0 |
Запитання №2 | ||
Кількість | Відсоток | |
а) | 12 | 60 |
б) | 6 | 30 |
в) | 2 | 10 |
Запитання №3 | ||
Кількість | Відсоток | |
а) | 9 | 45 |
б) | 11 | 55 |
в) | 0 | 0 |
Запитання №4 | ||
Кількість | Відсоток | |
а) | 4 | 20 |
б) | 6 | 30 |
в) | 10 | 50 |
Запитання №5 | ||
Кількість | Відсоток | |
а) | 7 | 35 |
б) | 2 | 10 |
в) | 2 | 10 |
г) | 3 | 15 |
д) | 1 | 5 |
е) | 5 | 25 |
е) | ||
а) | 3 | 7,5 |
б) | 2 | 5 |
в) | 1 | 2,5 |
г) | 2 | 5 |
д) | 2 | 5 |
Запитання №6 | ||
Кількість | Відсоток | |
а) | 10 | 50 |
б) | 7 | 35 |
в) | 3 | 15 |
Запитання №7 | ||
Кількість | Відсоток | |
а) | 4 | 20 |
б) | 8 | 40 |
в) | 8 | 40 |
Запитання №8 | ||
Кількість | Відсоток | |
а) | 15 | 75 |
б) | 4 | 20 |
в) | 1 | 5 |
Запитання №9 | ||
Кількість | Відсоток | |
а) | 14 | 70 |
б) | 6 | 30 |
в) | 0 | 0 |
Запитання №10 | ||
Кількість | Відсоток | |
а) | 3 | 15 |
б) | 12 | 60 |
в) | 5 | 25 |
Запитання №11 | ||
Кількість | Відсоток | |
а) | 3 | 15 |
б) | 8 | 40 |
в) | 9 | 45 |
Запитання №12 | ||
Кількість | Відсоток | |
а) | 2 | 10 |
б) | 7 | 35 |
в) | 11 | 55 |
Запитання №13 | ||
Кількість | Відсоток | |
а) | 18 | 90 |
б) | 2 | 10 |
в) | 0 | 0 |
Запитання №14 | ||
Кількість | Відсоток | |
а) | 15 | 75 |
б) | 4 | 20 |
в) | 1 | 5 |
Запитання №15 | ||
Кількість | Відсоток | |
а) | 2 | 10 |
б) | 14 | 70 |
в) | 4 | 20 |
Запитання №16 | ||
Кількість | Відсоток | |
а) | 7 | 35 |
б) | 13 | 65 |
Запитання №17 | ||
Кількість | Відсоток | |
а) | 2 | 10 |
б) | 18 | 90 |
6. Аналіз та узагальнення результатів соціологічного дослідження
В ході соціологічного дослідження було опитано 20 осіб віком від 19 до 21 року. Респондентами були студенти групи 1АМ-01 факультету автоматики та комп’ютерних систем управління Вінницького національного технічного університету, із них 13 чоловічої, 7 жіночої статі, 2 одружених, 18 неодружених.
В ході даного соціологічного дослідження були отримані наступні дані: