Курсовая работа: Проектирование сборных железобетонных элементов каркаса одноэтажного промышленного здания

Номер

эл-та

Номер

сече-

ния

Номер

загру-

жения

N 22,8279 6 3 5 -1524,6 5 3 6 M 463,21 5 1 5 -268,058 1 1 5 Q 36,3631 2 3 4 -54,9976 5 3 5
Усилия и напряжения элементов, kН, м

Номер

эл-та

Номер

сечен.

Номер

загруж.

Усилия и напряжения
N M Q
1 1 1 -906,799 -163,94969 -6,08861
2 -258, -7,11284 -1,12211
3 0, 201,657 -36,4614
4 -925,599 28,6236 36,3631
5 -168,3 -268,058 32,1697
6 -168,3 -18,0927 9,3418
7 0, 97,6364 -19,311
8 0, 42,9588 -3,92318
2 1 -906,799 -150,6237 -6,08861
2 -258, -10,8999 -1,12211
3 0, 97,3197 -25,3351
4 -925,599 151,349 36,3631
5 -168,3 -159,485 32,1697
6 -168,3 13,4358 9,3418
7 0, 32,4615 -19,311
8 0, 29,7181 -3,92318
3 1 -906,799 -124,2978 6,08861
2 -258, -14,6871 -1,12211
3 0, 30,5707 -14,2087
4 -925,599 274,074 36,3631
5 -168,3 -50,9128 32,1697
6 -168,3 44,9644 9,3418
7 0, -32,7134 -19,311
8 0, 16,4773 -3,92318
2 1 1 -549,099 -42,702 6,08861
2 -258, 37,0128 -1,12211
3 0, 30,5707 -14,1948
4 0, -152,725 36,3631
5 0, -135,112 32,1697
6 0, -39,2355 9,3418
7 0, -32,7134 7,7889
8 0, 16,4773 -3,92318
2 1 -549,099 83,616 -9,08861
2 -258, 34,6564 -1,12211
3 0, 8,00886 -7,27181
4 0, -76,3625 36,3631
5 0, -67,5564 32,1697
6 0, -19,6177 9,3418
7 0, -16,3567 7,7889
8 0, 8,23869 -3,92318
3 1 -549,099 64,53 -9,08861
2 -258, 32,3 -1,12211
3 0, 0, -,34874
4 0, 0, 36,3631
5 0, 0, 32,1697
6 0, 0, 9,3418
7 0, 0, 7,7889
8 0, 0, -3,92318
3 1 1 9,08861 0, 0,
2 1,12211 0, 0,
3 -18,1512 0, 0,
4 -36,3631 0, 0,
5 -32,1697 0, 0,
6 -9,3418 0, 0,
7 -7,7889 0, 0,
8 3,92318 0, 0,
2 1 9,08861 0, 0,
2 1,12211 0, 0,
3 -18,1512 0, 0,
4 -36,3631 0, 0,
5 -32,1697 0, 0,
6 -9,3418 0, 0,
7 -7,7889 0, 0,
8 3,92318 0, 0,
3 1 9,08861 0, 0,
2 1,12211 0, 0,
3 -18,1512 0, 0,
4 -36,3631 0, 0,
5 -32,1697 0, 0,
6 -9,3418 0, 0,
7 -7,7889 0, 0,
8 3,92318 0, 0,
4 1 1 -1032,3 0, 0,
2 -516, 0, 0,
3 0, 0, -13,3266
4 0, 0, -25,3737
5 0, 0, -54,9976
6 0, 0, 0,
7 0, 0, -3,92318
8 0, 0, 7,84637
2 1 -1032,3 0, 0,
2 -516, 0, 0,
3 0, -27,986 -13,3266
4 0, -53,2848 -25,3737
5 0, -115,495 -54,9976
6 0, 0, 0,
7 0, -8,23869 -3,92318
8 0, 16,4773 7,84637
3 1 -1032,3 0, 0,
2 -516, 0, 0,
3 0, -55,9721 -13,3266
4 0, -106,569 -25,3737
5 0, -230,99 -54,9976
6 0, 0, 0,
7 0, -16,4773 -3,92318
8 0, 32,9547 7,84637
5 1 1 -1373,1 0, 0,
2 -516, 0, 0,
3 0, -55,9721 -13,3266
4 -168,3 19,7302 -25,3737
5 -925,599 463,21 -54,9976
6 -1524,6 0, 0,
7 0, -16,4773 -3,92318
8 0, 32,9547 -19,2536
2 1 -1373,1 0, 0,
2 -516, 0, 0,
3 0, -100,949 -13,3266
4 -168,3 -65,9061 -25,3737
5 -925,599 277,592 -54,9976
6 -1524,6 0, 0,
7 0, -29,7181 -3,92318
8 0, -32,0262 -19,2536
3 1 -1373,1 0, 0,
2 -516, 0, 0,
3 0, -145,927 -13,3266
4 -168,3 -151,542 -25,3737
5 -925,599 91,9759 -54,9976
6 -1524,6 0, 0,
7 0, -42,9588 -3,92318
8 0, -97,0072 -19,2536
6 1 1 9,08861 0, 0,
2 1,12211 0, 0,
3 -4,82456 0, 0,
4 -10,9893 0, 0,
5 22,8279 0, 0,
6 -9,3418 0, 0,
7 -3,86572 0, 0,
8 -3,92318 0, 0,
2 1 9,08861 0, 0,
2 1,12211 0, 0,
3 -4,82456 0, 0,
4 -10,9893 0, 0,
5 22,8279 0, 0,
6 -9,3418 0, 0,
7 -3,86572 0, 0,
8 -3,92318 0, 0,
3 1 9,08861 0, 0,
2 1,12211 0, 0,
3 -4,82456 0, 0,
4 -10,9893 0, 0,
5 22,8279 0, 0,
6 -9,3418 0, 0,
7 -3,86572 0, 0,
8 -3,92318 0, 0,
7 1 1 -549,099 64,53 9,08861
2 -258, 32,3 1,12211
3 0, -,000018 -4,83338
4 0, 0, -10,9893
5 0, 0, 22,8279
6 0, 0, -9,3418
7 0, 0, -3,86572
8 0, 0, -3,92318
2 1 -549,099 83,616 9,08861
2 -258, 34,6564 1,12211
3 0, -14,7621 -9,23897
4 0, -23,0777 -10,9893
5 0, 47,9386 22,8279
6 0, -19,6177 -9,3418
7 0, -8,11801 -3,86572
8 0, -8,23869 -3,92318
3 1 -549,099 102,702 9,08861
2 -258, 37,0128 1,12211
3 0, -38,7851 -13,6445
4 0, -46,1554 -10,9893
5 0, 95,8772 22,8279
6 0, -39,2355 -9,3418
7 0, -16,236 -3,86572
8 0, -16,4773 -3,92318
8 1 1 -906,799 -62,2978 9,08861
2 -258, -14,6871 1,12211
3 0, -38,7852 -13,6587
4 0, -46,1554 -10,9893
5 0, 95,8772 22,8279
6 -168,3 44,9644 -9,3418
7 0, -16,236 -3,86572
8 0, -16,4773 -3,92318
2 1 -906,799 -31,6237 9,08861
2 -258, -10,8999 1,12211
3 0, -96,7957 -20,7391
4 0, -83,2445 -10,9893
5 0, 172,921 22,8279
6 -168,3 13,4358 -9,3418
7 0, -29,2828 -3,86572
8 0, -29,7181 -3,92318
3 1 -906,799 -,94969 9,08861
2 -258, -7,11284 1,12211
3 0, -178,726 -27,8195
4 0, -120,333 -10,9893
5 0, 249,965 22,8279
6 -168,3 -18,0927 -9,3418
7 0, -42,3296 -3,86572
8 0, -42,9588 -3,92318

Таблица 3

Комбинация нагрузок и расчетных усилий в сечениях колонн

(для крайней колонны)

Нагрузка Номер Коэф. Сечения
загружения сочетаний I-I II-II III-III
M N M N M N Q
Постоянная 1 1 40,2 549,1 -124,8 855,8 -163 907,5 -5,8
Снеговая 2 1 33,3 258,6 -18,4 258,6 -8,4 258,6 -0,24
3 0,9 30 232,7 16,6 232,7 -8 232,7 -0,2
Ветровая 1 106 106 345,6 32
(слева) 0,9 95,4 95,4 310,5 28,8
Ветровая 1 -98 -98 -273 -25,3
(справа) 0,9 -94,2 -94,2 -241 -22,8
Крановая от двух 1 -179,8 283 925,6 -5,86 925,6 -42,8
кранов Мmax на 0,9 -161,4 254,7 833 -5,4 833 -38,5
левой колонне
Крановая от двух 1 -52,5 31,7 168,3 52,7 168,3 -12,5
кранов Мmax на 0,9 -38,5 27,4 151,2 38,5 151,2 11,2
средней колонне
Крановая от 1 -34,9 49,3 168,3 -6,7 168,3 -8,3
четырех кранов 0,9 -31,4 44,4 151,2 -6,3 151,2 -7,9
Крановая Н на 1 96,7 96,7 68,9 23
левой колонне 0,9 87 87 61,3 20,7
Крановая Н на 1 20 20 80 8,2
средней колонне 0,9 18 18 72 7,2

Таблица 4

Основные сочетания расчетных усилий в крайней колонне

Обозначение данных

Сечения

I-I II-II III-III
M N M N M N Q
№схем 1,3,15 1,5,11,15 1,14
Усилия 176 808,2 360 1781 182 1250 27
Основные сочетания нагрузок с учетом крановых и ветровой №схем 1,5,11,17 1,3,17 1,3,5,11,17
Усилия -141 549 -240 1114 -381 2082 -60
№схем 1,3,5,11,17 1,3,5,11,15 1,3,5,11,17
Усилия -108 808,2 342,2 2038 -382 2082 -60
Тоже без учета крановых и ветровой №схем 1,2 1,2 1,2
Усилия 73,5 807 -142 1113 -177 1157

5. Расчет сплошной колонны ряда А

5.1 Данные для проектирования

Бетон колонны класса В20 с расчетными характеристиками при коэффициенте условия работы γb 2 = 1: Rb = 11,5 МПа; Rbt = 0,90 МПа; Еb =

= 24∙103 МПа.

Продольная арматура класса АIII (Rs = Rsc = 365 МПа; Еs = 2∙105 МПа; αs =

= Es /Eb = 2∙105 /20,5∙103 = 9,76); поперечная арматура класса АI.

5.2 Расчет надкрановой части колонны

Размеры прямоугольного сечения b= 500 мм; h = h1 = 600 мм; для продольной арматуры принимаем а = а` = 40 мм, тогда рабочая высота сечения h0 = h – а = 600 – 40 = 560 мм.

Рассматриваем сечение III-III, в котором действуют три комбинации расчетных усилий, приведенных в таблице 4.

Таблица 5

Комбинация усилий для надкрановой части колонны

Вид усилия Величина усилий в комбинациях
+Mmax -Mmax +Nmax
М, кН∙м 176 -141 -108
N, кН 808,2 549 808

К-во Просмотров: 398
Бесплатно скачать Курсовая работа: Проектирование сборных железобетонных элементов каркаса одноэтажного промышленного здания