Курсовая работа: Разработка системы автоматического контроля и регулирования расхода вентиляционного воздуха

Передаточная функция астатического ОУ имеет вид:

(1.1)


Рисунок 1.1.2 – Кривая разгона объекта управления

Выполнив необходимые геометрические построения (рис. 1.1.2), получим параметры ОУ:

1. Время запаздывания ОУ=4 с.

2. Коэффициент передачи ОУ.

сужающий устройство расходомерный управление

3.2 Частотные характеристики объекта управления

Из выражения (1.1) передаточной функции ОУ можно получить частотные характеристики.

1. Расширенная амплитудо-частотная характеристика (АЧХ):

(1.2)

2.Расширенная фазо-частотная характеристика (ФЧХ):


(1.3)

3. Расширенная комплексная частотная характеристика (амплитудо-фазовая характеристика, АФХ):

(1.4)

Обычные характеристики получают из расширенных путем подстановки m=0.

Таблица 1.2.1 – Частотные характеристики объекта управления

w A(w) fi(w) Re Im
0,12 9,9663333 -2,23 -6,10426 -7,87819
0,132 9,060303 -2,296 -6,00959 -6,78041
0,1452 8,2366391 -2,3686 -5,89599 -5,75149
0,15972 7,4878537 -2,44846 -5,76002 -4,78436
0,175692 6,8071398 -2,536306 -5,59778 -3,87325
0,193261 6,1883089 -2,6329366 -5,40487 -3,01373
0,212587 5,6257353 -2,7392303 -5,17646 -2,203
0,233846 5,1143049 -2,8561533 -4,90737 -1,44008
0,257231 4,6493681 -2,9847686 -4,59231 -0,72615
0,282954 4,2266982 -3,1262455 -4,2262 -0,06487
0,311249 3,8424529 -3,28187 -3,80471 0,537243
0,342374 3,493139 -3,453057 -3,32507 1,070483
0,376611 3,1755809 -3,6413627 -2,78718 1,521814
0,414273 2,8868918 -3,848499 -2,19512 1,874992
0,4557 2,6244471 -4,0763489 -1,55896 2,111248
0,50127 2,385861 -4,3269838 -0,89693 2,210849
0,551397 2,1689645 -4,6026822 -0,23747 2,155925
0,606536 1,9717859 -4,9059504 0,379283 1,934964
0,66719 1,7925327 -5,2395454 0,901783 1,54918
0,733909 1,6295751 -5,6065 1,270503 1,02046
0,8073 1,4814319 -6,01015 1,426555 0,399476
0,88803 1,3467563 -6,454165 1,327119 -0,22915
0,976833 1,2243239 -6,9425815 0,967659 -0,75007
1,074516 1,1130217 -7,4798396 0,406781 -1,03602
1,181968 1,011838 -8,0708236 -0,21769 -0,98814
1,300165 0,9198527 -8,7209059 -0,70124 -0,59531
1,430181 0,8362297 -9,4359965 -0,83618 0,009381
1,573199 0,7602088 -10,222596 -0,53083 0,544184
1,730519 0,6910989 -11,087856 0,063685 0,688158
1,903571 0,6282718 -12,039641 0,543113 0,315838
2,093928 0,5711561 -13,086605 0,495594 -0,28391
2,303321 0,5192329 -14,238266 -0,0524 -0,51658
2,533653 0,4720299 -15,505093 -0,46235 -0,09511
2,787019 0,4291181 -16,898602 -0,15923 0,398482
3,06572 0,3901073 -18,431462 0,356505 0,158391
3,372292 0,354643 -20,117608 0,105733 -0,33851
3,709522 0,3224028 -21,972369 -0,32235 -0,00605
4,080474 0,2930934 -24,012606 0,12766 0,263831
4,488521 0,2664486 -26,256867 0,115097 -0,24031
4,937373 0,242226 -28,725553 -0,21798 0,105626
5,431111 0,2202054 -31,441109 0,220136 -0,00554
5,974222 0,2001867 -34,42822 -0,19852 -0,02581
6,571644 0,1819879 -37,714041 0,181968 -0,00272
7,228808 0,1654436 -41,328446 -0,14615 0,077532
7,951689 0,1504033 -45,30429 0,037036 -0,14577
8,746858 0,1367302 -49,677719 0,113785 0,075817
9,621544 0,1243002 -54,488491 -0,05843 0,10971
10,5837 0,1130002 -59,78034 -0,11254 0,010165
11,64207 0,1027275 -65,601374 -0,0957 -0,03735
12,80627 0,0933886 -72,004512 -0,09044 -0,0233

Рисунок 1.2.1 – Амплитудо-частотная характеристика объекта управления


Рисунок 1.2.2 – Фазо-частотная характеристика объекта управления

Рисунок 1.2.3 – Комплексная частотная характеристика объекта управления

Таблица 1.2.2 – Расширенные частотные характеристики объекта управления

w A (w, m) fi (w, m) Re (w, m) Im (w, m)
0,12 11,50803 -2,49558 -9,18902 -6,92797
0,132 10,65135 -2,56158 -8,90936 -5,83735
0,1452 9,876163 -2,63418 -8,63179 -4,79904
0,15972 9,17549 -2,71404 -8,34952 -3,80461
0,175692 8,543064 -2,80188 -8,05483 -2,84668
0,193261 7,973257 -2,89851 -7,73885 -1,91912
0,212587 7,46104 -3,00481 -7,39135 -1,0174
0,233846 7,001943 -3,12173 -7,00056 -0,13908
0,257231 6,592027 -3,25034 -6,55308 0,715477
0,282954 6,227857 -3,39182 -6,0339 1,542171
0,311249 5,906492 -3,54745 -5,42669 2,331895
0,342374 5,625471 -3,71863 -4,7146 3,068948
0,376611 5,382827 -3,90694 -3,88179 3,729147
0,414273 5,177098 -4,11407 -2,91601 4,277763
0,4557 5,007364 -4,34192 -1,81291 4,66766
0,50127 4,873304 -4,59256 -0,58257 4,838357
0,551397 4,775276 -4,86826 0,741304 4,717386
0,606536 4,714442 -5,17153 2,089319 4,226194
0,66719 4,692936 -5,50512 3,342652 3,293983
0,733909 4,714108 -5,87207 4,321318 1,883887
0,8073 4,782878 -6,27572 4,782745 0,035682
0,88803 4,906222 -6,71974 4,446086 -2,07445
0,976833 5,093898 -7,20816 3,065802 -4,068
1,074516 5,359483 -7,74541 0,580721 -5,32793
1,181968 5,721923 -8,3364 -2,65452 -5,06892
1,300165 6,207865 -8,98648 -5,62107 -2,63461
1,430181 6,855228 -9,70157 -6,59429 1,873346
1,573199 7,718781 -10,4882 -3,75063 6,746287
1,730519 8,879071 -11,3534 3,110048 8,31658
1,903571 10,45701 -12,3052 10,10244 2,699956
2,093928 12,63836 -13,3522 8,932989 -8,94035
2,303321 15,71598 -14,5038 -5,63438 -14,6713
2,533653 20,16492 -15,7707 -20,1253 1,263601
2,787019 26,78037 -17,1642 -3,06186 26,60476
3,06572 36,94007 -18,697 36,51125 5,612237
3,372292 53,12345 -20,3832 1,974087 -53,0868
3,709522 79,98212 -22,2379 -77,5587 19,53946
4,080474 126,6513 -24,2782 83,15293 95,5308
4,488521 211,9957 -26,5224 38,18205 -208,529
4,937373 377,1861 -28,9911 -284,366 247,8005
5,431111 717,7057 -31,7067 687,5815 -205,75
5,974222 1470,332 -34,6938 -1456,7 199,7504
6,571644 3267,162 -37,9796 3139,468 -904,483
7,228808 7938,54 -41,594 -5790,57 5430,449
7,951689 21281,73 -45,5699 -356,915 -21278,7
8,746858 63568,08 -49,9433 60297,17 20128,38
9,621544 213862,1 -54,7541 -47464,9 208528,3
10,5837 820081,7 -60,0459 -768760 285556
11,64207 3631551 -65,8669 -3610977 -386017
12,80627 18840391 -72,2701 -1,9E+07 253502,9

Рисунок 1.2.4 – Расширенная амплитудо-частотная характеристика объекта управления

Рисунок 1.2.5 – Расширенная фазо-частотная характеристика объекта управления


К-во Просмотров: 563
Бесплатно скачать Курсовая работа: Разработка системы автоматического контроля и регулирования расхода вентиляционного воздуха