Курсовая работа: Разработка технологического процесса изготовления объемной днищевой секции рефрижератора
8 Контрагентские поставки и работы (только в судостроении)
9 Прочие расходы
Для определения себестоимости единицы конкретного вида изделия рассчитывается себестоимость по калькуляционным статьям затрат
Калькуляция себестоимости секции двойного дна.
№№ пп | Наименование калькуляционных статей | Единицы измерения | Числовое значение | Структура себестоимости, % |
1 2 | Основные материалы Вспомогательные материалы | руб. % руб. | 441200 5 22000 | 71,3 3,6 |
3 4 5 | Итого материала Основная заработная плата основных производственных рабочих Дополнительная заработная плата основных производственных рабочих ЕСН | руб. руб. % руб. % руб. | 463200 5724 63,8 3652 35,8 3357 | 74,9 0,9 0,6 0,5 |
6 7 | Итого заработная плата Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования (РСЭО) Цеховые расходы (ЦР) | руб. % руб. % руб. | 12733 1028 58843 2149 123009 | 2 9,5 19,9 |
8 | Цеховая себестоимость Общезаводские расходы (ОЗР) | руб. % руб. | 593619 427 24441 | 95,9 3,4 |
9 | Производственная себестоимость Коммерческие (внутризаводские расходы) | руб. % руб. | 618060 0,1 618 | 99,9 0,1 |
Полная себестоимость | руб. | 618678 | 100 |
Статья "Основные материалы"
В данную статью включается стоимость листовой стали и проката за вычетом производственных отходов.
Расчет чистового и чернового веса секции двойного борта.
№№ пп | Марка материала и разм. листов стали, см | Кол-во листов | Удельн. вес стали | Черновой вес констр. Ачерн. кг | КИМ | Чистовой вес констр. Ачистов. кг |
1 | 09Г2 1,4 x 320 x 1200 | 1 | 7,8 | 4193 | 0,85 | 3564 |
2 | 09Г2 1,4 x 320 x 1600 | 1 | 7,8 | 5591 | 0,8 | 4473 |
3 | 09Г2 1,4 x 200 x 800 | 1 | 7,8 | 1747 | 0,4 | 699 |
4 | 09Г2 1,2 x 160 x 600 | 1 | 7,8 | 899 | 0,4 | 360 |
5 | 09Г2 1,1 x 200 x 800 | 1 | 7,8 | 176 | 0,98 | 173 |
6 | 09Г2 1,1 x 200 x 800 | 2 | 7,8 | 2746 | 0,9 | 2471 |
7 | 09Г2 1,1 x 200 x 800 | 1 | 7,8 | 1373 | 0,92 | 1263 |
8 | 09Г2 1,1 x 200 x 800 | 1 | 7,8 | 1373 | 0,4 | 549 |
9 | 09Г2 1 x 200 x 800 | 3 | 7,8 | 3744 | 0,98 | 3669 |
10 | 09Г2 1 x 200 x 800 | 1 | 7,8 | 1248 | 0,95 | 1186 |
11 | 09Г2 1 x 200 x 800 | 2 | 7,8 | 2496 | 0,9 | 2246 |
12 | 09Г2 1 x 200 x 800 | 2 | 7,8 | 2496 | 0,7 | 1747 |
13 | 09Г2 1 x 200 x 800 | 6 | 7,8 | 7488 | 0,85 | 6365 |
14 | 09Г2 1 x 200 x 800 | 1 | 7,8 | 1248 | 0,8 | 998 |
15 | 09Г2 1 x 200 x 800 | 2 | 7,8 | 2496 | 0,90 | 2246 |
16 | 09Г2 0,8 x 200 x 800 | 2 | 7,8 | 1997 | 0,98 | 1957 |
17 | 09Г2 0,8 x 200 x 800 | 1 | 7,8 | 998 | 0,8 | 798 |
18 | 09Г2 0,8 x 240 x 1000 | 1 | 7,8 | 1498 | 0,7 | 1049 |
19 | 09Г2 0,6 x 200 x 800 | 1 | 7,8 | 749 | 0,25 | 187 |
20 | 09Г2 0,5 x 200 x 800 | 1 | К-во Просмотров: 224
Бесплатно скачать Курсовая работа: Разработка технологического процесса изготовления объемной днищевой секции рефрижератора
|