Курсовая работа: Собственный капитал: обеспечения и резервы
3. Составить Баланс предприятия, Отчет о финансовых результатах.
Исходные данные
Таблица 1
Остатки по счетам на 01 января текущего года
Активные счета | Пассивные счета | ||||
№ | Наименование | Сумма, тыс. грн | № | Наименование | Сумма, тыс. грн |
10 | Основные средства | 7620,0 | 40 | Уставный капитал | 6000,0 |
12 | Нематериальные активы | 520,0 | 425 | Прочий дополнительный капитал | 320,0 |
131 | Износ основных средств | 1080,0 | 43 | Резервный капитал | 400,0 |
133 | Износ нематериальных активов | 120,0 | 44 | Нераспределенная прибыль | 810,0 |
14 | Долгосрочные финансовые инвестиции | 580,0 | 601 | Краткосрочные кредиты банков | 900,0 |
15 | Капитальные инвестиции | 70,0 | 631 | Расчеты с поставщиками | 2100,0 |
201 | Сырье и материалы | 270,0 | 641 | Расчеты по налогам | 894,0 |
23 | Производство | 600,0 | 651 | Расчеты по пенсионному обеспечению | 700,0 |
26 | Готовая продукция | 800,0 | 652 | По социальному страхованию | 100,0 |
301 | Касса | 320,0 | 653 | По страхованию на случай безработицы | 100,0 |
311 | Текущий счет | 2610,0 | 654 | По индивидуальному страхованию | 100,0 |
341 | Векселя полученные | 400,0 | 661 | Расчеты по заработной плате | 1000,0 |
361 | Расчеты с отечественными покупателями | 1120,0 | 681 | Расчеты по авансам полученным | 300,0 |
371 | Расчеты по выданным авансам | 400,0 | 69 | Доходы будущих периодов | 766,0 |
372 | Расчеты с подотчетными лицами | 180,0 | |||
39 | Расходы будущих периодов | 200,0 | |||
итого | 15690,0 | итого | 15690,0 |
Таблица 2
Хозяйственные операции за январь текущего года
№ п/п | Дата | Содержание операции | Сумма, тыс. грн |
1 | 05.01. | Поступили сырье и материалы контрактная стоимость (в т.ч. НДС) | 1800,0 |
2 | 06.01. | Поставщику материалов выдан вексель на сумму | 1800,0 |
3 | 07.01. | Отпущены в производство материалы | 1460,0 |
4 | 09.01. | Начислена заработная плата производственному персоналу | 532,0 |
5 | 09.01. | Начислена заработная плата аппарату управления | 30,0 |
6 | 09.01. |
Произведены отчисления в: -пенсионный фонд - фонды социального страхования | |
7 | 09.01. | Удержан подоходный налог | 118,2 |
8 | 10.01. | Удержаны авансовые отчеты, признаны административными расходы на командировку зам. директора Сидорова | 0,6 |
9 | 10.01. | Приобретена лицензия (НМА) на осуществление деятельности | 2,8 |
10 | 15.01. | Получен безвозмездно автомобиль, справедливая стоимость | 32,0 |
11 | 20.01. |
Начислена амортизация: - основных средств - основных средств административного назначения
К-во Просмотров: 250
Бесплатно скачать Курсовая работа: Собственный капитал: обеспечения и резервы
|