Курсовая работа: Влияние успешности обучения на самооценку младшего школьника
В ходе исследования использовались экспертная оценка, цель которой – выявление хорошо и плохо успевающих детей; наблюдение, цель – выявление познавательной активности в процессе психодиагностического исследования; и беседа, цель – выявление индивидуальных проявалений отношения к своим удачам и неудачам в учёбе, диагностические методики.
Информационная карточка
Название – Методика исследования самооценки «Дембо-Рубинштейн»
Автор – модификация А.М. Прихожан
Источник – Психодиагностические методы изучения личности
Назначение методики – Выявление особенностей и уровня самооценки, диагностика частных и общей самооценки.
Информационная карточка
Название – Личностный дифференциал
Источник – О.Н. Истратова, Т.В. Эксакусто Психодиагностика. Коллекция лучших тестов. Ростов-на-Дону 2006.
Цель – выявление социально-психологических свойств личности и ее самосознания, а также для самооценки и уровня притязаний.
Может использоваться не только для исследования самооценки, но и для оценки других людей, и не только реальных людей, но и возможных, типа «идеальный учитель», «лучший друг», «каким бы я хотел быть в будущем». Может диагностировать рассогласованность между реальными и воображаемым «Я», характер ожиданий в отношении учителя и родителей
Информационная карточка
Название – Тест Векслера
Автор – Дэвид Векслер
Источник – Всё идёт нормально? Комплект диагностических методик для комплексного обследования младших школьников / Авт. – сост. В.И. Екимова, А.Г. Демидова. – М.: АРКТИ, 2007. – 88 с. (школьное образование).
Назначение методики – оценка уровня интеллектуального развития и определения структуры психического дефекта у детей и взрослых. Тест позволяет получить представление не только об общем уровне интеллекта, но и об особенностях его структуры. Тест Векслера состоит из 11 отдельных методик-субтестов, разделенных на 2 группы, – 6 вербальных и 5 невербальных. Каждый тест включает от 10 до 30 постепенно усложняющихся вопросов и заданий. К вербальным субтестам относятся задания, выявляющие общую осведомленность, общую понятливость, способности, нахождение сходства, воспроизведения цифровых рядов и т.д. К невербальным субтестам относятся следующие: шифровка, нахождение недостающих деталей в картине, определение последовательности картин, сложение фигур. Выполнение каждого субтеста оценивают в баллах с их последующим переводом в унифицированные шкальные оценки, позволяющие анализировать разброс. Учитывают общий интеллектуальный коэффициент (IQ), соотношение «вербального и невербального» интеллекта, анализируют выполнение каждого задания.
2.1 Результаты диагностического исследования самооценки младших школьников при помощи методики Дембо–Рубинштейн
Хорошо успевающие дети
Хорошо успевающие дети | Пол |
Возраст (Лет, мес) |
Параметры самооценки (в баллах) | ||||||
Самооценка умственных способностей | Самооценка характера | Самооценка авторитета | Самооценка умелости рук | Самооценка внешности | Самооценка уверенности | Средняя самооценка | |||
1. Женя Б. | ж | 8 лет, 2 мес | -71 | -63 | +52 | -78 | -80 | -79 | -70,1 |
2. Антон М. | м | 8 лет, 6 мес | -64 | +40 | -62 | -80 | -80 | -79 | -67,5 |
3. Женя П. | м | 8 лет, 5 мес | -76 | -76 | -77 | -77 | -76 | -75 | -76,0 |
4. Ира Р. | ж | 8 лет, 3 мес | -80 | -76 | -77 | +44 | +58 | +49 | -64,0 |
5. Кирилл Ш. | м | 8 лет, 2 мес | -80 | +40 | +40 | -80 | -80 | -80 | -66,6 |
6. Вика В. | ж | 9 лет, 2 мес | +55 | +55 | +46 | +55 | +59 | +48 | +53,0 |
7. Вика К. | ж | 9 лет, 8 мес | -76 | +35 | -73 | +22 | +49 | -75 | +55,0 |
8. Света Е. | ж | 9 лет, 3 мес | +57 | -70 | +60 | -71 | -62 | -63 | -63,8 |
9. Саша Кор. | м | 9лет1 мес | +42 | -68 | +44 | +45 | +60 | -63 | +53,6 |
10. Оля М. | ж | 9 лет, 9 мес | +54 | -65 | -68 | -70 | -66 | +60 | -63,8 |
11. Настя М. | ж | 9лет11 мес | +40 | +29 | +51 | +58 | -70 | +51 | +49,8 |
12. Лада С. | ж | 9 лет, 1 мес | +60 | -72 | -70 | -68 | +51 | -69 | -65,0 |
13. Люба А. | ж | 10 лет, 4 мес | -62 | +53 | +44 | +56 | +42 | +47 | +50,6 |
14. Кирилл Л. | м | 10 лет, 3 мес | +60 | +41 | +58 | +60 | +51 | +50 | +53,3 |
15. Оля С. | ж | 10 лет, 4 мес | +40 | -77 | -79 | -79 | -79 | -80 | -72,3 |
16. Вика Ш. | ж | 10 лет, 7 мес | -62 | +59 | -62 | +59 | +60 | -62 | +60,6 |
Средние показатели | 61,2 | 57,4 | 60,2 | 62,6 | 63,8 | 64,4 | 62,5 | ||
Стандартное отклонение(сигма) | 13,2 | 16,0 | 13,0 | 16,2 | 12,3 | 11,1 | 8,1 |
Плохоуспевающие дети
Плохо-успевающие дети | Пол | Возраст (Лет, мес) | Параметры самооценки (в баллах) | |||||||
Самооценка умственных способностей | Самооценка характера | Самооценка авторитета | Самооценка умелости рук | Самооценка внешности | Самооценка уверенности | Средняя самооценка | ||||
1. Оля Г. | ж | 8 лет, 3 мес | -80 | -80 | -0 | -80 | -80 | -80 | -66,6 | |
2. Саша Кр. | м | 8 лет, 1 мес | -70 | -69 | +22 | +61 | -73 | -74 | -61,5 | |
3. Дима П. | м | 8 лет, 6 мес | -76 | -71 | -72 | -70 | -67 | -65 | -70,1 | |
4. Костя С. | м | 8 лет, 6 мес | -78 | -64 | +45 | +46 | +44 | -74 | +58,5 | |
4. Даша З. | ж | 8 лет, 11 мес | -68 | -72 | -76 | -69 | -76 | -70 | -71,8 | |
6. Ира К. | ж | 8 лет, 11 мес | +57 | +43 | +58 | +52 | -14 | +44 | +44,6 | |
7. Ира З. | ж | 9 лет, 7 мес | +46 | +46 | -8 | +61 | +61 | +22 | +40,6 | |
8. Стас О. | м | 9 лет, 2 мес | +60 | +60 | +42 | -65 | +40 | -69 | +56,0 | |
9. Костя П | м | 9 лет, 6 мес | +60 | +48 | +40 | -80 | +40 | +40 | +51,3 | |
10. Катя П. | ж | 9 лет, 6 мес | -67 | -78 | -77 | -69 | -63 | -8 | -72,3 | |
11. Вася Т. | м | 9 лет, 8 мес | +44 | +40 | +49 | +55 | +60 | +35 | +50,5 | |
12. Дима И. | м | 10 лет, 7 мес | +40 | -14 | -3 | +40 | -14 | -0 | -18,5 | |
13. Ваня К. | м | 10 лет, 1 мес | +35 | -18 | -21 | +49 | -17 | +53 | +32,1 | |
14. Таня С. | ж | 10 лет, 3 мес | +44 | +58 | +59 | +59 | +42 | +42 | +50,6 | |
15. Андрей Ш. | м | 10 лет, 9 мес | -80 | +40 | +40 | -80 | +40 | -80 | -60,0 | |
16. Марина У. | ж | 10 лет, 10 мес | -80 | -80 | -73 | -74 | -73 | -79 | -76,5 | |
17. Оксана Б. | ж | 10 лет, 5 мес | -64 | -73 | -74 | -77 | -70 | -79 | -72,8 | |
Средние показатели | 61,7 | 56,1 | 44,6 | 63,9 | 51,4 | 53,8 | 55,3 | |||
Стандартное отклонение (сигма) | 15,2 | 20,5 | 26,3 | 12,54 | 22,0 | 26,1 | 15,8 |
Особенности самооценки школьников (методика Дембо–Рубинштейн)
Самооценка умственных способностей | Самооценка характера | Самооценка авторитета | Самооценка умелости рук | Самооценка внешности | Самооценка уверенности | Средняя самооценка | |
Хорошо успевающие дети | 61,2 | 57,4 | 60,2 | 62,6 | 63,8 | 64,4 | 62,5 |
Плохо успевающие дети | 61,7 | 56,1 | 44,6 | 63,9 | 51,4 | 53,8 | 55,3 |
Уровень самооценки школьников (методика Дембо–Рубинштейн)
Хорошо успевающие дети (16 ч) | Плохо успевающие дети (17 ч) | ||||||||||
↓С/О | ═С/О | ↑С/О | ↓С/О | ═С/О | ↑С/О | ||||||
Кол. | % | Кол. | % | Кол. | % | Кол. | % | Кол. | % | Кол. | % |
0 | 0 | 7 | 43,8 | 9 | 56,2 | 1 | 5,9 | 9 | 52,9 | 7 | 41,2 |
2.2 Результаты диагностического исследования социально-психологических свойств младших школьников при помощи методики «Личностный дифференциал »
Хорошо успевающие дети
Ф.И. | Пол | Возраст | Показатель оценки | Показатель силы | Показатель активности | |||||
Баллы | Значение | Баллы | Значение | Баллы | Значение | |||||
1. Женя Б. | ж | 8 лет, 2 мес | 1,71 | высокое | 0,85 | низкое | 0,85 | высокое | ||
2. Антон М. | м | 8 лет, 6 мес | 0,29 | низкое | -1,0 | низкое | 0,29 | низкое | ||
3. Женя П. | м | 8 лет, 5 мес | 0,14 | низкое | 0 | низкое | 0,14 | низкое | ||
4. Ира Р. | ж | 8 лет, 3 мес | 1,14 | низкое | 0,43 | низкое | 0,43 | низкое | ||
5. Кирилл Ш. | м | 8 лет, 2 мес | 1,29 | низкое | 1,43 | высокое | -0,57 | низкое | ||
6. Вика В. | ж | 9 лет, 2 мес | 1,85 | высокое | 0 | низкое | 0,71 | высокое | ||
7. Вика К. | ж | 9 лет, 8 мес | 0,87 | низкое | 0,71 | низкое | 1,29 | высокое | ||
8. Света Е. | ж | 9 лет, 3 мес | 1,71 | высокое | 0,57 | низкое | 0,57 | низкое | ||
9. Саша Кор. | м | 9лет1 мес | 0,28 | низкое | 0,14 | низкое | 0 | низкое | ||
10. Оля М. | ж | 9 лет, 9 мес | 1,14 | низкое | 0,42 | низкое | 1,14 | высокое | ||
11. Настя М. | ж | 9лет11 мес | 0,28 | низкое | 1,29 | высокое | 0,14 | низкое | ||
12. Лада С. | ж | 9 лет, 1 мес | 1,71 | высокое | 0,85 | низкое | 0,28 | низкое | ||
13. Люба А. | ж | 10 лет, 4 мес | 1,0 | низкое | 0,71 | низкое | 0,57 | низкое | ||
14. Кирилл Л. | м | 10 лет, 3 мес | 0,43 | низкое | 0,57 | низкое | 0,28 | низкое | ||
15. Оля С. | ж | 10 лет, 4 мес | 1,71 | высокое | 0 | низкое | 0,43 | низкое | ||
Средние показатели | 1,03 | 0,46 | 0,44 | |||||||
Стандартное отклонение (сигма) | 0,62 | 0,50 | 0,45 |
Плохо успевающие дети
Ф.И. | Пол | Возраст | Фактор оценки | Фактор силы | Фактор активности | ||||
Баллы | Значение | Баллы | Значение | Баллы | Значение | ||||
1. Оля Г. | ж | 8 лет, 3 мес | -0,78 | низкое | -1,42 | низкое | 0,28 | низкое | |
2. Саша Кр. | м | 8 лет, 1 мес | 0,71 | низкое | 0,43 | низкое | -0,14 | низкое | |
3. Дима П. | м | 8 лет, 6 мес | 0,71 | низкое | -0,43 | низкое | 0,71 | высокое | |
4. Костя С. | м | 8 лет, 6 мес | 1,0 | низкое | 0,14 | низкое | 0,43 | низкое | |
4. Даша З. | ж | 8 лет, 11 мес | 0,42 | низкое | -0,42 | низкое | 0,42 | низкое | |
6. Ира К. | ж | 8 лет, 11 мес | 1,14 | низкое | 0,29 | низкое | 1,14 | высокое | |
7. Ира З. | ж | 9 лет, 7 мес | 1,85 | высокое | 0 | низкое | 0,42 | низкое | |
8. Стас О. | м | 9 лет, 2 мес | 2,57 | высокое | 1,57 | высокое | 1,29 | высокое | |
9. Костя П | м | 9 лет, 6 мес | 1,86 | высокое | 1,57 | высокое | 1,43 | высокое | |
10. Катя П. | ж | 9 лет, 6 мес | 2,57 | высокое | -0,57 | низкое | 2,85 | высокое | |
11. Вася Т. | м | 9 лет, 8 мес | 2,28 | высокое | 2,14 | высокое | 1,29 | высокое | |
12. Дима И. | м | 10 лет, 7 мес | -0,78 | низкое | -1,42 | низкое | 0,28 | низкое | |
13. Ваня К. | м | 10 лет, 1 мес | -0,57 | низкое | -0,71 | низкое | 0 | низкое | |
14. Таня С. | ж | 10 лет, 3 мес | 1,29 | низкое | 0,43 | низкое | 1,31 | высокое | |
15. Марина У. | ж | 10 лет, 10 мес | 0,86 | низкое | -0,14 | низкое | 0 | низкое | |
Средние показатели | 1,01 | 0,09 | 0,78 | ||||||
Стандартное отклонение (сигма) | 1,12 | 1,04 | 0,78 |
Результаты диагностического исследования социально-психологических свойств младших школьников при помощи методики «Личностный дифференциал»
Показатели | Хорошо успевающие дети | Плохо успевающие дети |
балл | балл | |
Показатель оценки | 1,03 | 1,01 |
Показатель силы | 0,46 | 0,09 |
Показатель активности | 0,44 | 0,78 |