Лабораторная работа: Протокол самотестирования
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 (Р - "Родитель").
Таблица 21. Регистрационный бланк
Д - "Дитя" | В - "Взрослый" | Р - "Родитель" | |
Сумма баллов | 43 | 35 | 22 |
ДВР говорит о непосредственности и эмоциональности как главных составляющих процесса общения. Но эти качества хороши до определенных пределов. Если они начинают мешать общению, то пора взять эмоции под контроль.
Задание 8. Мои организаторские и коммуникативные качества
Таблица 22. Бланк ответов
1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* | 8* | 9* | 10* | 11 | 12* | 13 | 14 | 15 | 16* | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32* | 33 | 34* | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41* | 42 | 43* | 44 | 45 | 46* | 47* | 48 | 49 | 50 | 51* | 52* | 53* | 54* | 55 | 56* | 57 | 58* | 59* | 60* |
61* | 62 | 63* | 64* | 65 | 66* | 67 | 68* | 69* | 70* | 71 | 72 | 73 | 74* | 75* | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
81 | 82 | 83* | 84* | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92* | 93* | 94 | 95 | 96 | 97* | 98 | 99 | 100 |
101 | 102* | 103* | 104* | 105* | 106* | 107* | 108* | 109* | 110* | 111* | 112* | 113 | 114 | 115* | 116* | 117* | 118 | 119* | 120 |
121* | 122* | 123* | 124* | 125 | 126* | 127 | 128* | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140* |
141* | 142* | 143* | 144* | 145* | 146* | 147* | 148 | 149 | 150 | 151* | 152 | 153* | 154 | 155* | 156 | 157* | 158* | 159 | 160 |
Таблица 23. Ключ к опроснику
Шкалы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Зона |
1* | 6* | 11 | 16* | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46* | Конфликтов | |
2* | 7* | 12* | 17 | 22 | 27 | 32* | 37 | 42* | 47* | ||
3* | 8* | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43* | 48 | ||
4* | 9* | 14 | 19 | 24 | 29 | 34* | 39 | 44 | 49 | ||
5* | 10* | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||
51* | 56* | 61* | 66* | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | ||
52* | 57 | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92* | 97* | ||
Свойства | 53* | 58* | 63* | 68* | 73 | 78 | 83* | 88 | 93* | 98 | |
54* | 59* | 64* | 69* | 74* | 79 | 84* | 89 | 94 | 99 | ||
55 | 60* | 65 | 70* | 75* | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||
101 | 106* | 111* | 116 | 121* | 126* | 131 | 136 | 141 | 146* | Адаптивная | |
102* | 107* | 112* | 117* | 122* | 127 | 132 | 137 | 142* | 147* | ||
103* | 108* | 113 | 118 | 123* | 128* | 133 | 138 | 143* | 148 | ||
104* | 109* | 114 | 119* | 124* | 129 | 134 | 139 | 144* | 149 | ||
105* | 110* | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140* | 145* | 150 | ||
Сумма | 13 | 14 | 6 | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | |
Достовер-ность | 151* | 152 | 153* | 154 | 155* | 156 | 157* | 158* | 159 | 160 |
Таблица 24. Сумма балов по показателям
Показатель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Сумма | 13 | 14 | 6 | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 |
Задание 9. Определение силы воли
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Ответ | г | а | а | б | а | б | б | б | в | в | в | б | а | а | б | г | б | в | а | б |
Балл | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Таблица 27. Балльные оценки за ответы испытуемого
Ваш ответ | Порядковый номер суждения | Вариант ответа | |||||
а | б | в | г | д | е | ||
г | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - |
а | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - |
а | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - |
б | 4 | 2 | 0 | - | - | - | - |
а | 5 | 0 | 2 | - | - | - | |
б | 6 | 2 | 0 | - | - | - | - |
б | 7 | 2 | 0 | - | - | - | - |
б | 8 | 0 | 2 | - | - | - | - |
в | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
в | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - |
в | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - |
б | 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | - | - |
а | 13 | 2 | 1 | 0 | - | - | - |
а | 14 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
б | 15 | 0 | 2 | - | - | - | |
г | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
б | 17 | 2 | 0 | 1 | - | - | - |
в | 18 | 1 | 0 | 2 | - | - | - |
а | 19 | 0 | 2 | - | - | - | - |
б | 20 | 0 | 1 | 2 | - | - | - |
Вывод: сумма 22 балла. характер и воля достаточно твердые, а поступки в основном реалистичные и взвешенные.
Задание 10. Ваша потенциальная возможность играть ту или иную социальную роль при совместной работе в коллективе
утверждение | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
очки | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
утверждение | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
очки | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
утверждение | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
очки | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
утверждение | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
очки | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
утверждение | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
очки | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
утверждение | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | ||||
очки | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Таблица 29. Ваша потенциальная возможность
Номера утверждений | Социальная роль | Очки |
3, 10, 19, 27, 36, 43, 52 | "лидер" | 10 |
6, 13, 24, 32, 37, 42, 51 | "реализатор" | 10 |
1, 9, 18, 25, 34, 41, 50 | "генератор идей" | 8 |
5, 12, 17, 28, 39, 47, 54 | "объективный критик" | 10 |
7, 14, 22, 26, 35, 48, 55 | "организатор или начальник штаба" | 12 |
4, 11, 21, 29, 38, 46, 49 | "снабженец" | 11 |
8, 16, 23, 30, 33, 44, 53 | "душа коллектива" | 10 |
2, 15, 20, 31, 40, 45, 56 | "отделочник или контролер" | 12 |
Вывод: в коллективе я могу быть "лидер", "реализатор" "объективный критик", "организатор или начальник штаба" ,"снабженец" "душа коллектива", "отделочник или контролер".
ВЫВОД
Ответив на вопросы этого теста можно сделать выводы, что мой тип темперамента - сангвиник. Мне свойственна экстраверсия. То есть я социально открыта, "расторможен а", хорошо завязываю и поддерживаю эмоциональные контакты. Это может быть полезно в тех случаях, где требуется способность брать ситуацию в свои руки. Например, работа коммерсанта, брокера, торгового работника, журналиста. Мне свойственна общительность, инициативность, гибкость, умение найти свое место в обществе и приспособиться к его требованиям. большей степени склонна действовать под влиянием внезапного побуждения, чем по намеченной программе. Меня подобно магниту, притягивают предметы и объекты внешнего мира.
Мой личностный профиль: сердечная, настойчивая, легкомысленная, проницательная, обязательная, гибкая. Мои недостатки: социабельность, робость, самоуверенность.
Жизнь в целом меня удовлетворяет, социально контактна, не заторможена, успешно устанавливаю и поддерживаю межличностные отношения, жизнерадостна, решительна, предприимчива, склонна не замечать тонкости жизни. Могут возникать трудности из-за слишком поспешных действий без достаточных размышлений, нуждаюсь в поддержке и ищу ее у людей.
Мной руководят не эмоции, а рациональные соображения. Я трезво обдумываю, а в случае необходимости следую принципу "уступает тот, кто умнее", но если считаю дело важным, отстаиваю свою точку зрения. У меня твердый взгляд на вещи, который не меняется с переменой ветра, как флюгер, но он и не остается одним и тем же на протяжении жизни, если здравый смысл диктует другое.
Умею координировать и направлять деятельность коллектива, предоставляю самостоятельность наиболее способным подчиненным, всемерно развиваю инициативу и новые методы работы, убеждаю и оказываю моральную поддержку, справедлива и тактична в споре, изучаю индивидуальные качества личности и социально-психологические процессы коллектива, развиваю гласность и критику, предупреждаю конфликты и создаю высоконравственную атмосферу в коллективе.