Отчет по практике: Масове безробіття в Україні як соціальна проблема
5. Організація та методика проведення опитування респондентів
Кодувальний листок
№ запитання респонденти | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | а | а | в | а | бв | а | в | б | б | 20 | Ч | НВ | НО |
2 | а | а | б | б | б | аб | б | а | в | 21 | Ч | НВ | НО |
3 | в | в | а | а | в | а | в | б | г | 20 | Ч | НВ | НО |
4 | а | а | в | а | б | ав | а | б | бв | 21 | Ч | НВ | НО |
5 | а | а | б | б | бв | а | г | в | в | 21 | Ч | НВ | НО |
6 | а | а | б | а | аб | а | а | б | в | 21 | Ч | НВ | НО |
7 | а | а | в | б | б | б | г | а | б | 21 | Ч | НВ | НО |
8 | а | а | в | а | в | аб | а | б | бв | 21 | Ч | НВ | НО |
9 | а | а | в | б | бв | а | в | в | в | 21 | Ч | НВ | НО |
10 | а | а | а | а | а | ав | б | в | в | 21 | Ч | НВ | НО |
11 | а | а | б | а | б | б | а | в | б | 21 | Ч | НВ | НО |
12 | а | а | б | а | б | а | в | б | в | 21 | Ч | НВ | О |
13 | а | а | в | б | бв | ав | г | в | в | 20 | Ч | НВ | НО |
14 | а | а | б | б | бв | а | г | г | абв | 20 | Ч | НВ | НО |
15 | а | а | б | б | б | а | а | б | б | 21 | Ж | НВ | О |
16 | а | а | а | а | б | бв | в | б | бв | 22 | Ч | НВ | НО |
17 | а | а | в | а | бв | аб | в | б | бв | 23 | Ч | НВ | НО |
18 | а | б | в | а | в | аб | б | б | в | 21 | Ч | НВ | НО |
19 | а | а | в | а | аб | вб | б | б | а | 22 | Ж | НВ | НО |
20 | а | а | б | б | б | б | а | б | бв | 22 | Ч | НВ | НО |
21 | а | в | б | а | б | б | а | б | б | 20 | Ч | НВ | НО |
22 | а | б | б | а | б | а | г | б | б | 21 | Ч | НВ | НО |
23 | а | а | б | б | б | аб | в | б | бв | 21 | Ж | НВ | НО |
24 | а | а | б | а | б | а | б | б | в | 20 | Ж | НВ | НО |
Примітки
НВ – незакінчена вища освіта, О – одружений(а), НО – неодружений(а)
Ч, Ж – стать чоловіча, жіноча відповідно
3.9. г. Не знаю
6. Статистика і обробка інформації
№ | Зміст питання | Варіанти відповідей | Кількість | Відсоток, % |
1 | Чи є проблема масового безробіття в Україні актуальною? |
а) так б) ні в) мені байдуже |
23 0 1 |
96 0 4 |
2 | Чи варто досліджувати дану проблему? |
а) так б) ні в) мені байдуже |
18 2 2 |
84 8 8 |
3 | Якби Ви втратили хорошу роботу, Ви б погодилися на більш важку і з меншою зарплатнею? |
а) ні в якому разі б) так, адже жити за щось потрібно К-во Просмотров: 369
Бесплатно скачать Отчет по практике: Масове безробіття в Україні як соціальна проблема
|