Отчет по практике: Организация труда персонала
Опрос личного состава
№п\п | Ф.И.О | Образов | Кол.детей | Возраст | Сем.полож | Пол | Национ. | Стаж раб |
1 | Семенов Н | ср-сп | 2 | 54 | Женат | м | Чуваш | 4 |
2 | Семёнов А | не полн.ср | 52 | м | Чюваш | 4 | ||
3 | Кательников | не пол.ср | 3 | 41 | Женат | м | Русс | 2 |
4 | Каримов | сред | 31 | м | Баш | 4 | ||
5 | Рыков | ср-сп | 2 | 31 | Женат | м | Русс | 3 |
6 | Петров | ср-сп | 24 | м | Русс | 2 | ||
7 | Иванов | ср-сп | 2 | 37 | Женат | м | Русс | 2 |
8 | Яковлев В | сред | 5 | 52 | разведен | м | Чюваш | 4 |
9 | Квашнин | ср-сп | 1 | 47 | разведен | м | Русс | 4 |
10 | Митрюков | ср | 2 | 39 | Женат | м | Чюваш | 2 |
11 | Степанов | ср-тех | 2 | 50 | Женат | м | Чюваш | 1 |
12 | Болашов | сред | 2 | 35 | Женат | м | Русс | 2 |
13 | Чащевой | сре-сп | 22 | м | Русс | 2 | ||
14 | Яковлев С | сред | 2 | 32 | Женат | м | Чюваш | 3 |
15 | Лазарев | ср-сп | 2 | 40 | Женат | м | Русс | 2,5 |
16 | Васильев | сред | 2 | 32 | Женат | м | Чюваш | 3 |
17 | Зонов | сред | 2 | 36 | Женат | м | Русс | 3 |
18 | Иванов А | сред | 1 | 28 | Женат | м | Чюваш | 2 |
19 | Грачёв | сред | 2 | 49 | Женат | м | Русс | 4 |
20 | Иванов Г | сред | 21 | Женат | м | Русс | 1,5 | |
21 | Петров В | не пол.высш | 1 | 26 | Женат | м | Чюваш | 2 |
22 | Фаткулин | сред | 2 | 48 | Женат | м | Баш | 2 |
23 | Асадулин | сред | 2 | 49 | Женат | м | Тат | 2 |
24 | Киселёв | сред | 20 | м | Русс | 1 | ||
25 | Альфёров | сред | 18 | м | Русс | 0,5 | ||
26 | Артамонов | сред | 2 | 48 | Женат | м | Русс | 1,5 |
27 | Хасаметдинов | сред | 1 | 45 | Женат | м | Баш | 2,5 |
28 | Ропот | не полн.ср | 22 | м | Русс | 2 | ||
29 | богатько | ср-сп | 2 | 42 | Женат | м | Русс | 2 |
30 | Лебедев | сред | 2 | 45 | Женат | м | Русс | 2 |
31 | Садыков | сред | 2 | 40 | Женат | м | Тат | 2 |
32 | Барабанов | высш | 2 | 52 | Женат | м | Русс | 3 |
33 | Сизов | высш | 2 | 51 | Женат | м | Русс | 4 |
34 | Васильев | высш | 29 | Женат | м | Русс | 3 | |
35 | Егель | спец | 2 | 35 | замужем | ж | Русс | 2,5 |
36 | Федорова | высш | 2 | 48 | замужем | ж | Русс | 3 |
37 | Антипина | сред | 1 | 46 | замужем | ж | Русс | 5 |
Из проведенного тестирование можно выявить следующее:
По образованию
С высшим образованием 4 чел
Средним образованием 19 человек
Средне- специальным 8 человек
Не полное среднее 3 человека
Специальное 1 человек
Не полное высшее 1 человек
Среднетехническое 1 человек
По семейному положению
Женаты 26 человек
Замужем 3 человека
Разведены 2 человека
Холосты 6 человек
По половой принадлежности
Мужчины 34 человека
Женщины 3 человека
По национальности
Русские 23 человека
Башкиры 3 человека
Татары 2 человека
Чуваши 9 человек
Средний возраст работников составляет 38 лет
Так же мною была проведена беседа с каждым работником, в которой я попытался выяснить уровень удовлетворенности работой и. д.
Таблица 1. Претензии сотрудников к руководителю предприятия
Претензии | Частота встречаемости |
Не учитывает интересы подчиненных | 9,8% |
Нет взаимопонимания | 7,1% |
Нет доверия к подчиненным, повышенный контроль | 15,1% |
Не умеет слушать | 11% |
Не рассматривает вопросы повышения квалификации | 26,2% |
Недостаточный уровень квалификации | 4,2% |
Другие претензии | 3% |
У меня нет претензий, меня абсолютно все устраивает | 23,5% |
Работники хотят справедливости, доверия и уважения, хорошего информационного обеспечения. Известно, что работник идентифицирует себя с предприятием, если обладает информацией о положении дел на предприятии, о перспективе значимых для него проблем, если цели организации и его собственные образуют единство, если он гордится самим фактом работы в данной организации и считает справедливой оценку своего труда. Опрос показал, что цели нашего предприятия доводятся в среднем до 78% работников предприятия.
На вопрос как Вы оцениваете масштаб выполняемой Вами работы, среди работников получены следующие ответы: «она очень важна» – 25,2%, «она необходима» – 52,4%, «трудно сказать» – 30,6%. Гордятся своей работой лишь 56% опрошенных. И наконец, на вопрос правильно ли оценивает руководитель Ваш вклад в работу? только 41,5% ответили «да», а 28,8% ответили «нет», и почти 30% затруднились с ответом.
Вовлеченность работников в деятельность предприятия формируется чувством самоуважения, в основанном на удовлетворенности достижениями и своей работой, высоким уровнем ответственности и эффективной мотивацией труда. На вопрос нравится ли Вам работа, 60,7% опрошенных предприятий ответили «да», а 19,8% ответили «нет», остальные затруднились с ответом. Почти пятая часть опрошенных, ответила, что им работа не нравится, что свидетельствует о неправильном выборе места работы или неэффективной организации труда. Высокую оценку деятельности своего коллектива отметили 87%, опрошенных.