Отчет по практике: Порядок проведения хозяйственных операций в бухгалтерской документации
90
45
44
68
10000
1245
5130
2. Открыть счета и записать в них начальные остатки
Счет 01 «Основные средства»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.0Хг. | 3000 | ||
1 | 2000 | ||
Оборот | 2000 | Оборот | |
Сальдо на 31.10.200Х г. | 5000 |
02 «Амортизация основных средств»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.0Хг. | |||
19 | 1120 | ||
Оборот | Оборот | 1120 | |
Сальдо на 31.10.200Х г. | 1120 |
08 «Вложения во внеоборотные активы»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.0Хг. | |||
1 | 2000 | 1 | 2000 |
Оборот | 2000 | Оборот | 2000 |
Сальдо на 31.10.200Х г. |
10 «Материалы»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.0Хг. | 900 | ||
10 | 5170 | 7 | 10 |
20 | 8 | 15 | 4260 |
Оборот | 5178 | Оборот | 4270 |
Сальдо на 31.10.200Х г. | 1808 |
20 «Основное производство»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.0Хг. | 1100 | ||
3600 | 8950 | ||
400 | 5240 | ||
122 | |||
14 | |||
2600 | |||
2400 | |||
676 | |||
624 | |||
786 | |||
725 | |||
537 | |||
496 | |||
317 | |||
293 | |||
Оборот | 13590 | Оборот | 14190 |
Сальдо на 31.10.200Х г. | 500 |
3. Отразить все хозяйственные операции на счетах, подсчитать обороты и конечное сальдо
25/1 «Общепроизводственные расходы/ расходы на ремонт оборудования»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.0Хг. | |||
30 | 1511 | ||
1 | |||
500 | |||
130 | |||
400 | |||
450 | |||
Оборот | 1511 | Оборот | 1511 |
Сальдо на 31.10.200Х г. | - | - |
25/2 «Общепроизводственные расходы»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.0Хг. | |||
40 | 1033 | ||
1 | |||
200 | |||
52 | |||
620 | |||
120 | |||
Оборот | 1033 | Оборот | 1033 |
Сальдо на 31.10.200Х г. | - | - |
26 «Общехозяйственные расходы»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.0Хг. | |||
50 | 610 | ||
2 | |||
300 | |||
78 | |||
100 | |||
80 | |||
Оборот | 610 | Оборот | 610 |
Сальдо на 31.10.200Х г. | - | - |
43 «Готовая продукция»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.0Хг. | 2600 | ||
30 | 14190 | 31 | 10000 |
Оборот | 14190 | Оборот | 10000 |
Сальдо на 31.10.200Х г. | 6790 |
44 «Расходы на продажу»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.0Хг. | |||
12 | 45 | 33 | 1245 |
31 | 1200 | ||
Оборот | 1245 | Оборот | 1245 |
Сальдо на 31.10.200Х г. | - | - |
45 «Товары отгруженные»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.0Хг. | 700 | ||
31 | 10000 | 33 | 10000 |
Оборот | 10000 | Оборот | 10000 |
Сальдо на 31.10.200Х г. | 700 | - |
50 «Касса»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.0Хг. | 45 | ||
8 | 4 | 6 | 14 |
23 | 5285 | 9 | 9 |
24 | 5275 | ||
Оборот | 5289 | Оборот | 5298 |
Сальдо на 31.10.200Х г. | 36 |
51 «Расчетные счета»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.0Хг. | 1000 | ||
4 | 60000 | 11 | 5170 |
32 | 33630 | 14 | 500 |
36 | 10500 | 23 | 5285 |
Оборот | 104130 | Оборот | 10955 |
Сальдо на 31.10.200Х г. | 94175 |
58 «Финансовые вложения»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.0Хг. | 30 | ||
Оборот | Оборот | - | |
Сальдо на 31.10.200Х г. | 30 | - |
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.0Хг. | 1200 | ||
11 | 5170 | 10 | 5170 |
13 | 2000 | 26 | 650 |
31 | 1200 | ||
Оборот | 7170 | Оборот | 7020 |
Сальдо на 31.12.200Х г. | 1050 |
62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.0Хг. | 700 | ||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.10.200Х г. | 700 |
66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.0Хг. | 55 | ||
4 | 60000 | ||
5 | 18 | ||
13 | 20000 | ||
Оборот | Оборот | 80018 | |
Сальдо на 31.12.200Х г. | 80073 |
67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.0Хг. | 2000 | ||
36 | 10500 | ||
Оборот | - | Оборот | - |
Сальдо на 31.10.200Х г. | 12500 |
68 «Расчеты по налогам и сборам»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.0Хг. | 180 | ||
21 | 700 | ||
33 | 5130 | ||
35 | 3109 | ||
Оборот | Оборот | 8939 | |
Сальдо на 31.10.200х г. | 9119 |
69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.0Хг. | 20 | ||
18 | 1560 | ||
Оборот | Оборот | 1560 | |
Сальдо на 31.10.200Х г. | 1580 |