Отчет по практике: Проблема злочинності серед молоді
5. Організація та методика проведення опитування респондентів
Кодувальний листок
№ запитання респонденти | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | а | б | г | аб | б | б | в | а | в | а | в | а | 20 | Ч | НО |
2 | а | б | в | г | в | б | б | б | а | б | в | а | 21 | Ч | НО |
3 | а | в | в | бг | а | б | а | а | б | в | б | а | 20 | Ч | НО |
4 | а | б | в | бд | б | в | б | б | в | б | в | а | 21 | Ч | НО |
5 | в | в | в | б | б | в | б | б | в | а | в | а | 21 | Ч | НО |
6 | а | б | в | в | в | в | б | б | а | в | в | а | 21 | Ч | НО |
7 | а | б | а | б | б | б | б | в | а | б | в | б | 21 | Ч | НО |
8 | а | б | в | бд | в | б | б | а | в | а | б | а | 21 | Ч | НО |
9 | а | в | г | бг | в | а | б | б | в | а | б | а | 21 | Ч | НО |
10 | а | б | в | в | б | б | б | б | б | б | б | а | 21 | Ч | НО |
11 | а | б | в | в | а | в | б | б | а | в | в | а | 21 | Ч | НО |
12 | а | б | в | бг | б | а | б | б | а | а | б | а | 21 | Ч | НО |
13 | а | б | в | ав | б | а | б | б | в | в | б | а | 20 | Ч | НО |
14 | а | в | в | аг | б | а | б | а | а | а | а | а | 20 | Ч | НО |
15 | а | б | а | б | в | в | в | а | в | а | б | а | 21 | Ж | О |
16 | а | б | г | бвг | б | в | б | б | в | а | б | а | 22 | Ч | НО |
17 | а | б | в | в | а | а | а | а | в | в | в | а | 23 | Ч | НО |
18 | а | а | а | аг | а | в | а | б | б | б | а | б | 21 | Ч | НО |
19 | а | б | в | в | б | б | б | а | б | а | б | б | 22 | Ж | НО |
20 | а | б | в | бд | в | б | б | а | в | б | в | а | 21 | Ч | НО |
21 | а | б | в | в | б | б | б | б | а | б | а | в | 20 | Ч | НО |
22 | а | б | а | абвг | в | б | в | а | в | а | а | а | 21 | Ч | НО |
23 | б | б | в | д | б | в | в | б | б | б | в | а | 21 | Ж | НО |
24 | а | б | г | б | б | в | б | б | б | б | б | а | 20 | Ж | НО |
6. Статистика і обробка інформації
№ | Зміст питання | Варіанти відповідей | Кількість | Відсоток, % |
1 | Чи є проблема молодіжних правопорушень актуальною в наш час? |
а) так, безперечно актуальна б) ні, є багато більш важливих проблем сучасності в) важко відповісти |
22 1 1 |
92 4 4 |
2 | Які на Вашу думку злочини найбільше поширені серед молоді? |
а)тяжкі б)середньої важкості в)легкі |
1 19 4 |
4 80 16 |
3 | Як Ви вважаєте, чи є достовірною інформація про сучасний стан молодіжної злочинності, яка поширюється засобами масової інформації? |
а)так б)ні, статистика завищена в)ні, багато фактів скоєння злочинів не враховано г)не маю уявлення |
4 0 К-во Просмотров: 393
Бесплатно скачать Отчет по практике: Проблема злочинності серед молоді
|