Реферат: Бухгалтерский учет, аудит и экономический анализ движения денежных средств на предприятии АПК
|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|
| 50 | 52 |Иностранная валюта, снятая с валютного счета, опри-|
| | |ходована в кассу |
|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|
| 50 | 55 |Денежные средства, снятые со специального счета в|
| | |банке, оприходованы в кассу |
|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|
| 50 | 57 |Поступили в кассу наличные денежные средства,|
| | |находившиеся в пути (например, ранее отправленные|
| | |почтовым переводом) |
|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|
| 50 | 60 |Поставщик вернул в кассу излишне уплаченные ему|
| | |денежные средства |
|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|
| 50 | 60 |Поставщик вернул в кассу аванс под предстоящую|
| | |поставку материальных ценностей (работ, услуг) |
|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|
| 50 | 62 |Оприходованы в кассу наличные денежные средства,|
| | |поступившие от покупателей |
|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|
| 50 | 62 |Покупатель внес в кассу аванс за предстоящую|
| | |поставку готовой продукции (товаров), выполнение|
| | |работ, оказание услуг |
|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|
По кредиту счета:
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Дебет | Кредит | Содержание хозяйственной операции |
|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|
| 51 | 50 |Внесены наличные денежные средства из кассы на|