Реферат: Изоморфизм уравнений диссипативных свойств растворов электролитов

[12]

эксп

0,0000 0,9507 0,9985 0,9555 1,0320 0,8937 0,9545 0,0010 0,9715 1,0264 0,9850 1,0307 0,9544 0,882 0,0030 0,9859 1,0445 1,0045 1,0299 0,0050 0,9965 1,0569 1,0178 1,0293 0,0100 1,0142 1,0766 1,0393 1,0284 0,896 0,0500 1,0824 1,1348 1,1062 1,0254 0,0700 1,0966 1,1405 1,1149 1,0248 0,1000 1,1262 1,1561 1,1340 1,0242 0,9020 0,9583 0,9467 0,1250 1,0239 0,9053 0,9598 0,2000 1,1819 1,1655 1,1522 1,0237 0,9653 0,2200 1,0238 0,2500 1,0240 0,9154 0,9636 0,5000 1,2841 1,1494 1,1496 1,0271 0,9361 0,9717 1,0031 0,8860 1,0345 0,9815 0,9831 1,0000 1,4018 1,1120 1,1208 1,0370 1,063 1,5000 1,5053 1,0791 1,0904 1,0486 1,0276 0,9984 1,8300 1,0568 1,0760 1,0051 2,0000 1,6091 1,0512 1,0622 1,0610 1,0773 1,0091 1,12 3,0000 1,8334 1,0122 1,0191 1,0870 4,0000 2,1006 1,0077 1,0081 1,1138 5,0000 2,4306 1,0477 1,0400 1,1411 5,5203 1,1555

Таблица 10

Результаты оценок электропроводностей, функции от среднемолярного коэффициента активности, степени диссоциации, параметр экранирования и функции распределения для раствора KCl

C mol/l

 лит

[13, 10]

(36)

(37)

f
0,0000 149,89 149,8840 149,7958 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000
0,0010 145,90 146,0854 146,2624 -0,0164 0,9734 1,0092 0,9939
0,0030 144,92 145,2336 145,6019 -0,0271 0,9668 1,0160 0,9895
0,0050 143,61 144,0036 144,5005 -0,0338 0,9581 1,0207 0,9865
0,0100 140,80 141,3354 142,0616 -0,0450 0,9394 1,0292 0,9809
0,0500 134,41 135,3996 137,0724 -0,0779 0,8967 1,0653 0,9579
0,1000 130,01 131,2067 133,5506 -0,0915 0,8674 1,0924 0,9409
0,5000 117,25 118,4013 123,3921 -0,0968 0,7822 1,2066 0,8727
0,7000 113,60 114,4728 120,2643 -0,0880 0,7579 1,2445 0,8512
1,0000 111,07 111,4574 118,3158 -0,0693 0,7410 1,2922 0,8249
1,5000 107,20 106,6835 114,9154 -0,0253 0,7152 1,3579 0,7900
2,0000 104,12 102,6718 112,0035 0,0311 0,6946 1,4132 0,7617
2,2220 102,70 100,8436 110,5826 0,0584 0,6852 1,4356 0,7505
3,0000 100,70 97,3787 108,5911 0,1519 0,6718 1,5061 0,7164
3,5000 0,1979 1,5466 0,6976
3,9000 0,2187 1,5770 0,6837
5,0000 0,1568 1,6534 0,6502
6,0000 -0,1237 1,7157 0,6240
7,0000 -0,7022 1,7731 0,6009

Таблица 11

Результаты оценок коэффициента диффузии раствора KCl

C mol/l

Dтеор

(30)

Dтеор

(35)

Dтеор

(38)

Dтеор

(40)

Dлит

[10]

0,0000 1,7234 1,7223 1,7223 1,7234 1,7220
0,0010 1,6775 1,6941 1,6650 1,6608 1,6969
0,0030 1,6662 1,6757 1,6476 1,6398 1,6805
0,0050 1,6512 1,6641 1,6297 1,6196 1,6710
0,0100 1,6189 1,6449 1,5948 1,5806 1,6563
0,0500 1,5454 1,5881 1,5304 1,5006 1,6105
0,1000 1,4948 1,5648 1,5025 1,4626 1,5932
0,2000 1,5498 1,5880
0,3000 1,5477 1,5880
0,5000 1,3481 1,5556 1,5025 1,4277 1,5984
0,7000 1,3062 1,5708 1,5161 1,4321 1,6122
1,0000 1,2771 1,6030 1,5645 1,4687 1,6347
1,1800 1,6273 1,6502
1,5000 1,2326 1,6788 1,6424 1,5321 1,6788
2,0000 1,1972 1,7759 1,7273 1,6058 1,7280
3,0000 1,1578 1,9840 1,9206 1,7810 1,8248
3,5000 2,0632 1,8662
3,9000 2,0990 1,8973
5,0000 1,9923
6,0000 1,5092
7,0000 0,5129

Таблица 12

Результаты оценок вязкости раствора KCl

C mol/l

 теор

(29)

 теор

(41)

К-во Просмотров: 332
Бесплатно скачать Реферат: Изоморфизм уравнений диссипативных свойств растворов электролитов