Реферат: Капитальные вложения и капитальное строительство
К реконструкции действующих предприятий относится переустройство существующих цехов и объектов основного, подсобного и обслуживающего назначения, как правило, без расширения имеющихся зданий и сооружений основного назначения, осуществляемое по комплексному проекту на реконструкцию предприятия в целом в целях увеличения производственных мощностей, улучшения качества продукции (услуг). Реконструкция действующих предприятий предполагает:
- Расширение отдельных зданий, сооружений в случаях, когда новое, более совершенное по техническим показателям оборудование не может быть размещено в существующих зданиях;
- Строительство новых и расширение существующих цехов и объектов в целях ликвидации диспропорции;
- Строительство новых зданий и сооружений того же назначения взамен ликвидируемых на территории действующего предприятия, дальнейшая эксплуатация которых по техническим и экономическим условиям признана нецелесообразной.
Таблица 4 – Производство отдельных видов продукции для строительства
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
Нерудные строительные материалы, млн. м3 | 190 | 197 | 192 | 211 | 231 | 270 | 317 |
в процентах к предыдущему году | 114,3 | 103,6 | 97,5 | 109,9 | 109,6 | 116,7 | 117,5 |
в том числе щебень и гравий, млн. м3 | 110 | 112 | 111 | 117 | 124 | 139 | 154 |
в процентах к предыдущему году | 116,4 | 101,8 | 99,5 | 105,5 | 105,6 | 112,5 | 110,5 |
Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен, млн. м2 | 29,0 | 31,6 | 39,5 | 48,1 | 51,6 | 58,8 | 64,4 |
в процентах к предыдущему году | 119,0 | 109,0 | 124,8 | 121,9 | 107,2 | 114,1 | 109,4 |
Стеновые материалы (без стеновых железобетонных панелей), млрд. условных кирпичей | 13,3 | 13,5 | 14,0 | 14,1 | 14,8 | 15,2 | 16,3 |
в процентах к предыдущему году | 99,6 | 101,5 | 103,3 | 101,4 | 104,6 | 102,5 | 107,2 |
в том числе строительный кирпич, млрд. условных кирпичей | 10,7 | 10,8 | 11,0 | 11,0 | 11,4 | 11,3 | 11,6 |
в процентах к предыдущему году | 99,3 | 100,7 | 102,3 | 99,9 | 103,4 | 99,2 | 103,2 |
Цемент, млн. т. | 32,4 | 35,3 | 37,7 | 41,0 | 45,6 | 48,5 | 54,7 |
в процентах к предыдущему году | 113,5 | 108,9 | 106,9 | 108,7 | 111,3 | 106,4 | 112,8 |
Конструкции и изделия сборные железобетон- ные, млн. м3 | 18,3 | 19,8 | 20,1 | 21,1 | 22,6 | 23,2 | 25,6 |
в процентах к предыдущему году | 116,2 | 107,9 | 101,3 | 105,3 | 106,9 | 102,9 | 110,1 |
Листы асбестоцементные (шифер), млн. услов ных плиток | 1800 | 1722 | 1895 | 1932 | 1969 | 1938 | 2007 |
в процентах к предыдущему году | 106,3 | 95,7 | 110,0 | 102,0 | 101,9 | 98,5 | 103,6 |
Мягкие кровельные материалы, млн. м2 | 419 | 442 | 423 | 422 | 459 | 494 | 522 |
в процентах к предыдущему году | 112,3 | 105,5 | 95,8 | 99,8 | 108,8 | 107,5 | 105,7 |
Панели и другие конструкции для крупнопанельного домостроения, млн. м2 общей площади | 5,8 | 6,4 | 6,7 | 5,7 | 5,9 | 6,1 | 6,9 |
в процентах к предыдущему году | 122,7 | 110,2 | 103,9 | 84,9 | 103,7 | 103,7 | 113,9 |
Таблица 5 – Основные показатели вида экономической деятельности «Строительство».
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
Число действующих строительных организаций (на конец года), тыс. | 129,3 | 118,4 | 113,0 | 113,6 | 114,5 | 112,6 | 122,4 |
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство": | |||||||
млрд. руб. | 503,8 | 703,8 | 831,0 | 1042,7 | 1313,6 | 1754,4 | 2350,8 |
в процентах к предыдущему году (в сопоставимых ценах) | 113,5 | 110,4 | 102,9 | 112,8 | 110,1 | 113,2 | 118,1 |
Затраты строительных организаций на производство работ по элементам, в процентах от общего объема затрат: | |||||||
материальные затраты | 59,3 | 57,5 | 55,9 | 58,0 | 59,9 | 57,4 | 58,7 |
затраты на оплату труда | 20,3 | 22,5 | 23,7 | 22,6 | 21,3 | 21,1 | 20,4 |
Среднегодовая численность занятых в строительстве: | |||||||
млн. человек | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,9 | 5,1 |
удельный вес занятых в строительстве в общей численности занятых в экономике, процентов | 6,7 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7,1 | 7,4 | 7,6 |
в процентах к предыдущему году | 98,1 | 101,4 | 101,7 | 102,2 | 104,1 | 103,7 | 103,2 |
Наличие основных фондов в строительстве: | |||||||
млрд. руб. (по полной учетной стоимости; на конец года) | 205,8 | 220,9 | 226,2 | 325,1 | 331,5 | 264,3 | 324,8 |
удельный вес основных фондов строительства в общей стоимости основных фондов, процентов | 1,9 | 1,9 | 1,6 | 1,9 | 1,8 | 1,2 | 1,2 |
Степень износа основных фондов в строительство (на конец года), процентов | 44,7 | 43,6 | 43,8 | 37,3 | 39,9 | 42,0 | 41,4 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников строительства: | |||||||
руб. | 2639,8 | 3859,3 | 4806,9 | 6176,7 | 7304,7 | 9042,8 | 10869,2 |
в процентах к предыдущему году | 150,5 | 146,2 | 124,6 | 128,5 | 118,3 | 123,8 | 120,2 |
в процентах к среднему уровню по экономике | 118,7 | 119,1 | 110,2 | 112,3 | 108,4 | 105,7 | 102,2 |
Сальдированный финансовый результат в строительстве (прибыль минус убыток), млрд. руб. | ... | ... | ... | 33,2 | 26,3 | 39,0 | 72,8 |
Уровень рентабельности в строительстве, процентов | ... | ... | ... | 5,7 | 4,2 | 3,9 | 5,1 |
Удельный вес прибыльных организаций в общем числе организации, процентов | ... | ... | ... | 57,6 | 60,7 | 66,0 | 72,0 |
Удельный вес строительных машин с истекшим сроком службы в общем числе машин в строительных организациях, процентов: | |||||||
экскаваторы одноковшовые | 42,5 | 44,5 | 47,4 | 48,4 | 47,5 | 46,8 | 44,7 |
скреперы | 55,7 | 58,8 | 60,7 | 70,3 | 72,5 | 71,0 | 71,7 |
бульдозеры на тракторах | 51,4 | 53,4 | 56,2 | 56,6 | 57,6 | 57,6 | 56,5 |
краны башенные | 60,7 | 66,1 | 70,7 | 72,7 | 73,0 | 74,0 | 69,0 |
краны на автомобильном ходу | 40,1 | 43,4 | 46,4 | 47,5 | 49,4 | 49,4 | 47,8 |
краны на пневмоколесном ходу | 55,0 | 59,6 | 62,6 | 66,0 | 65,5 | 64,6 | 63,4 |
краны на гусеничном ходу | 64,1 | 67,9 | 72,6 | 74,1 | 76,1 | 75,7 | 73,8 |
автогрейдеры | 30,5 | 33,4 | 36,6 | 39,8 | 40,4 | 44,6 | 47,2 |
Удельный вес строительных машин зарубежного производства в общем числе машин в строительных организациях, процентов: | |||||||
экскаваторы одноковшовые | 19,6 | 21,4 | 22,1 | 23,2 | 25,4 | 28,3 | 31,6 |
скреперы | 33,0 | 34,8 | 37,6 | 41,4 | 41,8 | 44,9 | 38,4 |
бульдозеры на тракторах | 13,0 | 14,4 | 13,5 | 13,5 | 13,6 | 14,9 | 16,6 |
краны ба
К-во Просмотров: 464
Бесплатно скачать Реферат: Капитальные вложения и капитальное строительство
|