Реферат: Налоговое регулирование предпринимательства на Украине
Місцеві податки і збори
Додаток Б
Основні показники розвитку малих підприємств ·
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2001 | |
Кількість малих підприємств, одиниць | 47084 | 67739 | 84780 | 85799 | 96019 | 96270 | 136238 | 173404 | 197127 | 217930 | 233607 | 233607 |
Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць | 9 | 13 | 16 | 17 | 19 | 19 | 27 | 34 | 40 | 44 | 48 | 48 |
Чисельність працюючих на малих підприємствах, тис.осіб | 1192 | 1248 | 1232 | 1104 | 1125 | 1178 | 1396 | 1560 | 1678 | 1710 | 1808 | 1808 |
Частка зайнятих на малих підприємствах у загальній зайнятості на підприємствах – суб’єктах підприємництва | … | … | … | … | … | … | 9,6 | 12,9 | 14,1 | 15,1 | 17,1 | 17,1 |
частка малих підприємств у загальному обсязі виробленої продукції, робіт, послуг (без ПДВ і акцизу) в цілому по економіці | … | … | … | … | … | … | 12,4 | 11,3 | 11,1 | 6,9 | 7,3 | 7,3 |
· [#3, C.32-33]
· [#4, C.148]
· [#4, C.167]
· дані з сайту ДержКомСтату України (www.komstat.gov.ua)
К-во Просмотров: 335
Бесплатно скачать Реферат: Налоговое регулирование предпринимательства на Украине