Реферат: Разработка теста-опросника для диагностики уровня агрессивности у лиц юношеского возраста

D15 = 28/21,17 – 15/15,33 = 1,32 – 0,98 = 0,34

D16 = 25/21,17 – 9/15,33 = 1,18 – 0,59 = 0,59

D17 =24/21,17 – 13/15,33 = 1,13 – 0,85 = 0,28

D18 = 13/21,17 – 5/15,33 = 0,61 – 0,33 = 0,28

D19 = 12/21,17 – 5/15,33 = 0,57 – 0,33 = 0,24

D20 = 25/21,17 – 16/15,33 = 1,18 – 1,04 = 0,14

D21 = 15/21,17 – 8/15,33 = 0,7 – 0,5 = 0,2

D22 = 6/21,17 – 1/15,33 = 0,28 – 0,06 = 0,22

D23 = 14/21,17 – 6/15,33 = 0,66 – 0,39 = 0,27

D24 = 24/21,17 – 9/15,33 = 1,13 – 0,6 = 0,53

D25 = 20/21,17 – 9/15,33 = 0,94 – 0,6 = 0,34

D26 = 21/21,17 – 14/15,33 = 0,99 – 0,9 = 0,09

D27 = 18/21,17 – 4/15,33 = 0,85 – 0,26 = 0,59

D28 = 24/21,17 – 16/15,33 = 1,13 – 1,04 = 0,09

D29 = 11/21,17 – 5/15,33 = 0,52 – 0,33 = 0,19

D30 = 23/21,17 – 11/15,33 = 1,09 – 0,72 = 0,37

D31 = 17/21,17 – 6/15,33 = 0,8 – 0,39 = 0,41

D32 = 26/21,17 – 9/15,33 = 1,23 – 0,6 = 0,63

D33 = 21/21,17 – 16/15,33 = 0,99 – 1,04 = - 0,05

D34 = 13/21,17 – 6/15,33 = 0,61 – 0,39 = 0,22

D35 = 15/21,17 – 1/15,33 = 0,7 – 0,06 = 0,64

D36 = 28/21,17 – 18/15,33 = 1,32 – 1,17 = 0,15

D37 = 24/21,17 – 7/15,33 = 1,13 – 0,46 = 0,67

D38 = 18/21,17 – 9/15,33 = 0,85 – 0,6 = 0,25

D39 = 11/21,17 – 7/15,33 = 0,52 – 0,46 = 0,06

D40 = 18/21,17 – 11/15,33 = 0,85 – 0,72 = 0,13

D41 = 12/21,17 – 2/15,33 = 0,57 – 0,13 = 0,44

D42 = 14/21,17 – 2/15,33 = 0,66 – 0,13 = 0,53

D43 = 21/21,17 – 18/15,33 = 0,99 – 1,17 = - 0,18

К-во Просмотров: 349
Бесплатно скачать Реферат: Разработка теста-опросника для диагностики уровня агрессивности у лиц юношеского возраста