Реферат: Статистическая устойчивость случайных событий

Р(А) = 0,075 Р(И) = 0,075

Вероятность регистрации студента с фамилией, начинающейся с буквы К

Р = 0,143

Вероятность регистрации мальчика среди новорожденных

Р = 0,518

Вероятность выпадения цифр 1,2,3,44,5 или 6

Р=0,5

Вероятность выпадения герба

Р=0,5


Задание 2

серии n i - число испытаний в серии m i - число появлений события А w i (A) - частота появления события А N i - число испытаний в объединённой серии M i - число появления события А в объединённой серии Wi(A) - частота появления события А в объединённой серии P(A) ε = |W-P| P(A)+ε P(A)-ε
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 100 8 0,080 200 8 0,040 0,075 0,010 0,085 0,065
2 100 10 0,100 46 18 0,391 0,075 0,010 0,085 0,065
3 100 6 0,060 246 24 0,098 0,075 0,010 0,085 0,065
4 100 9 0,090 346 33 0,095 0,075 0,010 0,085 0,065
5 100 10 0,100 446 43 0,096 0,075 0,010 0,085 0,065
6 100 15 0,150 546 58 0,106 0,075 0,010 0,085 0,065
7 100 6 0,060 646 64 0,099 0,075 0,010 0,085 0,065
8 100 9 0,090 746 73 0,098 0,075 0,010 0,085 0,065
9 100 6 0,060 846 79 0,093 0,075 0,010 0,085 0,065
10 100 2 0,020 946 81 0,086 0,075 0,010 0,085 0,065
11 100 5 0,050 1046 86 0,082 0,075 0,010 0,085 0,065
12 100 1 0,010 1146 87 0,076 0,075 0,010 0,085 0,065
13 100 3 0,030 1246 90 0,072 0,075 0,010 0,085 0,065
14 100 5 0,050 1346 95 0,071 0,075 0,010 0,085 0,065
15 100 8 0,080 1446 103 0,071 0,075 0,010 0,085 0,065
16 100 6 0,060 1546 109 0,071 0,075 0,010 0,085 0,065
17 100 5 0,050 1646 114 0,069 0,075 0,010 0,085 0,065
18 100 7 0,070 1746 121 0,069 0,075 0,010 0,085 0,065
19 100 4 0,040 1846 125 0,068 0,075 0,010 0,085 0,065
20 100 2 0,020 1946 127 0,065 0,075 0,010 0,085 0,065

Выпадение герба при бросании монеты.
№ 1-100
1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1
1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1
0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
№ 101-200
1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0
1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0
0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
№ 201-300
1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0
0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1
0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0
№ 301-400
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1
0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0
1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1
0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
№ 401-500
0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0
1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0
1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1
1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1
№ 501-600
0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0
1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0
№ 601-700
0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0
1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0
0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1
№ 701-800
1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0
0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1
0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1
К-во Просмотров: 286
Бесплатно скачать Реферат: Статистическая устойчивость случайных событий
Регистрация новорожденных мальчиков
№ 1-120
1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1
1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1
1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
№ 121-240
0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0
0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0
1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1
0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0
№ 241-360
1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1
1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1
1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1
№ 361-480
0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1
№ 481-600
0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0
1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1