Географические координаты городов африки
Географические координаты городов африки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость
АЛЖИР28° 00' с. ш.3° 00' в. д.АНГОЛА12° 30' ю. ш.18° 30' в. д.БАССАС-ДА-ИНДИЯ21° 30' ю. ш.39° 50' в. дБЕНИН9° 30' с. ш.2° 15' в. д.БОТСВАНА22° 00' ю. ш.24° 00' в. д.
БУРКИНА-ФАСО13° 00' с. ш.2° 00' з. д.БУРУНДИ3° 30' ю. ш.30° 00' в. д.ГАБОН1° 00' ю. ш.11° 45'в. д.ГАМБИЯ13° 28' с. ш.16° 34'з. д.ГАНА8° 00' с. ш2° 00' з. д.
ГВИНЕЯ11° 00' с. ш.10° 00' в. д.ГВИНЕЯ-БИСАУ12° 00' с. ш.15° 00'з. д.ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО0° 00' с. ш.25° 00' в. д.ДЖИБУТИ11° 30' с. ш.43° 00' в. д.ЕГИПЕТ27° 00' с. ш.30° 00' в. д.
Название страныШиротаДолготаЗАМБИЯ15° 00' ю. ш.30° 00' з. д.ЗАПАДНАЯ САХАРА24° 30' с. ш.13° 00' з. д.ЗИМБАБВЕ20° 00' ю. ш.30° 00' в. д.КАБО-ВЕРДЕ16° 00' с. ш.24° 00' з. д.КАМЕРУН6° 00' с. ш.12° 00' в. д.
КЕНИЯ1° 00' с. ш.38° 00' в. д.КОМОРСКИЕ ОСТРОВА12° 10' ю. ш.44° 15'в. д.КОТ-ДИВУАР8° 00' с. ш.5° 00' з. д.ЛЕСОТО29° 30' ю. ш.28° 30' в. д.ЛИБЕРИЯ6° 30' с. ш.9° 30' з. д.
ЛИВИЯ25° 00' с. ш.17° 00' в. д.МАВРИКИЙ20° 17' ю. ш.57° 33' в. д.МАВРИТАНИЯ20° 00' с. ш.12° 00' з. д.МАДАГАСКАР20° 00' ю. ш.47° 00' в. д.МАЙОТТА12° 50' ю. ш.45° 10' в. д.
Не нашли ответ?
Похожие вопросы