Ответ(ы) на вопрос:
Место Республика Площадь (км²) %
1 Российская СФСР 17,247,600 77.39 %
2 Казахская ССР 2,727,300 12.24 %
3 Украинская ССР 603,700 2.68 %
4 Туркменская ССР 488,100 2.19 %
5 Узбекская ССР 447,400 2.01 %
6 Белорусская ССР 207,600 0.93 %
7 Киргизская ССР 198,500 0.89 %
8 Таджикская ССР 143,100 0.64 %
9 Азербайджанская ССР 86,600 0.39 %
10 Грузинская ССР 69,700 0.31 %
11 Литовская ССР 65,200 0.29 %
12 Латвийская ССР 64,589 0.29 %
13 Эстонская ССР 45,226 0.20 %
14 Молдавская ССР 33,843 0.15 %
15 Армянская ССР 29,800 0.13 %
я знаю только 10
1 российская
2 казахская
3 украинская
4 туркменская
5 усбекская
6 белорусская
7 киргизкая
8 грузинская
9 литовская
10 эстонская
Не нашли ответ?
Похожие вопросы