Контрольная работа: Бухгалтерский управленческий учет

Зпост10 = 261,7 – 0,0485 х 11460 = 261,7 – 555,8 = -294,1

Зпост11 = 277,63 – 0,0485 х 12569 = 277,63 – 609,6 = -331,97

Зпост12 = 274,34– 0,0485 х 12304 = 274,34 – 596,74 = -322,4

Рассчитаем приведенные затраты по сч № 25 за 1-ый исследуемый год:

Зприв04=721,9 / 104,46 х 100 = 691,48

Зприв05=757,3 / 104,46 х 100 = 724,97

Зприв06= 749,1 / 104,46 х 100 = 717,12

Зприв07=798,5 / 108,42 х 100 = 736,49

Зприв08=784,2 / 108,42 х 100 = 723,3

Зприв09=721,7 / 108,42 х 100 = 665,65

Зприв10=785,3 / 108,91 х 100 = 721,05

Зприв11=800,3 / 108,91 х 100 = 734,83

Зприв12=811,2 / 108,91 х 100 = 744,84

Рассчитаем приведенные затраты по сч № 25 за 2-ой исследуемый год:

Зприв01=806,8 / 109,41 х 100 = 737,41

Зприв02=798,4 / 109,41 х 100 = 729,73

Зприв03=786,5/ 109,41 х 100 = 718,86

Зприв04=812,7 / 110,89 х 100 = 732,89

Зприв05=715,3 / 110,89 х 100 = 645,05

Зприв06=726,1 / 110,89 х 100 = 654,79

Зприв07=765,2 / 111,39 х 100 = 686,96

Зприв08=745,8 / 111,39 х 100 = 669,54

Зприв09=800,7 / 111,39 х 100 = 718,83

Зприв10=834,6 / 112,38 х 100 = 742,66

Зприв11=814,7 / 112,38 х 100 = 724,95

Зприв12=820,8 / 112,38 х 100 = 730,38

Табл 1.1

Счет № 25 (первый год)

период Фактическое значение затрат Объем произ –водства, шт Коэффи – циент инфля-ции Приведенные затраты
Совокуп-ные Перемен-ные Постоян-ные
Январь 629,8 14344 1 629,8 246,7 383,1
Февраль 711,3 15678 1 711,3 269,7 441,6
Март 664,7 12467 1 664,7 214,4 450,3
Апрель 721,9 15458 4,46 691,48 265,88 425,6
Май 757,3 15243 4,46 724,97 262,18 426,79
Июнь 749,1 16389 4,46 717,12 280,17 436,95
Июль 798,5 16548 8,42 736,49 284,63 451,86
Август 784,2 16243 8,42 723,3 279,4 443,9
Сентябрь 721,7 17344 8,42 665,65 298,32 367,33
Октябрь 785,3 15221 8,91 721,05 261,8 459,25
Ноябрь 800,3 14311 8,91 734,83 246,15 488,68
Декабрь 811,2 12128 8,91 744,84 208,6 536,24
181374 3117,93 5311,6

Счет № 25 (второй год)

период Фактическое значение затрат Объем произ –водства, шт Коэффи – циент инфля-ции Приведенные затраты
Совокуп-ные Перемен-ные Постоян-ные
Январь 806,8 13813 9,41 737,41 263,83 473,58
Февраль 798,4 14567 9,41 729,73 278,23 451,5
Март 786,5 15328 9,41 718,86 292,76 426,1
Апрель 812,7 14986 10,89 732,89 286,23 446,66
Май 715,3 17716 10,89 645,05 338,38 306,67
Июнь 726,1 16814 10,89 654,79 321,15 333,64
Июль 765,2 15213 11,39 686,96 290,57 396,39
Август 745,8 15048 11,39 669,54 287,4 382,14
Сентябрь 800,7 13205 11,39 718,83 252,22 466,61
Октябрь 834,6 11460 12,38 742,66 218,89 523,77
Ноябрь 814,7 12569 12,38 724,95 240,07 484,88
Декабрь 820,8 12304 12,38 730,38 235,01 495,37
173023 3304,74 5187,31

К-во Просмотров: 381
Бесплатно скачать Контрольная работа: Бухгалтерский управленческий учет