Контрольная работа: Бухгалтерский управленческий учет
Зпост12 = 730,38 – 0,0191 х 12304 = 730,38 – 235,01 = 495,37
Рассчитаем приведенные затраты по сч № 26 за 1-ый исследуемый год:
Зприв04=79,8 / 104,46 х 100 = 76,39
Зприв05=80,1 / 104,46 х 100 = 76,68
Зприв06=71,2 / 104,46 х 100 = 68,2
Зприв07=70,4 / 108,42 х 100 = 64,93
Зприв08=71,8 / 108,42 х 100 = 66,22
Зприв09=64,9 / 108,42 х 100 = 59,86
Зприв10=72 / 108,91 х 100 = 66,11
Зприв11=84,1 / 108,91 х 100 = 77,22
Зприв12= 92,3/ 108,91 х 100 = 84,75
Рассчитаем приведенные затраты по сч № 26 за 2-ой исследуемый год:
Зприв01=87,8 / 109,41 х 100 = 80,25
Зприв02=81,3 / 109,41 х 100 = 74,31
Зприв03=72,9/ 109,41 х 100 = 66,63
Зприв04=76,9 / 110,89 х 100 = 69,35
Зприв05=62,1 / 110,89 х 100 = 56
Зприв06=68,5 / 110,89 х 100 = 61,77
Зприв07=75,4 / 111,39 х 100 = 67,69
Зприв08=78,1 / 111,39 х 100 = 70,11
Зприв09=89,5 / 111,39 х 100 = 80,35
Зприв10=98,7 / 112,38 х 100 = 87,83
Зприв11=96,4 / 112,38 х 100 = 85,78
Зприв12=97,9 / 112,38 х 100 = 87,12
Табл 1.3
Счет № 26 (первый год)
период | Фактическое значение затрат | Объем произ –водства, шт | Коэффи – циент инфля-ции | Приведенные затраты | ||
Совокуп-ные | Перемен-ные | Постоян-ные | ||||
Январь | 85,4 | 14344 | 1 | 85,4 | 76 | 9,4 |
Февраль | 79,3 | 15678 | 1 | 79,3 | 79,3 | 0 |
Март | 95,6 | 12467 | 1 | 95,6 | 66,1 | 29,5 |
Апрель | 79,8 | 15458 | 4,46 | 76,39 | 76,39 | 0 |
Май | 80,1 | 15243 | 4,46 | 76,68 | 76,68 | 0 |
Июнь | 71,2 | 16389 | 4,46 | 68,2 | 68,2 | 0 |
Июль | 70,4 | 16548 | 8,42 | 64,93 | 64,93 | 0 |
Август | 71,8 | 16243 | 8,42 | 66,22 | 66,22 | 0 |
Сентябрь | 64,9 | 17344 | 8,42 | 59,86 | 59,86 | 0 |
Октябрь | 72,0 | 15221 | 8,91 | 66,11 | 66,11 | 0 |
Ноябрь | 84,1 | 14311 | 8,91 | 77,22 | 77,22 | 0 |
Декабрь | 92,3 | 12128 | 8,91 | 84,75 | 64,28 | 20,47 |
181374 | 841,29 | 59,37 |
Счет № 26 (второй год)
период | Фактическое значение затрат | Объем произ –водства, шт | Коэффи – циент инфля-ции | Приведенные затраты | ||
Совокуп-ные | Перемен-ные | Постоян-ные | ||||
Январь | 87,8 | 13813 | 9,41 | 80,25 | 80,25 | 0 |
Февраль | 81,3 | 14567 | 9,41 | 74,31 | 74,31 | 0 |
Март | 72,9 | 15328 | 9,41 | 66,63 | 66,63 | 0 |
Апрель | 76,9 | 14986 | 10,89 | 69,35 | 69,35 | 0 |
Май | 62,1 | 17716 | 10,89 | 56 | 56 | 0 |
Июнь | 68,5 | 16814 | 10,89 | 61,77 | 61,77 | 0 |
Июль | 75,4 | 15213 | 11,39 | 67,69 | 67,69 | 0 |
Август | 78,1 | 15048 | 11,39 | 70,11 | 70,11 | 0 |
Сентябрь | 89,5 | 13205 | 11,39 | 80,35 | 77,91 | 2,44 |
Октябрь | 98,7 | 11460 | 12,38 | 87,83 | 67,61 | 20,22 |
Ноябрь | 96,4 | 12569 | 12,38 | 85,78 | 74,16 | 11,62 |
Декабрь | 97,9 | 12304 | 12,38 | 87,12 | 72,59 | 14,53 |
173023 | 838,38 | 48,81 |
∆Кпервого года=Кmax – Kmin = 17344 – 12128 = 5216
∆Зпервого года = Зmax – Зmin = 92,3 – 64,9 = 27,4