Контрольная работа: Динамика численности населения 2
∆8 = 2499,43 - 2517,79 = - 18,36
∆9 = 2459,39 - 2499,43 = - 40,03
∆10 = 2441,29 - 2459,39 = - 18,11
б) базисные
∆i = Si - S0, ∆1 = 2542,1 - 2562,9 = - 20,82
∆2 = 2557,06 - 2562,9 = - 5,84
∆3 = 2559,78 - 2562,9 = - 3,12
∆4 = 2549,58 - 2562,9 = - 13,32
∆5 = 2550,60 - 2562,9 = - 12,3
∆6 = 2534,36 - 2562,9 = - 28,54
∆7 = 2517,79 - 2562,9 = - 45,11
∆8 = 2499,43 - 2562,9 = - 63,47
∆9 = 2459,39 - 2562,9 = - 103,51
∆10 = 2441,29 - 2562,9 = - 121,61
Темпы роста
а) цепные
Tpi = ( Si / Si-1) * 100%
Tp1 = 100*2542,1/2562,9 = 99,2
Tp2 = 100*2557,06/2542,1 = 100,6
Tp3 = 100*2559,78/2557,06 = 100,1
Tp4 = 100*2549,58/2559,78 = 99,6
Tp5 = 100*2550,60/2549,58 = 100,0
Tp6 = 100*2534,36/2550,60 = 99,4
Tp7 = 100*2517,79/2534,36 = 99,3
Tp8 = 100*2499,43/2517,79 = 99,3
Tp9 = 100*2459,39/2499,43 = 98,4
Tp10 = 100*2441,29/2459,39 = 99,3
б) базисные
Tpi = (Si / S0) * 100%