Контрольная работа: Динамика численности населения 2

е8= 9,4 - 16,8 = - 7,4

е9= 10,1 - 17,7 = - 7,6

е10= 10,5 - 18,3 = - 7,8

Коэффициент оборота населения:

Ко = m+n

Ко1 = 9,4 +17,6 = 27

Ко2 = 9,1 +17,0 = 26,1

Ко3 = 8,6 + 16,3 = 24,9

Ко4 = 8,5 + 15,4 = 23,9

Ко5 = 8,7 + 14,4 = 23,1

Ко6 = 8,4 + 15,7 = 24,1

Ко7 = 8,9 + 16,5 = 25,4

Ко8 = 9,4 + 16,8 = 26,2

Ко9 = 10,1 + 17,7 = 27,8

Ко10 = 10,5 + 18,3 = 28,8

Коэффициент экономичности воспроизводства:

Кэ = (m-n) / (m+n)

Кэ1 = - 8,2/27,0 = - 0,3

Кэ2 = - 7,9/26,1 = - 0,3

Кэ3 = - 7,7/24,9 = - 0,3

Кэ4 = - 6,9/23,8 = - 0,3

Кэ5 = - 5,7/23,1 = - 0,2

Кэ6 = - 7,4/24,1 = - 0,3

Кэ7 = - 7,6/25,4 = - 0,3

Кэ8 = - 7,4/26,2 = - 0,3

Кэ9 = - 7,6/27,8 = - 0,3

Кэ10 = - 7,8/28,8 = - 0,3

Таблица 4 - Основные демографические показатели

Годы

К-во Просмотров: 608
Бесплатно скачать Контрольная работа: Динамика численности населения 2