Контрольная работа: Динамика численности населения 2
n2 = 23,217/2549,6*1000 = 9,1
n3 = 22,057/2558,4*1000 = 8,6
n4 = 21,604/2554,7*1000 = 8,5
n5 = 22, 194/2550,1*1000 = 8,7
n6 = 21,263/2542,5*1000 = 8,4
n7 = 22,593/2526,1*1000 = 8,9
n8 = 23,544/2508,6*1000 = 9,4
n9 = 24,964/2479,4*1000 = 10,1
n10 = 25,826/2450,3*1000 = 10,5
Коэффициент смертности:
m = M/S*1000, где M - число умерших
m1 = 45,002/2552,5*1000 = 17,6
m2 = 43,359/2549,6*1000 = 17,0
m3 = 41,786/2558,4*1000 = 16,3
m4 = 39,246/2554,7*1000 = 15,4
m5 =36,653/2550,1*1000 = 14,4
m6 =39,959/2542,5*1000 = 15,7
m7 = 41,8/2526,1*1000 = 16,5
m8 = 42,164/2479,4*1000 = 16,8
m9 = 43,804/2508,6*1000 = 17,7
m10 =44,887/2450,3*1000 = 18,3
Коэффициент естественного прироста:
e = m - n
е1= 9,4 - 17,6 = - 8,2
е2= 9,1 - 17,0 = - 7,9
е3= 8,6 - 16,3 = - 7,7
е4= 8,5 - 15,4 = - 6,9
е5= 8,7 - 14,4 = - 5,7
е6= 8,4 - 15,7 = - 7,4