Контрольная работа: Материально-техническое обеспечение Формы поставок продукции
стр.3+стр.5
/
2
итог стр.8
/
итог стр.11
итог стр.9
/
итог стр.13
360
/
итог стр.16
360
/
итог стр.17
итог стр.18-
итог стр.19
Таблица 2. Сводные показатели снабженческо-сбытовой организации
Показатель | План | Факт |
Объем складской реализации всего Рс , млн. руб. | 18269,06 | 17866,22 |
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов Сф , млн. руб. | 4300 | 4300 |
Фондоотдача по реализации продукции со склада ФОр , млн. руб. | 4,248 | 4,154 |
Среднесписочная численность работников Чср , чел. | 43 | 42 |
Производительность труда работников снабженческо-сбытовой организации Птр руб./чел. | 483,533 | 469,28 |
Издержки обращения Изд , млн. руб. | 8400 | 8600 |
Уровень издержек обращения по складской организации Уизд , % | 45,97 | 48,13 |
Базовая продолжительность оборота материальных запасов Тф , день | 12,33 | |
Объем потребных оборотных средств Оср , руб., при ускорении оборачиваемости материальных запасов склада на дней: | ||
2 | 512,66 | |
5 | 363,77 | |
7 | 264,51 |
Задача 5.
Определить на основе исходных данных в таблице 1 потребность в площади основных зон склада по приему Sпр , хранению Sхр и отправлению Sотп грузов при годовом грузообороте Qг .
Таблица 1.
Показатель | Значение |
Годовой грузооборот, тыс. т Qг | 2600 |
Поступление ТМЦ, тыс. т | 1400 |
Отправление ТМЦ, тыс. т | 1200 |
Работа склада, Тгод , сут | 304 |
Время работы склада, Тсут , сут | 16 |
Средняя нагрузка на 1 кв. м. площади в зоне хранения склада qскл | 4,7 |
Средняя продолжительность нахождения ТМЦ на складе Т, сут | 6 |
Средняя продолжительность нахождения ТМЦ в зоне приемки Тпр | 2 |
Средняя продолжительность нахождения ТМЦ в зоне отправления Тотп | 4 |
Средняя масса груза на поддоне, т М | 0,9 |
Площадь поддона, кв.м. S | 0,96 |
Определим среднесуточный объем поступления ТМЦ на склад с учетом неравномерности их прибытия по формуле:
,
Где Qпост – поступление ТМЦ в течение года на склад, тыс.т;
К - коэффициент неравномерности прибытия ТМЦ (по условию 1,2);
Тгод – количество дней работы склада, сут.
За время работы склада в течение суток в зону приема поступает и находится там в течении дня ТМЦ в объеме:
,