Контрольная работа: Моделирование сети

10282 171 RELEASE 78 0 0

10283 172 TEST 78 0 0

10284 173 TEST 53 0 0

10285 174 TEST 53 0 0

10286 175 TERMINATE 23 0 0

102000 176 GENERATE 1 0 0

102010 177 TERMINATE 1 0 0

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE._TIME AVAILABLE OWNER PEND INTER RETRY DELAY

PC1 116 0.676 5.83 1 263 0 0 0 0

K1 163 0.620 3.80 1 252 0 0 0 2

SW 357 0.807 2.54 1 249 0 0 0 1

K3 305 0.609 2.00 1 0 0 0 0 0

FS 153 0.756 4.94 1 257 0 0 0 0

K2 173 0.865 5.00 1 268 0 0 0 2

PC2 120 0.664 5.53 1 258 0 0 0 0

PC3 118 0.827 7.86 1 168 0 0 0 1

K4 163 0.819 5.02 1 187 0 0 0 0

SW2 319 0.749 2.97 1 195 0 0 0 53

K7 210 0.629 3.00 1 156 0 0 0 0

FS2 105 0.630 6.00 1 0 0 0 0 0

K5 113 0.746 8.37 1 170 0 0 0 5

PC4 89 0.819 9.20 1 175 0 0 0 1

K6 146 0.714 4.89 1 219 0 0 0 0

PC5 107 0.872 8.15 1 272 0 0 0 0

XACT_GROUP GROUP_SIZE RETRY

POSITION 0 0

Вывод: рассмотрел принцип проверки пакетов на статус запрос-ответ.


Контрольная работа №4

Построить сеть:

К-во Просмотров: 1440
Бесплатно скачать Контрольная работа: Моделирование сети