Контрольная работа: Моделирование сети

10183 183 TEST 45 0 0

10184 184 TEST 41 0 0

10185 185 TEST 33 0 0

10186 186 TEST 27 0 0

10187 187 TEST 17 0 0

10188 188 TEST 12 0 0

10189 189 TERMINATE 0 0 0

10261 190 GENERATE 28 0 0

10262 191 ASSIGN 28 0 0

10263 192 ASSIGN 28 0 0

10264 193 ASSIGN 28 0 0

10265 194 SEIZE 28 0 0

10266 195 ADVANCE 28 0 0


GPSS/PC Report file REPORT.GPS. (V 2, # 37349) 12-16-2009 10:15:31 page 6

LINE LOC BLOCK_TYPE ENTRY_COUNT CURRENT_COUNT RETRY

10267 196 RELEASE 28 0 0

10268 VV SEIZE 52 0 0

10269 198 ADVANCE 52 0 0

10270 199 RELEASE 52 1 0

10280 200 SEIZE 51 0 0

10281 201 ADVANCE 51 0 0

10282 202 RELEASE 51 0 0

10283 203 TEST 51 0 0

10284 204 TEST 41 0 0

10285 205 TEST 41 0 0

10286 206 TEST 30 0 0

10287 207 TEST 22 0 0

10288 208 TEST 18 0 0

10289 209 TERMINATE 16 0 0

К-во Просмотров: 1455
Бесплатно скачать Контрольная работа: Моделирование сети