Контрольная работа: Моделирование сети

10310 211 ADVANCE 85 0 0

10320 212 RELEASE 85 0 0

10330 213 SEIZE 85 0 0

10340 214 ADVANCE 85 0 0

10350 215 RELEASE 85 0 0

10360 216 TEST 85 1 0

10370 217 TEST 50 0 0

10380 218 TEST 23 0 0

10390 219 TERMINATE 0 0 0

102000 220 GENERATE 1 0 0

102010 221 TERMINATE 1 0 0

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE._TIME AVAILABLE OWNER PEND INTER RETRY DELAY

PC1 65 0.612 9.42 1 129 0 0 0 1

K1 86 0.688 8.00 1 117 0 0 0 3

SW 221 0.772 3.49 1 137 0 0 0 2

K3 81 0.565 6.98 1 0 0 0 0 0

FS 41 0.617 15.05 1 113 0 0 0 0

K2 88 0.520 5.91 1 0 0 0 0 0

PC2 65 0.513 7.89 1 141 0 0 0 2

K8 169 0.641 2.61 1 0 0 0 0 0

SW2 279 0.810 2.90 1 120 0 0 0 1

PC3 73 0.571 7.82 1 139 0 0 0 0

K4 102 0.829 8.13 1 124 0 0 0 1

K7 89 0.718 8.07 1 122 0 0 0 1

FS2 45 0.672 14.93 1 128 0 0 0 0

K5 74 0.596 8.05 1 138 0 0 0 2

PC4 55 0.585 9.09 1 135 0 0 0 1

K6 88 0.688 4.41 1 0 0 0 0 0

PC5 64 0.608 7.94 1 0 0 0 0 0

К-во Просмотров: 1458
Бесплатно скачать Контрольная работа: Моделирование сети