Контрольная работа: Переход российских банков на МСФО
Дт 40702 Кт 45206 на сумму 348683,12 – ссуда погашена
Дт 99999 Кт 91307 на сумму 4000000= - возврат обеспечения
Список литературы
1. Инструкция ЦБ РФ от 16 января 2004 г. N 110-И "ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ БАНКОВ" (в ред. Указаний ЦБ РФ от 13.08.2004 N 1489-У, от 18.02.2005 N 1549-У, от 06.07.2005 N 1592-У, от 29.07.2005 N 1599-У, от 20.03.2006 N 1672-У, от 14.06.2007 N 1838-У, от 13.11.2007 N 1905-У)
2. Банковское дело / Под редакцией профессора О.И. Лаврушина. – М.: "Финансы и статистика", 1999. - 448с.
Приложение
БАЛАНС ОСТАТКОВ
А. Балансовые счета
План счетов 1998 года тыс.руб.
Название счета | Балансо-вый счет | Актив |
Касса кредитных организаций | 20202 | 17343 |
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 19983 |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 37 |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в СКВ | 30114 | 109 |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте РФ, перечисленные в Банк России | 30202 | 16043 |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк России | 30204 | 1068 |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 108532 |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и местных органов власти на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 30550 |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и местных органов власти на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 300000 |
до востребования | 44210 | 327400 |
до востребования | 44909 | 40000 |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям на срок до 30 дней | 45203 | 115555 |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 22364 |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 38371 |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям на срок от 181 до 1 года | 45206 | 192085 |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям на срок от 1года до 3 лет | 45207 | 3000 |
до востребования | 45209 | 77350 |
Кредиты, предоставленные индивидуальным предпринимателям на срок от 181 до 1 года | 45406 | 2120 |
Кредиты, предоставленные физическим лицам-предпринимателям на срок от 1года до 3 лет | 45407 | 3891 |
Кредиты, предоставленные физическим лицам на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3081 |
Кредиты, предоставленные физическим лицам на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 7939 |
Кредиты, предоставленные физическим лицам на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3149 |
Просроченная задолженность по кредитам предоставленным | 45812 | 4631 |
Негосударственным коммерческим организациям | ||
Требования банка по прочим операциям | 47423 | 569 |
Требования банка по получению процентов | 47427 | 9838 |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов (кроме банков) | 47502 | 269 |
Векселя кредитных организаций со сроком погашения от 31 до 90 | 51403 | 13381 |
Векселя кредитных учреждений со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 6574 |
Векселя кредитных организаций со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 55000 |
Прочие векселя до востребования | 51501 | 5359 |
Прочие векселя со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 139181 |
Прочие векселя со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 27769 |
Прочие векселя со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 63848 |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 41522 |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 5 |
Расчеты с работниками банка по подотчетным сумам | 60308 | 2 |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 12 |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 661 |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 4 |
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 5447 |
Запасные части, включал шины, для автотранспорта, а также средств вычислительной техники | 61002 | 16 |
Материалы | 61008 | 28 |
Инвентарь и | 61009 | 6 |
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1362 |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 740 |
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 55 |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 921 |
Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам | 70203 | 1062 |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 7765 |
Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 70205 | 2263 |
Расходы на содержание аппарата управления | 70206 | 731 |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 2 |
Другие расходы | 70209 | 55705 |
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5802 |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 18737 |
___________________________________________________________
ИТОГО АКТИВОВ: 1799261
Название счета | Балансовый счет | Пассив |
Уставный капитал акционерных банков, сформированный за счет обыкновенных акций принадлежащих: негосударственным организациям | 10204 | 4454 |
Уставный капитал акционерных банков, сформированный за счет обыкновенных акций принадлежащих: физическим лицам | 10205 | 7 |
Прирост стоимости имущества при переоценке | 10601 | 14 |
Эмиссионный доход | 10602 | 491587 |
Резервный фонд | 10701 | 756 |
Фонды специального назначения | 10702 | 106 |
Фонды накопления | 10703 | 2801 |
Корреспондентские счета кредитных организации - корреспондент | 30109 | 377 |
Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации | 30301 | 7474 |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 80 |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | 40502 | 1 |
Коммерческие организации | ||
Счета организаций находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 40602 | 66 |
Коммерческие организации | ||
Счета негосударственных организаций | 40701 | 9680 |
Финансовые организации | ||
Счета негосударственных организаций | 40702 | 77649 |
Коммерческие организации | ||
Счета негосударственных организаций | 40703 | 5051 |
Некоммерческие организации | ||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 530 |
Юридические лица - нерезиденты | 40807 | 176 |
Юридические и физические липа - нерезиденты - счета типа <К> (конвертируемые) | 40814 | |
Транзитные счета | 40911 | 6 |
Депозиты негосударственных финансовых организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 4271 |
Депозиты негосударственных финансовых организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1000 |
Депозиты негосударственных финансовых организаций на срок – свыше 3 лет | 42007 | 1700 |
Депозиты государственных коммерческих предприятий и организации до востребования | 42101 | 230 |
Депозиты негосударственных коммерческих предприятий и организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2500 |
Депозиты негосударственных коммерческих предприятий и организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 130540 |
Депозиты негосударственных коммерческих предприятий и организаций на срок от 181 до 1 года | 42105 | 700 |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 230 |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1250 |
Депозиты до востребования | 42301 | 2932 |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 4434 |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 28659 |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 12633 |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 12186 |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 232 |
Депозиты до востребования | 42601 | 14 |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 122 |
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций на срок свыше 3 лет | 43707 | 1700 |
Резервы на возможные потери | 44215 | 6579 |
Резервы на возможные потери | 44915 | 400 |
Резервы на возможные потери | 45215 | 29407 |
Резервы на возможные потери | 45415 | 1231 |
Резервы на возможные потери | 45515 | 5052 |
Резервы на возможные потери по просроченным кредитам и прочим размещенным; средствам | 45818 | 4195 |
Начисленные проценты по вкладам | 47411 | 266 |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета до выяснения | 47416 | 215 |
Обязательства банка по прочим операциям | 47422 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 2657 |
Обязательства банка по уплате процентов | 47426 | 3 |
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам (кроме банков) | 47501 | 9838 |
Резервы на возможные потери | 51410 | 1006 |
Резервы на возможные потери | 51510 | 976 |
Выпущенные векселя и банковские акцепты до востребования | 52301 | 110057 |
Выпущенные векселя и банковские акцепты со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 25737 |
Выпущенные векселя и банковские акцепты со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 40209 |
Выпущенные векселя и банковские акцепты со сроком погашения от 91 о 180 дней | 52304 | 202680 |
Выпущенные векселя и банковские акцепты со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 344598 |
Выпущенные векселя и банковские акцепты со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 31368 |
Выпущенные векселя и банковские акцепты со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 490 |
Векселя к исполнению | 52406 | 8000 |
Обязательства банка по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1225 |
Расчеты с бюджетом по налогам | 60301 | 42 |
Расчеты с работниками банка по оплате труда | 60305 | 2 |
налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 6 |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 904 |
Доходы будущих периодов по другим операция | 61304 | 2 |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1256 |
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размешенным средствам | 70101 | 16150 |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 12151 |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 70103 | 3702 |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 |
Другие доходы | 70107 | 69744 |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 62934 |
____________________________________________________________
ИТОГО ПАССИВ: 1799261