Контрольная работа: Зарубежный опыт планирования производства
Дет.11, дет.12 = 0,1 * 10 = 1 день;
Дет.21, дет.22 = 0,05 * 10 = 0,5 дня;
Дет.31, дет.32 = 0,15 * 10 = 1,5 дня.
Заказ А9
Общая сборка = 1 * 40 = 40 дней;
Дет.1, дет.3, дет.5 = 0,1 * 20 = 2 дня;
Дет.2, дет.6 = 0,2 * 20 = 4 дня;
Дет.4 = 0,3 * 20 = 6 дней.
Заказ А10
Общая сборка = 0,5 * 10 = 5 дней;
Сборка 1 = 0,3 * 10 = 3 дня;
Сборка 11 = 0,2 * 10 = 2 дня;
Дет.1 = 0,1 * 30 = 3 дня;
Дет.2 = 0,3 * 30 = 9 дней;
Дет.11, дет.12 = 0,1 * 30 = 3 дня;
Дет.111, дет.112, дет.113, дет.114 = 0,1 * 30 = 3 дня.
4. Цикловые графики изготовления заказов
Сборка обозначается:
Механика обозначается:
Межоперационный перерыв составляет 1 день.
Межцеховой перерыв составляет 2 дня.
Заказ А1
январь февраль
18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
С | ||||||||||||||||||||||||||
С1 | ||||||||||||||||||||||||||
Д1 | ||||||||||||||||||||||||||
Д2 | ||||||||||||||||||||||||||
Д3 | ||||||||||||||||||||||||||
Д4 | ||||||||||||||||||||||||||
Д11 | ||||||||||||||||||||||||||
Д12 |
Заказ А2
декабрь январь февраль
25 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Д1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Д2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Д11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДД12 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Д21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Д22 |
Рис.2. Цикловой график заказа А2
Заказ А3
декабрь январь февраль
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Д1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Д11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Д12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Д13 |
Рис.3. Цикловой график заказа А3