Контрольная работа: Зарубежный опыт планирования производства
февраль март
18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
С | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
С1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
С11 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
С12 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Д1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Д2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Д3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Д11 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Д111 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Д112 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Д121 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Д122 | ![]() |
Рис.4. Цикловой график заказа А4
Заказ А5
февраль март
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
С | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С11 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Д1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Д11 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Д111 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Д112 | ![]() |
Рис. 5. Цикловой график заказа А5
Заказ А6
февраль март
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
С | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
С1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Д1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Д2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Д3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Д4 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Д5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Д11 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Д12 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Д13 | ![]() |
Рис. 6. Цикловой график заказа А6
Заказ А7
февраль март
16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
С | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
С1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
С2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
С11 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
С12 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Д1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Д11 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Д21 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Д22 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Рис.7. Цикловой график заказа А7
Заказ А8
январь февраль
16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
С | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
С1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
С2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
С3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Д1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Д11 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Д12 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Д21 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Д22 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Д31 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Д32 | ![]() |
Рис.8. Цикловой график заказа А8
Заказ А9
декабрь январь февраль
17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
С | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Д1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Д2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Д3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Д5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Д6 | ![]() |
Рис.9. Цикловой график заказа А9
Заказ А10
январь февраль
16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
С | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
С1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
С11 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Д1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Д2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Д11 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Д12 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Д111 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Д112 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Д113 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Д114 | ![]() |
Рис.10. Цикловой график заказа А10
5. Определение длительности механической, сборочной фазы производственного процесса
Заказ А1
Сроки сборочной фазы: с 26 января по 26 февраля, что соответствует по длительности 21 дню.
Сроки механической фазы: С 22 января по 4 февраля, что соответствует по длительности 9 дням.
Заказ А2
Сроки сборочной фазы: с 5 января по 26 февраля, что соответствует по длительности 36 дням.
Сроки механической фазы: с 25 декабря по 3 февраля, что соответствует по длительности 25 дням.
Заказ А3
Сроки сборочной фазы: с 26 декабря по 26 февраля, что соответствует по длительности 41 дню.