Курсовая работа: Геоэкологическая оценка II земельно-оценочного района г. Усть-Каменогорска

Продолжение таблицы 1

OBS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
287,00 8,50 8,50 1,00 0,20 1,00 0,50 1,00 0,40 0,36 0,83 0,60 1,00 1,00 1,00 1,00 0,83 0,38 0,70 0,68
288,00 8,50 9,00 1,00 0,20 0,71 0,20 1,00 0,40 0,36 0,71 0,60 0,80 0,50 1,00 1,00 0,75 0,34 0,65 0,62
289,00 8,50 9,50 1,00 0,20 0,71 0,20 1,00 0,40 0,36 0,71 0,60 0,80 0,50 1,00 1,00 0,75 0,34 0,65 0,62
290,00 8,50 10,00 1,00 0,20 0,71 0,20 1,00 0,40 0,36 0,71 1,00 0,80 1,00 1,00 1,00 0,79 0,34 0,87 0,67
291,00 8,50 10,50 1,00 0,60 0,71 0,20 1,00 0,40 0,36 0,71 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 0,75 0,66 0,87 0,76
292,00 8,50 11,00 1,00 0,60 0,71 0,20 1,00 0,40 0,36 0,71 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 0,75 0,66 0,87 0,76
293,00 8,50 11,50 1,00 0,80 0,71 0,20 1,00 0,40 0,36 0,71 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 0,75 0,80 0,87 0,81
294,00 8,50 12,00 1,00 1,00 0,71 0,20 1,00 0,40 0,36 0,71 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 0,75 0,94 0,87 0,86
322,00 9,00 8,00 1,00 0,20 0,71 0,20 1,00 0,40 0,36 0,71 0,60 1,00 1,00 1,00 1,00 0,79 0,38 0,65 0,65
323,00 9,00 8,50 1,00 0,20 0,71 0,20 1,00 0,40 0,36 0,71 0,60 1,00 1,00 1,00 1,00 0,79 0,38 0,65 0,65
324,00 9,00 9,00 1,00 0,20 0,71 0,20 1,00 0,40 0,36 0,71 0,60 1,00 1,00 1,00 1,00 0,79 0,38 0,65 0,65
325,00 9,00 9,50 1,00 0,20 0,71 0,20 1,00 0,40 0,36 0,71 0,60 1,00 1,00 1,00 1,00 0,79 0,38 0,65 0,65
326,00 9,00 10,00 1,00 0,20 0,71 0,20 1,00 0,40 0,36 0,71 0,60 1,00 1,00 1,00 1,00 0,79 0,38 0,65 0,65
327,00 9,00 10,50 1,00 0,60 0,71 0,20 1,00 0,40 0,36 0,71 0,60 1,00 0,50 1,00 1,00 0,75 0,66 0,65 0,73
328,00 9,00 11,00 1,00 0,60 0,71 0,20 1,00 0,40 0,36 0,71 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 0,75 0,66 0,87 0,76
329,00 9,00 11,50 1,00 0,60 0,71 0,20 1,00 0,40 0,36 0,71 0,60 0,80 1,00 1,00 1,00 0,79 0,62 0,65 0,73
330,00 9,00 12,00 1,00 0,80 0,71 0,20 1,00 0,40 0,36 0,55 1,00 0,80 1,00 1,00 1,00 0,79 0,76 0,80 0,80
357,00 9,50 8,00 1,00 0,20 1,00 0,50 1,00 0,40 0,36 0,83 0,60 1,00 1,00 1,00 1,00 0,83 0,38 0,70 0,68
358,00 9,50 8,50 1,00 0,20 1,00 0,50 1,00 0,40 0,36 0,83 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 0,83 0,38 0,81 0,70
359,00 9,50 9,00 1,00 0,20 1,00 0,50 1,00 0,40 0,36 0,83 0,80 0,80 1,00 1,00 1,00 0,83 0,34 0,81 0,68
360,00 9,50 9,50 1,00 0,20 0,71 0,20 1,00 0,40 0,36 0,83 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,79 0,38 0,92 0,70
361,00 9,50 10,00 1,00 0,20 0,71 0,20 1,00 0,40 0,36 0,83 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,79 0,38 0,92 0,70
362,00 9,50 10,50 1,00 0,60 0,71 0,20 1,00 0,40 0,36 0,83 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 0,75 0,66 0,92 0,77
363,00 9,50 11,00 1,00 1,00 0,71 0,20 1,00 0,40 0,36 0,83 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 0,75 0,94 0,92 0,86
364,00 9,50 11,50 1,00 0,80 0,71 0,20 1,00 0,40 0,36 0,83 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 0,75 0,80 0,92 0,82
365,00 9,50 12,00 1,00 1,00 0,71 0,20 1,00 0,40 0,36 0,55 1,00 0,60 1,00 1,00 1,00 0,79 0,86 0,80 0,84
392,00 10,00 8,00 1,00 0,60 0,71 0,20 1,00 0,40 0,36 0,71 1,00 0,80 0,50 1,00 1,00 0,75 0,62 0,87 0,75
393,00 10,00 8,50 1,00 0,60 0,71 0,20 1,00 0,40 0,36 0,71 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 0,75 0,66 0,87 0,76
394,00 10,00 9,50 1,00 0,20 0,71 0,20 1,00 0,40 0,36 0,71 0,80 0,80 1,00 1,00 1,00 0,79 0,34 0,76 0,66
395,00 10,00 10,00 1,00 0,20 0,71 0,20 1,00 0,40 0,36 0,71 0,80 0,80 0,50 1,00 1,00 0,75 0,34 0,76 0,64

Продолжение таблицы 1

OBS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
396,00 10,00 10,50 1,00 0,20 0,71 0,20 1,00 0,40 0,36 0,71 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 0,75 0,38 0,87 0,67
397,00 10,00 11,00 1,00 0,80 0,71 0,20 1,00 0,40 0,36 0,71 1,00 0,80 1,00 1,00 1,00 0,79 0,76 0,87 0,81
398,00 10,00 11,50 1,00 1,00 0,71 0,20 1,00 0,40 0,36 0,71 1,00 0,80 0,50 1,00 1,00 0,75 0,90 0,87 0,84
399,00 10,00 12,00 1,00 1,00 0,71 0,20 1,00 0,40 0,36 0,71 1,00 0,80 0,50 1,00 1,00 0,75 0,90 0,87 0,84
429,00 10,50 9,00 1,00 0,60 1,00 0,60 1,00 0,40 0,36 0,71 1,00 0,80 0,50 1,00 1,00 0,79 0,62 0,87 0,77
430,00 10,50 10,00 1,00 0,20 1,00 0,50 1,00 0,40 0,36 0,71 1,00 0,80 0,50 1,00 1,00 0,79 0,34 0,87 0,67
431,00 10,50 10,50 1,00 0,20 0,71 0,20 1,00 0,40 0,36 0,71 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 0,75 0,38 0,87 0,67
432,00 10,50 11,00 1,00 0,60 0,71 0,20 1,00 0,40 0,36 0,71 1,00 0,80 0,50 1,00 1,00 0,75 0,62 0,87 0,75
433,00 10,50 11,50 1,00 1,00 0,71 0,20 1,00 0,40 0,36 0,71 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 0,75 0,94 0,87 0,86
434,00 10,50 12,00 1,00 1,00 0,71 0,20 1,00 0,40 0,36 0,71 1,00 0,80 0,50 1,00 1,00 0,75 0,90 0,87 0,84
466,00 11,00 9,00 1,00 0,60 0,71 0,20 1,00 0,40 0,36 0,71 1,00 0,60 1,00 1,00 1,00 0,79 0,58 0,87 0,75
467,00 11,00 9,50 1,00 0,20 0,71 0,20 1,00 0,40 0,36 0,71 0,60 0,80 0,50 1,00 1,00 0,75 0,34 0,65 0,62
468,00 11,00 10,00 1,00 1,00 0,71 0,20 1,00 0,40 0,36 0,71 0,60 0,80 0,50 1,00 1,00 0,75 0,90 0,65 0,81
469,00 11,00 12,00 1,00 1,00 0,71 0,20 1,00 0,40 0,36 0,71 0,60 0,80 1,00 1,00 1,00 0,79 0,90 0,65 0,83

Примечание: OBS- порядковые номера расчетных точек координатной сетки;

X, Y – координаты расчетных точек

Весовые коэффициенты:

KV – углов наклона местности

KL – глубина подземных вод

KE – модуля общей деформации грунтов

KR – несущей способности грунтов

KП – просадочности грунтов

KG – степени влажности грунтов

КФ – фильтрации грунтов

КС – сейсмических свойств грунтов

КГП – геологических явлений (подмыв берегов, карсты, болота, оползни и т.д.)

КА – агрессивных свойств подземных вод

KN – количества слоев литологии

КЗ – углов наклона залегания слоев литологии

Р1 – комплексный показатель геоморфологического фактора

Р2 - комплексный показатель геологического фактора

Р3 - комплексный показатель гидрогеологического фактора

Р4 - комплексный показатель геологических процессов и явлений

Р - комплексный показатель инженерно-геологических условий


4. Оценка экологической обстановки

Основные направления исследований - проявление негативного антропогенного воздействия на окружающую среду – воздушный бассейн, почвы, поземные воды, растительность. В отдельный раздел выделено исследование радиоактивного загрязнения.

4.1 Оценка загрязнения атмосферы

Оценочными показателями степени загрязнения воздушного бассейна города служат соотношения фактических уровней загрязнения с санитарно-гигиеническим нормативами ?

К-во Просмотров: 288
Бесплатно скачать Курсовая работа: Геоэкологическая оценка II земельно-оценочного района г. Усть-Каменогорска