Курсовая работа: Комплексная оценка эффективности инновационного проекта

Таблица 10 Исследование изменения величины парка при m = 35

Год Капиталовложения Иi Зi Дi Эi li ЧДД
Kп Парк Ki год Нар.
итог
0 19,00 19,00 19,00 -19,00 1,0000 -19,00 -19,00
1 19,00 19,00 19,00 -19,00 0,9174 -17,43 -36,43
2 1610,00 1610,00 885,00 2495,00 1451,4 -1043,60 0,8417 -878,38 -914,81
3 885,00 885,00 1451,4 566,40 0,7722 437,36 -477,44
4 885,00 885 1451,4 566,4 0,7084 401,25 -76,19
5 885,00 885 1451,4 566,4 0,6499 368,12 291,93
6 885,00 885 1451,4 566,4 0,5963 337,73 629,66
7 885,00 885 1451,4 566,4 0,5470 309,84 939,50
8 885,00 885 1451,4 566,4 0,5019 284,26 1223,75
9 885,00 885 1451,4 566,4 0,4604 260,79 1484,54
10 885,00 885 1451,4 566,4 0,4224 239,25 1723,79
11 885,00 885 1451,4 566,4 0,3875 219,50 1943,29
12 885,00 885 1451,4 566,4 0,3555 201,37 2144,67
13 885,00 885 1451,4 566,4 0,3262 184,75 2329,41
14 885,00 885 1451,4 566,4 0,2992 169,49 2498,91
15 885,00 885 1451,4 566,4 0,2745 155,50 2654,40
16 885,00 885 1451,4 566,4 0,2519 142,66 2797,06
17 885,00 885 1451,4 566,4 0,2311 130,88 2927,94
18 885,00 885 1451,4 566,4 0,2120 120,07 3048,02
19 885,00 885 1451,4 566,4 0,1945 110,16 3158,18
20 885,00 885 1451,4 566,4 0,1784 101,06 3259,24
21 885,00 885 1451,4 566,4 0,1637 92,72 3351,96
10,2922 ЧДД = 3351,96

Таблица 11– Исследование изменения величины парка при m = 25

Год Капиталовложения Иi Зi Дi Эi li ЧДД
Kп Парк Ki год Нар.
итог
0 19,00 19,00 19,00 -19,00 1,0000 -19,00 -19,00
1 19,00 19,00 19,00 -19,00 0,9174 -17,43 -36,43
2 1150,00 1150,00 630,75 1780,75 1036 -744,75 0,8417 -626,84 -663,27
3 630,75 630,75 1036 405,25 0,7722 312,93 -350,35
4 630,75 630,75 1036 405,25 0,7084 287,09 -63,26
5 630,75 630,75 1036 405,25 0,6499 263,38 200,13
6 630,75 630,75 1036 405,25 0,5963 241,64 441,77
7 630,75 630,75 1036 405,25 0,5470 221,69 663,45
8 630,75 630,75 1036 405,25 0,5019 203,38 866,83
9 630,75 630,75 1036 405,25 0,4604 186,59 1053,42
10 630,75 630,75 1036 405,25 0,4224 171,18 1224,60
11 630,75 630,75 1036 405,25 0,3875 157,05 1381,65
12 630,75 630,75 1036 405,25 0,3555 144,08 1525,73
13 630,75 630,75 1036 405,25 0,3262 132,18 1657,92
14 630,75 630,75 1036 405,25 0,2992 121,27 1779,19
15 630,75 630,75 1036 405,25 0,2745 111,26 1890,44
16 630,75 630,75 1036 405,25 0,2519 102,07 1992,51
17 630,75 630,75 1036 405,25 0,2311 93,64 2086,15
18 630,75 630,75 1036 405,25 0,2120 85,91 2172,06
19 630,75 630,75 1036 405,25 0,1945 78,82 2250,88
20 630,75 630,75 1036 405,25 0,1784 72,31 2323,19
21 630,75 630,75 1036 405,25 0,1637 66,34 2389,53
10,2922 ЧДД = 2389,53

Таблица 12– Исследование изменения величины парка при m = 10

Год Капиталовложения Иi Зi Дi Эi li ЧДД
Kп Парк Ki год Нар.
итог
0 19,00 19,00 19,00 -19,00 1,0000 -19,00 -19,00
1 19,00 19,00 19,00 -19,00 0,9174 -17,43 -36,43
2 460,00 460,00 252,30 712,30 414,7 -297,60 0,8417 -250,48 -286,92
3 252,30 252,30 414,7 162,40 0,7722 125,40 -161,51
4 252,30 252,3 414,7 162,4 0,7084 115,05 -46,46
5 252,30 252,3 414,7 162,4 0,6499 105,55 59,08
6 252,30 252,3 414,7 162,4 0,5963 96,83 155,92
7 252,30 252,3 414,7 162,4 0,5470 88,84 244,76
8 252,30 252,3 414,7 162,4 0,5019 81,50 326,26
9 252,30 252,3 414,7 162,4 0,4604 74,77 401,03
10 252,30 252,3 414,7 162,4 0,4224 68,60 469,63
11 252,30 252,3 414,7 162,4 0,3875 62,94 532,57
12 252,30 252,3 414,7 162,4 0,3555 57,74 590,31
13 252,30 252,3 414,7 162,4 0,3262 52,97 643,28
14 252,30 252,3 414,7 162,4 0,2992 48,60 691,88
15 252,30 252,3 414,7 162,4 0,2745 44,58 736,46
16 252,30 252,3 414,7 162,4 0,2519 40,90 777,36
17 252,30 252,3 414,7 162,4 0,2311 37,53 814,89
18 252,30 252,3 414,7 162,4 0,2120 34,43 849,32
19 252,30 252,3 414,7 162,4 0,1945 31,59 880,90
20 252,30 252,3 414,7 162,4 0,1784 28,98 909,88
21 252,30 252,3 414,7 162,4 0,1637 26,58 936,47
10,2922 ЧДД = 936,47

Рисунок 2 – Исследование чувствительности проекта по величине парка.


Таблица 13– Исследование изменения величины парка при m = 1

К-во Просмотров: 233
Бесплатно скачать Курсовая работа: Комплексная оценка эффективности инновационного проекта