Курсовая работа: Підвищення ефективності транспортно-експедиторської діяльності при виконанні міжнародних автомобільних перевезень вантажів

Результати розрахунків наводимо в табл. 2.2 та 2.3.

Таблиця 2.2 Розподіл надходжень обсягів перевезень по днях тижня та місяцях року для експорту

Місяць (i) Дні тижня (j) Сума обсягу перевезень Середнє значення обсягу перевезень,т

Дисперсія,

т2

1 2 3 4 5
1 4,78573 29,1217 22,6049 11,3025 2,85107 70,665856 14,1331712 129,1681
2 3,97114 23,2159 18,1247 9,06234 2,24013 56,614144 11,3228288 82,2061
3 3,4111 20,0593 15,8336 7,94227 1,98557 49,231904 9,8463808 61,7527
4 4,2257 22,6049 18,1247 8,75686 2,24013 55,952288 11,1904576 78,0936
5 5,0912 28,3071 23,2159 10,7424 3,66566 71,02224 14,204448 120,0217
6 5,9567 34,7729 27,1361 13,5935 3,4111 84,870304 16,9740608 183,004
7 4,78573 28,5616 22,9104 11,0479 2,85107 70,156736 14,0313472 126,7303
8 3,97114 22,9104 18,6847 8,5023 2,5456 56,614144 11,3228288 81,53066
9 2,5456 14,4081 11,3025 5,65123 1,42554 35,332928 7,0665856 31,7308
10 2,85107 17,5137 13,5935 6,7713 1,6801 42,409696 8,4819392 47,2842
11 3,66566 19,8048 15,8336 8,5023 1,42554 49,231904 9,8463808 61,6885
12 4,2257 26,016 17,3101 10,1824 2,5456 60,279808 12,0559616 94,0927

Таблиця 2.3 Розподіл надходжень обсягів перевезень по днях тижня та місяцях року для імпорту

Місяць Дні тижня

Сума обсягу

перевезень

Середнє значення обсягу перевезень,т

Дисперсія,

т2

1 4,78573 29,1217 22,6049 11,3025 2,85107 70,665856 14,1331712 129,1681
2 3,97114 23,2159 18,1247 9,06234 2,24013 56,614144 11,3228288 82,2061
3 3,4111 20,0593 15,8336 7,94227 1,98557 49,231904 9,8463808 61,7527
4 4,2257 22,6049 18,1247 8,75686 2,24013 55,952288 11,1904576 78,0936
5 5,0912 28,3071 23,2159 10,7424 3,66566 71,02224 14,204448 120,0217
6 5,9567 34,7729 27,1361 13,5935 3,4111 84,870304 16,9740608 183,004
7 4,78573 28,5616 22,9104 11,0479 2,85107 70,156736 14,0313472 126,7303
8 3,97114 22,9104 18,6847 8,5023 2,5456 56,614144 11,3228288 81,5307
9 2,5456 14,4081 11,3025 5,65123 1,42554 35,332928 7,0665856 31,7308
10 2,85107 17,5137 13,5935 6,7713 1,6801 42,409696 8,4819392 47,2842
11 3,66566 19,8048 15,8336 8,5023 1,42554 49,231904 9,8463808 61,6885
12 4,2257 26,016 17,3101 10,1824 2,5456 60,279808 12,0559616 94,0927

Аналіз обсягів перевезень по днях тижня і місяцях року дозволяє зробити висновок про те, що часто зустрічаються ситуації, коли не ясно, якими коливаннями обумовлена зміна обсягу перевезень: випадковими, які не мають циклічного характеру, або сезонними (циклічними). При цьому виникає необхідність перевірки стаціонарності потоку та наявності зв’язку між послідовними подіями – обсягами надходжень.

Перевірка стаціонарності потоку здійснюється шляхом порівняння середніх та дисперсій окремих вибірок за методикою. При цьому довірча оцінка середнього значення виконується з використанням розподілу Стьюдента, а для порівняння дисперсій використовується критерій Кокрена


де – окремі оцінки дисперсії, т2 .

де - обсяг вантажу в і-й вибірці для кожного j-го періоду, т;

- обсяг і-ої вибірки.

Розрахуємо дисперсію для експорту:

К-во Просмотров: 328
Бесплатно скачать Курсовая работа: Підвищення ефективності транспортно-експедиторської діяльності при виконанні міжнародних автомобільних перевезень вантажів