Курсовая работа: Проект общедоступной столовой на 60 мест
Салат из белокачанной капусты
№79
На2,25кг
г
Наименование сырья | Наименование блюд | Ито-го, г | |||||
Поджарка из рыбы №500 | Тефтели рыбные №516 | Мясо тушеное №548 | |||||
На 1 порцию, г | На 45 порций, г | На1 порцию, г | На 54 порций, г | На1 порцию, г | На 150пор-ций, г | ||
Судак | 242 | 10890 | 135 | 7290 | - | - | 18180 |
Мука пшеничная | 8 | 360 | 8 | 432 | 5 | 750 | 1542 |
Лук репчатый | 71 | 3195 | 17 | 918 | 7 | 1050 | 5163 |
Маргарин столовый | 15 | 675 | - | - | - | - | 675 |
Хлеб пшеничный | - | - | 13 | 702 | - | - | 702 |
Молоко | - | - | 20 | 1080 | - | - | 1080 |
Масло растительное | - | - | 8 | 432 | - | - | 432 |
Говядина | - | - | - | - | 170 | 25500 | 25500 |
Морковь | - | - | - | - | 10 | 1500 | 1500 |
Петрушка (корень) | - | - | — | - | 8 | 1200 | 1200 |
Жир животный | - | - | - | - | 7 | 1050 | 1050 |
Томатное пюре | - | - | - | - | 15 | 2250 | 2250 |
Наименование сырья | Рулет с луком и яйцом №617 | Голубцы с мясом и рисом №636 |
Итого, г | ||||||||
На1 порцию, г | На 33 порций, г | На1 пор-цию, г | На 60 порций, г | ||||||||
Баранина | 106 | 3498 | - | - | 3498 | ||||||
Яйца | 18 | 594 | - | - | 594 | ||||||
Сухари | 4 | 132 | - | - | 132 | ||||||
Жир животный | 1 | 33 | - | - | 33 | ||||||
Масло сливочное | 5 | 165 | 10 | 600 | 765 | ||||||
Хлеб пшеничный | 15 | 495 | - | - | 495 | ||||||
Молоко | 23 | 759 | - | - | 759 | ||||||
Лук репчатый | 57 | 1881 | 33 | 1980 | 3861 | ||||||
Капуста свежая | - | - | 218 | 13080 | 13080 | ||||||
Говядина (котлетное мясо) | - | - | 164 | 9840 | 9840 | ||||||
Крупа рисовая | - | - | 13 | 780 | 780 | ||||||
Петрушка | 5 | 165 | - | - | 165 |
Наименование сырья | Наименование блюд | Итого, г | |||||
Борщ №169 | Щи из свежей капусты №186 | Суп кар. с рыбными фрикадельками №210 | |||||
На 1 порцию, г | На 100 порций, г | На1 порцию, г | На 40 порций, г | На1 порцию, г | На 150пор-ций, г | ||
Свекла | 30 | 3000 | - | - | - | - | 3000 |
Капуста свежая | 23 | 2300 | 400 | 16000 | - | - | 18300 |
Морковь | 7 | 700 | 50 | 2000 | 7 | 350 | 3050 |
Петрушка корень | 2 | 200 | 13 | 520 | 2 | 100 | 820 |
Лук репчатый | 20 | 2000 | 48 | 1920 | 4 | 200 | 4120 |
Томатное пюре | 5 | 500 | 20 | 800 | 1,5 | 75 | 1375 |
Кулинарный жир | 3 | 300 | 20 | 800 | - | - | 1100 |
Сахар | 2 | 200 | - | - | - | - | 200 |
Уксус 3% | 2,5 | 250 | - | - | - | - | 250 |
Бульон | 120 | 12000 | 750 | 30000 | 120 | 6200 | 48000 |
Репа | - | - | 40 | 1600 | - | - | 1600 |
Картофель | - | - | - | - | 30 | 1500 | 1500 |
Лук-порей | - | - | - | - | 4 | 200 | 200 |
Масло растительное | - | - | - | - | 1,5 | 75 | 75 |
Фрик. рыбные готовые №211 | - | - | - | - | 30 | 1500 | 1500 |
Наименование сырья | Наименование блюд | Итого, г | |||||
Суп на курином бульоне с вермишелью №216 | Суп рисовый с мясом №222 | Суп с мясными фрикадельками и крупой №224 | |||||
На 1 порцию, г | На 50 порций, г | На1 порцию, г | На 50 порций, г | На1 порцию, г | На 68пор-ций, г | ||
Макароны, лапша | 12 | 600 | - | - | - | - | 600 |
Морковь | 7 | 350 | - | - | 7 | 476 | 826 |
Петрушка, корень | 2 | 100 | - | - | 2 | 136 | 236 |
Лук репчатый | 4 | 200 | 4 | 200 | 7 | 476 | 876 |
Лук порей | 4 | 200 | - | - | - | - | 200 |
Кулинарный жир | 3 | 150 | 2 | 100 | 2 | 136 | 386 |
Томатное пюре | - | - | 4 | 200 | - | - | 200 |
Бульон | 140 | 7000 | 140 | 7000 | 140 | 9560 | 23560 |
Крупа рисовая | - | - | 10 | 500 | - | - | 500 |
Крупа манная | - | - | - | - | 10 | 680 | 680 |
Фрикадельки мясные готовые №178 готовые | - | - | - | - | 5 | 340 | 340 |
Наименование сырья | Наименование блюд |
Итого, г | |||||
Солянка грибная №234 | Суп мясной с овощами№238 | Солянка рыбная №232 | |||||
На 1 порцию, г | На 27 порций, г | На1 порцию, г | На 50 порций, г | На1 порцию, г | На 62пор-ций, г | ||
Грибы белые свеж. | 25 | 675 | - | - | - | - | 675 |
Лук репчатый | 16 | 432 | - | - | 16 | 995 | 1427 |
Огурцы соленые | 15 | 405 | - | - | 15 | 930 | 1335 |
Каперсы | 6 | 162 | - | - | - | - | 162 |
Маслины | 6 | 162 | - | - | 6 | 372 | 534 |
Томатное пюре | 6 | 162 | - | - | 6 | 372 | 534 |
Масло сливочное | 3 | 80 | 2 | 100 | 3 | 80 | 260 |
Грибной отвар | 128 | 3456 | - | - | - | - | 3456 |
Сметана | 5 | 135 | - | - | - | - | 135 |
Молоко | - | - | 75 | 3750 | - | - | 3750 |
Капуста белок.свежая | - | - | 15 | 750 | - | - | 750 |
Вода | - | - | 30 | 1500 | - | - | 1500 |
Картофель | - | - | 40 | 2000 | - | - | 2000 |
Морковь | - | - | 8 | 400 | - | - | 400 |
Фасоль овощная свежая | - | - | 17 | 850 | - | - | 850 |
Стерлядь | - | - | - | - | 50 | 3100 | 3100 |
Головизна | - | - | - | - | 22 | 1364 | 1364 |
Бульон рыбный | - | - | - | - | 105 | 6510 | 6510 |
лимон | - | - | - | - | 2 | 124 | 124 |
Наименование сырья | Наименование блюд | Итого, кг | |||||
Фрукты № 847 | Фрукты№ 847 | Фрукты № 849 | |||||
На1 порцию, г | На 45 порций, г | На1 порци ю, г | На 45 порций, г | На1 порцию, г | На 27 порций, г | ||
Бананы свежие | 150 | 6750 | 6750 | ||||
Яблоки свежие | 150 | 6750 | 6750 | ||||
Арбуз свежий | 250 | 6750 | 6750 |
На основании вышеизложенных вычислений составляем продуктовую ведомость.
Таблица 2.2.2.- Сводная продуктовая ведомость
Наименование продуктов | Итого продуктов, кг. | Нормативные документы |
1. Мясо-рыбные | ||
Говядина | 36,0 | ГОСТ 779-55 |
Баранина | 3,49 | ГОСТ 7724-77 |
Печень говяжья | 0,51 | ГОСТ 4954-73 |
Судак | 18,18 | ГОСТ 1368 |
Сельдь | 1,1 | ГОСТ 814-96 |
Севрюга | 0,795 | ДСТУ 7449 - 96 |
Окунь морской | 1,12 | ГОСТ 1 8173 -72Е |
Курица | 19,1 | ГОСТ 77022.0 – 95 |
Головизна | 1,36 | ТУ10.02.01-75-88 |
Свинина | 15,4 | ГОСТ7724-77 |
2.Молочно - жировое и гастрономия | ||
Сметана | 1,58 | ТУ 10.02.789.09-89 |
Сливки 35% жирности | 10,85 | ГОСТ 1901-90 |
Молоко цельное сгущенное | 4,31 | ДСТУ 2450 - 94 |
Молоко | 14,81 | ДСТУ 266 1-94 |
Мороженое плодово-ягодное | 4,0 | ТУУ- 46.41. 096 -96 |
Маргарин столовый | 2,6 | ГОСТ 240 -85 |
Масло растительное | 1,18 | ГОСТ 18848-73 |
Масло сливочное | 9,57 | ГОСТ 6857 - 82 |
Творог | 4,077 | ГОСТ 814-96 |
Сыр российский | 0,98 | ДСТУ 3234 -95 |
Майонез | 2,25 | ГОСТ 30004.1 -9 |
Яйца | 5,68 | ГОСТ 27583 - 88 |
Сосиски | 3,85 | ГОСТ 125 1-89 |
Шпик | 0,052 | ГОСТ 16594-85 |
Жир животный топленый пищевой | 1,1 | ГОСТ 25292 - 82 |
Кулинарный жир | 3,8 | ГОСТ25292-82Е |
3. Овощи, зелень | ||
Картофель | 13,76 | ГОСТ 26545-85 |
Салат | 0,42 | ТУ 305-89 |
Свекла | 3,58 | ГОСТ 26766-85 |
Лук зеленый | 0,37 | ГОСТ 295 – 89 |
Лук репчатый | 16 | ДСТУ 3234 -95 |
Лук порей | 0,4 | ТУ295-89 |
Грибы белые свежие | 0,67 | ТУУ61.907-97 |
Каперсы | 0,16 | Сертификат |
Маслины | 0,53 | ГОСТ7180-73 |
Фасоль овощная свежая | 0,85 | ДСТУ-29.2-91 |
Петрушка (зелень) | 1,43 | РСТ 370-77 |
Петрушка (корень) | 0,64 | ДСТУ 32-89 |
Помидоры свежие | 0,58 | ДСТУ 3246 – 95 |
Морковь | 5,37 | ДСТУ 286-91 |
Огурцы свежие | 1,5 | ДСТУ 3247-95 |
Сельдерей (корень) | 0,18 | ДСТУ 303-89 |
Капуста белокачанная | 20,84 | ГОСТ 26768-85 |
Капуста квашенная | 0,41 | Сертификат |
Огурцы соленые | 3,67 | ГОСТ 7 180 -73 |
Горох | 1,89 | ГОСТ 4426 -6 |
Зеленый горошек консервированный | 0,3 | ДСТУ 15842-90Е |
4. Фрукты, напитки | ||
Лимон | 0,75 | ГОСТ4429-82 |
Персики | 0,6 | ГОСТ 16450 -70 |
Яблоки | 7,26 | ГОСТ 16270 -70 |
Миндаль очищенный | 0,24 | ТУУ 01. 1-19043940-001-2001 |
Бананы | 6,75 | ГОСТ 2 1833-76 |
Арбуз | 6,75 | ГОСТ 16831-71 |
Клюква | 0,31 | ГОСТ 2 1920-76 |
Вишня | 0,18 | ГОСТ 21921-76 |
Изюм | 0,2 | ГОСТ 6828 -89 |
Варенье | 1,8 | ГОСТ 28402 – 89 |
Вино виноградное десертное | 1 | ГОСТ 26766 – 85 |
5. Сухое и сыпучие | ||
Ванилин | 0,002
К-во Просмотров: 379
Бесплатно скачать Курсовая работа: Проект общедоступной столовой на 60 мест
|