Курсовая работа: Расчет авиационного поршневого двигателя

|231.43|.1067E+06|.4817E+03|.6961E+04|.7443E+04|-.1626E+04|-.4805E+04|-.5912E+04|

|244.29|.1192E+06|.7014E+03|.6146E+04|.6847E+04|-.1738E+04|-.5415E+04|-.4536E+04|

|257.14|.1375E+06|.1026E+04|.4766E+04|.5792E+04|-.1599E+04|-.5291E+04|-.2848E+04|

|270.00|.1649E+06|.1510E+04|.2777E+04|.4287E+04|-.1217E+04|-.4287E+04|-.1217E+04|

|282.86|.2063E+06|.2241E+04|.2386E+03|.2480E+04|-.6847E+03|-.2570E+04|-.1157E+03|

|295.71|.2702E+06|.3371E+04|-.2682E+04|.6883E+03|-.1747E+03|-.6960E+03|.1413E+03|

|308.57|.3705E+06|.5143E+04|-.5725E+04|-.5817E+03|.1271E+03|.5340E+03|-.2633E+03|

|321.43|.5265E+06|.7900E+04|-.8572E+04|-.6723E+03|.1161E+03|.5100E+03|-.4532E+03|

|334.29|.7503E+06|.1185E+05|-.1090E+05|.9563E+03|-.1141E+03|-.5177E+03|.8121E+03|

|347.14|.9975E+06|.1622E+05|-.1242E+05|.3803E+04|-.2314E+03|-.1072E+04|.3656E+04|

|360.00|.1117E+07|.1834E+05|-.1295E+05|.5387E+04|-.1026E-01|-.4786E-01|.5387E+04|

Такт сгорания

-------------------------------------------------------------------------------------

| Угол |Давлен. Р | Сила PR |Сила ин. F|Сум.силаPS| Сила NS |Окp.сила T|Pад.сила Z|

-------------------------------------------------------------------------------------

|360.00|.4054E+07|.7023E+05|-.1295E+05|.5728E+05|-.7929E-01|-.3724E+00|.5728E+05|

|372.86|.4298E+07|.7454E+05|-.1242E+05|.6212E+05|.3781E+04|.1751E+05|.5972E+05|

|385.71|.3308E+07|.5706E+05|-.1090E+05|.4616E+05|.5507E+04|.2499E+05|.3920E+05|

|398.57|.2390E+07|.4082E+05|-.8572E+04|.3225E+05|.5571E+04|.2446E+05|.2174E+05|

|411.43|.1731E+07|.2918E+05|-.5725E+04|.2345E+05|.5124E+04|.2153E+05|.1062E+05|

|424.29|.1295E+07|.2148E+05|-.2683E+04|.1880E+05|.4770E+04|.1900E+05|.3858E+04|

|437.14|.1011E+07|.1645E+05|.2384E+03|.1669E+05|.4609E+04|.1730E+05|-.7789E+03|

|450.00|.8227E+06|.1313E+05|.2777E+04|.1591E+05|.4515E+04|.1591E+05|-.4515E+04|

|462.86|.6964E+06|.1090E+05|.4766E+04|.1567E+05|.4326E+04|.1431E+05|-.7704E+04|

|475.71|.6104E+06|.9383E+04|.6146E+04|.1553E+05|.3941E+04|.1228E+05|-.1029E+05|

|488.57|.5517E+06|.8345E+04|.6961E+04|.1531E+05|.3344E+04|.9882E+04|-.1216E+05|

|501.43|.5122E+06|.7646E+04|.7336E+04|.1498E+05|.2588E+04|.7318E+04|-.1333E+05|

|514.29|.4868E+06|.7199E+04|.7434E+04|.1463E+05|.1746E+04|.4776E+04|-.1394E+05|

|527.14|.4727E+06|.6949E+04|.7416E+04|.1437E+05|.8743E+03|.2344E+04|-.1420E+05|

К-во Просмотров: 573
Бесплатно скачать Курсовая работа: Расчет авиационного поршневого двигателя